2021年のテレビ出演回数ランキング[タレント]
ランキング
タレント:いわゆるタレント。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 美輪明宏 俳優、シンガーソングライター、タレント | 94 | 25時間22分 | 5位 | 5位 |
2位 | 木村昴 声優、タレント | 87 | 43時間29分 | 11位 | 87位 |
3位 | 林修 予備校講師、タレント | 85 | 159時間23分 | 1位 | 4位 |
4位 | 笹谷陽子 タレント、ナレーター、キャスター | 79 | 128時間30分 | 2位 | 6位 |
5位 | フワちゃん お笑い芸人、YouTuber | 72 | 91時間47分 | 29位 | - |
6位 | 岩本乃蒼 ファッションモデル、タレント | 69 | 30時間18分 | 31位 | 67位 |
7位 | DAIGO タレント、シンガーソングライター | 68 | 52時間23分 | 8位 | 10位 |
8位 | 新井恵理那 タレント、アナウンサー、レポーター | 67 | 134時間28分 | 3位 | 8位 |
9位 | 所ジョージ タレント、シンガーソングライター、歌手、コメディアン、司会者 | 63 | 69時間09分 | 6位 | 14位 |
10位 | マツコ・デラックス コラムニスト、タレント | 62 | 49時間25分 | 15位 | 17位 |
11位 | ハリー杉山 タレント、司会、ファッションモデル | 61 | 11時間22分 | 3位 | 2位 |
12位 | 田村淳 お笑いタレント、司会者 | 60 | 93時間50分 | 34位 | 109位 |
13位 | 坂上忍 俳優・タレント | 58 | 129時間34分 | 43位 | 56位 |
13位 | 風間俊介 タレント、俳優 | 58 | 64時間43分 | 48位 | 21位 |
15位 | 井上清華 キャスター、タレント | 57 | 108時間17分 | 15位 | 28位 |
15位 | 松丸亮吾 タレント、クリエイター | 57 | 45時間44分 | 14位 | 55位 |
17位 | ホラン千秋 女優、タレント | 55 | 125時間19分 | 7位 | 7位 |
18位 | 吉木りさ タレント、アイドル | 54 | 9時間41分 | 19位 | 20位 |
18位 | 国分太一 タレント | 54 | 22時間40分 | 13位 | 3位 |
18位 | 宍戸留美 歌手、声優、タレント | 54 | 9時間00分 | 9位 | 9位 |
21位 | 川平慈英 俳優・タレント | 53 | 9時間14分 | 17位 | 19位 |
22位 | 中村静香 タレント | 50 | 57時間51分 | 18位 | 51位 |
22位 | 木内舞留 女優、タレント | 50 | 96時間30分 | 33位 | 145位 |
22位 | 高田純次 お笑いタレント・俳優 | 50 | 22時間55分 | 12位 | 16位 |
25位 | 朝日奈央 ファッションモデル、アイドル、タレント | 48 | 56時間28分 | 56位 | 80位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 伊集院光 タレント | 47 | 44時間06分 | 23位 | 26位 |
26位 | 木下彩音 タレント | 47 | 102時間39分 | 42位 | 63位 |
26位 | 安美佳 ファッションモデル、タレント | 47 | 69時間09分 | 53位 | 49位 |
26位 | 東野幸治 お笑いタレント | 47 | 54時間10分 | 22位 | 24位 |
30位 | 新山千春 タレント、女優 | 46 | 30時間37分 | 40位 | 33位 |
30位 | 渡邊渚 タレント | 46 | 100時間24分 | 146位 | - |
30位 | 石原良純 タレント、気象予報士 | 46 | 69時間31分 | 26位 | 15位 |
30位 | 篠原梨菜 タレント | 46 | 87時間53分 | 21位 | - |
34位 | 花澤香菜 タレント、声優、女優 | 44 | 27時間23分 | 19位 | 58位 |
34位 | 広瀬アリス 女優、タレント、ファッションモデル | 44 | 58時間54分 | 86位 | 158位 |
36位 | バカリズム お笑いタレント | 43 | 49時間19分 | 37位 | 29位 |
36位 | 山寺宏一 声優、俳優、タレント | 43 | 26時間17分 | 10位 | 31位 |
36位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 43 | 140時間57分 | 35位 | 33位 |
36位 | 杜野まこ タレント | 43 | 7時間10分 | 32位 | 59位 |
40位 | 宮根誠司 アナウンサー、タレント | 42 | 74時間55分 | 30位 | 30位 |
40位 | 渡辺裕太 俳優、タレント | 42 | 99時間03分 | 46位 | 82位 |
40位 | 悠木碧 タレント、声優 | 42 | 19時間25分 | 40位 | 22位 |
43位 | 薬丸裕英 タレント | 41 | 61時間34分 | 25位 | 12位 |
44位 | 宮崎美子 女優、タレント | 40 | 35時間31分 | 77位 | 69位 |
44位 | 櫻井翔 アイドル・俳優・タレント | 40 | 36時間24分 | 64位 | 66位 |
46位 | 篠原ともえ タレント | 39 | 12時間10分 | 27位 | 38位 |
47位 | Shelly ファッションモデル、タレント | 38 | 49時間00分 | 58位 | 59位 |
47位 | 大泉洋 お笑いタレント、俳優 | 38 | 15時間45分 | 50位 | 96位 |
49位 | 横山ルリカ アイドル、タレント | 37 | 93時間30分 | 44位 | 44位 |
49位 | 前島亜美 アイドル | 37 | 20時間00分 | 167位 | 178位 |
(2021/02/27 00:14更新)