2021年のテレビ出演回数ランキング[スポーツ]
ランキング
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 福尾誠 体操インストラクター | 35 | 13時間57分 | 1位 | 2位 |
1位 | 秋元杏月 体操インストラクター | 35 | 13時間57分 | 1位 | 2位 |
3位 | 内田篤人 プロサッカー選手 | 22 | 24時間20分 | 94位 | - |
4位 | 松井薫 プロスポーツトレーナー | 16 | 19時間08分 | - | - |
5位 | 松木安太郎 元サッカー選手、指導者、解説者 | 15 | 31時間20分 | 4位 | 7位 |
6位 | 木村拓也 プロ野球選手/フジテレビアナウンサー(同姓同名) | 14 | 41時間10分 | 8位 | 11位 |
7位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 13 | 40時間00分 | 6位 | 14位 |
7位 | 沢松奈生子 元プロテニス選手 | 13 | 26時間00分 | 7位 | 9位 |
9位 | 丸山桂里奈 サッカー選手 | 12 | 19時間09分 | 12位 | 24位 |
10位 | 武井壮 タレント、元十種競技選手 | 11 | 5時間18分 | 9位 | 8位 |
10位 | 小松由佳 登山家/声優/漫画家(同姓同名) | 11 | 11時間27分 | 16位 | 48位 |
12位 | 吉田沙保里 レスリング選手 | 9 | 11時間09分 | 19位 | 25位 |
13位 | 舞の海秀平 元大相撲力士 | 8 | 13時間16分 | 61位 | 62位 |
13位 | 篠原光 総合格闘家、プロレスラー | 8 | 16時間40分 | 15位 | 23位 |
15位 | 長嶋一茂 元プロ野球選手 | 7 | 12時間50分 | 5位 | 4位 |
15位 | 中川大志 俳優/プロ野球選手(同姓同名) | 7 | 9時間25分 | 46位 | 15位 |
15位 | 北斗晶 元女子プロレスラー、タレント | 7 | 9時間40分 | 23位 | 10位 |
18位 | KONISHIKI 元大相撲力士 | 6 | 1時間00分 | 11位 | 16位 |
18位 | 川合俊一 元バレーボール選手 | 6 | 7時間25分 | 101位 | 50位 |
20位 | 松岡修造 元テニス選手・タレント | 5 | 10時間30分 | 14位 | 5位 |
20位 | 山本博 アーチェリー選手 | 5 | 3時間26分 | 49位 | 45位 |
20位 | 本並健治 元プロサッカー選手 | 5 | 5時間50分 | 86位 | - |
20位 | 太田一平 元プロレスラー/フジテレビプロデューサー(同姓同名) | 5 | 3時間20分 | 17位 | 26位 |
20位 | 石井直方 理学博士、ボディビルダー、パワーリフティング選手 | 5 | 0時間25分 | 146位 | 152位 |
20位 | 山本隆弘 バレーボール選手 | 5 | 5時間55分 | - | 152位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
20位 | 中畑清 元プロ野球選手 | 5 | 3時間27分 | 23位 | 32位 |
20位 | 大畑大介 ラグビー選手 | 5 | 7時間14分 | 47位 | 40位 |
20位 | 横川尚隆 ボディビルダー | 5 | 4時間33分 | 31位 | 81位 |
20位 | 廣瀬俊朗 ラグビー選手 | 5 | 10時間38分 | 72位 | 95位 |
20位 | 小林よしひさ 体操インストラクター | 5 | 3時間00分 | 18位 | 19位 |
20位 | 中澤佑二 プロサッカー選手 | 5 | 11時間35分 | 57位 | 68位 |
32位 | 田中雅美 元水泳選手 | 4 | 10時間10分 | 22位 | 34位 |
32位 | 大林素子 元バレーボール選手 | 4 | 4時間40分 | 172位 | 68位 |
32位 | 松田丈志 競泳選手 | 4 | 8時間05分 | 26位 | 34位 |
32位 | 杉山愛 プロテニス選手 | 4 | 8時間10分 | 26位 | 33位 |
32位 | 新鍋理沙 バレーボール選手 | 4 | 4時間30分 | - | - |
32位 | 増田明美 元マラソン選手 | 4 | 7時間14分 | 10位 | 29位 |
32位 | 鈴木亮平 俳優、サッカー選手(同姓同名) | 4 | 3時間00分 | 44位 | 187位 |
32位 | 福田正博 元サッカー選手 | 4 | 9時間45分 | 21位 | 29位 |
32位 | 眞鍋政義 元バレーボール選手 | 4 | 4時間30分 | - | - |
32位 | 東尾理子 プロゴルファー | 4 | 1時間40分 | 35位 | 29位 |
32位 | 竹下佳江 プロバレーボール選手 | 4 | 5時間10分 | - | - |
32位 | 脇阪寿一 レーシングドライバー | 4 | 2時間00分 | - | - |
32位 | 加藤陽一 バレーボール選手・監督 | 4 | 2時間00分 | 20位 | 21位 |
32位 | 那須川天心 キックボクサー | 4 | 9時間49分 | 69位 | 85位 |
46位 | 名波浩 サッカー選手 | 3 | 2時間50分 | 117位 | - |
46位 | 栗原恵 バレーボール選手 | 3 | 3時間00分 | 129位 | 159位 |
46位 | 前園真聖 元サッカー選手 | 3 | 7時間29分 | 30位 | 38位 |
46位 | 迫田さおり バレーボール選手 | 3 | 3時間00分 | - | 187位 |
46位 | 角田貴志 競輪選手 | 3 | 3時間00分 | - | - |
(2021/01/17 05:59更新)