2021年のテレビ出演時間ランキング[スポーツ]
ランキング
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 46 | 144時間25分 | 1位 | 3位 |
2位 | 木村拓也 プロ野球選手/フジテレビアナウンサー(同姓同名) | 47 | 144時間05分 | 3位 | 6位 |
3位 | 松木安太郎 元サッカー選手、指導者、解説者 | 54 | 112時間20分 | 2位 | 2位 |
4位 | 沢松奈生子 元プロテニス選手 | 45 | 90時間00分 | 4位 | 4位 |
5位 | 篠原光 総合格闘家、プロレスラー | 27 | 57時間50分 | 7位 | 10位 |
6位 | 丸山桂里奈 サッカー選手 | 39 | 53時間37分 | 9位 | 15位 |
7位 | 長嶋一茂 元プロ野球選手 | 34 | 52時間03分 | 5位 | 1位 |
8位 | 杉山愛 プロテニス選手 | 23 | 45時間27分 | 14位 | 17位 |
9位 | 秋元杏月 体操インストラクター | 118 | 45時間19分 | 10位 | 20位 |
9位 | 福尾誠 体操インストラクター | 118 | 45時間19分 | 10位 | 20位 |
11位 | 潮田玲子 バドミントン選手 | 13 | 35時間59分 | 48位 | 82位 |
12位 | 田中雅美 元水泳選手 | 16 | 34時間10分 | 13位 | 19位 |
13位 | 福田正博 元サッカー選手 | 17 | 31時間45分 | 15位 | 22位 |
14位 | 平野早矢香 卓球選手 | 11 | 29時間28分 | 22位 | 67位 |
15位 | 吉田沙保里 レスリング選手 | 22 | 29時間06分 | 19位 | 18位 |
16位 | 里崎智也 プロ野球選手 | 9 | 27時間45分 | 17位 | 26位 |
17位 | 内田篤人 プロサッカー選手 | 25 | 27時間05分 | 88位 | - |
18位 | 松岡修造 元テニス選手・タレント | 17 | 27時間00分 | 12位 | 7位 |
19位 | 松田丈志 競泳選手 | 15 | 26時間00分 | 20位 | 25位 |
20位 | 大畑大介 ラグビー選手 | 12 | 24時間09分 | 23位 | 28位 |
21位 | 増田明美 元マラソン選手 | 16 | 23時間48分 | 18位 | 39位 |
22位 | 古田敦也 元プロ野球選手 | 9 | 22時間14分 | 21位 | 23位 |
23位 | 北斗晶 元女子プロレスラー、タレント | 17 | 21時間22分 | 28位 | 16位 |
24位 | 浅尾美和 ビーチバレー選手 | 8 | 21時間20分 | 24位 | 31位 |
25位 | 小松由佳 登山家/声優/漫画家(同姓同名) | 30 | 20時間46分 | 46位 | 110位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 前園真聖 元サッカー選手 | 14 | 20時間05分 | 29位 | 35位 |
27位 | 辻野隆三 元プロテニス選手 | 9 | 19時間00分 | 83位 | 61位 |
28位 | 武井壮 タレント、元十種競技選手 | 36 | 18時間37分 | 16位 | 14位 |
29位 | 田中ウルヴェ京 元シンクロナイズドスイミング選手 | 10 | 18時間06分 | 8位 | 5位 |
30位 | 中澤佑二 プロサッカー選手 | 13 | 17時間45分 | 47位 | 68位 |
31位 | 廣瀬俊朗 ラグビー選手 | 12 | 17時間41分 | 70位 | 91位 |
32位 | 舞の海秀平 元大相撲力士 | 11 | 17時間28分 | 41位 | 47位 |
33位 | 田中理恵 声優、歌手/体操選手(同姓同名) | 18 | 17時間04分 | 71位 | 86位 |
34位 | 森上亜希子 プロテニス選手 | 9 | 17時間02分 | 95位 | 55位 |
35位 | 赤星憲広 元プロ野球選手 | 12 | 16時間45分 | 26位 | 38位 |
36位 | 本並健治 元プロサッカー選手 | 11 | 16時間27分 | 82位 | - |
37位 | 坂井利彰 元テニス選手、テニス指導者 | 7 | 15時間10分 | 96位 | 64位 |
38位 | 瀬古利彦 元マラソン選手 | 4 | 14時間55分 | 78位 | 102位 |
39位 | 中川大志 俳優/プロ野球選手(同姓同名) | 14 | 14時間39分 | 57位 | 33位 |
40位 | 原晋 元陸上競技・マラソン選手、指導者 | 8 | 14時間24分 | 43位 | 29位 |
41位 | 野村忠宏 柔道選手 | 4 | 14時間00分 | 38位 | 36位 |
42位 | 村上佳菜子 フィギュアスケート選手 | 11 | 13時間22分 | 25位 | 27位 |
43位 | 浅田舞 フィギュアスケート選手 | 8 | 13時間17分 | 77位 | - |
44位 | 碓井哲雄 元駅伝選手 | 2 | 12時間43分 | 128位 | - |
44位 | 渡辺康幸 陸上競技選手・指導者 | 2 | 12時間43分 | 107位 | 126位 |
46位 | 北澤豪 元サッカー選手 | 7 | 12時間41分 | 97位 | 77位 |
47位 | 長州力 プロレスラー | 14 | 12時間22分 | - | - |
48位 | 太田一平 元プロレスラー/フジテレビプロデューサー(同姓同名) | 18 | 12時間00分 | 34位 | 50位 |
49位 | 中畑清 元プロ野球選手 | 16 | 11時間57分 | 32位 | 45位 |
50位 | 山本博 アーチェリー選手 | 18 | 11時間42分 | 68位 | 81位 |
(2021/03/09 10:56更新)