2021年のテレビ出演回数ランキング[歌手]
ランキング
歌手:歌手のほかミュージシャン、作曲家などが含まれます。音楽はジャンルは問いません。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 花田ゆういちろう 俳優、歌手 | 43 | 18時間13分 | 1位 | 1位 |
1位 | 小野あつこ NHKうたのおねえさん | 43 | 18時間13分 | 1位 | 1位 |
3位 | 関ジャニ∞ アイドルグループ | 37 | 56時間48分 | 10位 | 8位 |
4位 | 美輪明宏 俳優、シンガーソングライター、タレント | 33 | 9時間24分 | 3位 | 4位 |
5位 | Official髭男dism | 32 | 49時間20分 | 7位 | 198位 |
6位 | ファーストサマーウイカ 歌手 | 27 | 19時間41分 | 32位 | 115位 |
6位 | SNoW | 27 | 35時間57分 | 33位 | 109位 |
6位 | 所ジョージ タレント、シンガーソングライター、歌手、コメディアン、司会者 | 27 | 38時間29分 | 4位 | 10位 |
6位 | DAIGO タレント、シンガーソングライター | 27 | 20時間13分 | 5位 | 7位 |
10位 | 櫻井翔 アイドル・俳優・タレント | 25 | 22時間15分 | 30位 | 26位 |
10位 | 福ノ上達也 DJ | 25 | 4時間10分 | 14位 | - |
12位 | sumika ロックバンド | 23 | 27時間20分 | - | - |
12位 | 国分太一 タレント | 23 | 10時間10分 | 8位 | 3位 |
14位 | 宍戸留美 歌手、声優、タレント | 22 | 3時間40分 | 6位 | 6位 |
14位 | ジャニーズJr. | 22 | 25時間50分 | 38位 | 23位 |
14位 | 星野源 俳優・ミュージシャン | 22 | 51時間50分 | 13位 | 14位 |
17位 | おおたか静流 ミュージシャン | 21 | 4時間05分 | 9位 | 5位 |
18位 | 水樹奈々 声優、歌手 | 19 | 11時間25分 | 18位 | 22位 |
19位 | 東山紀之 俳優、歌手 | 17 | 36時間49分 | 42位 | 42位 |
19位 | EXILE ダンス&ボーカルユニット | 17 | 22時間34分 | 12位 | 13位 |
21位 | 少女時代 歌手 | 16 | 14時間40分 | 128位 | - |
21位 | ZONE | 16 | 21時間01分 | 19位 | 38位 |
21位 | グローバー 歌手、タレント | 16 | 6時間05分 | 50位 | 84位 |
24位 | Kis-My-Ft2 アイドルグループ | 15 | 24時間10分 | 23位 | 15位 |
24位 | 松下奈緒 女優、ファッションモデル、ピアニスト | 15 | 17時間55分 | 73位 | 11位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
24位 | ヒャダイン ミュージシャン、音楽プロデューサー | 15 | 9時間53分 | 45位 | 34位 |
24位 | TOKIO アイドルグループ | 15 | 22時間14分 | 26位 | 28位 |
28位 | 中居正広 タレント | 14 | 21時間23分 | 15位 | 20位 |
28位 | AKB48 アイドルグループ | 14 | 25時間23分 | 21位 | 25位 |
30位 | 青山テルマ 歌手 | 13 | 11時間47分 | 82位 | 156位 |
30位 | 横山だいすけ 歌手、俳優 | 13 | 9時間49分 | 28位 | 24位 |
30位 | 井上麻里奈 声優、歌手 | 13 | 6時間13分 | 40位 | 102位 |
30位 | 松本梨香 女優、声優、歌手 | 13 | 3時間10分 | 25位 | 21位 |
30位 | 草なぎ剛 アイドル | 13 | 4時間19分 | 103位 | 95位 |
30位 | 坂本真綾 歌手、声優 | 13 | 7時間30分 | 44位 | 35位 |
36位 | V6 アイドルグループ | 12 | 7時間33分 | 24位 | 30位 |
36位 | 亀梨和也 アイドル | 12 | 13時間34分 | 61位 | 57位 |
36位 | 木村拓哉 俳優 | 12 | 18時間41分 | 158位 | 88位 |
36位 | YOU タレント、女優、歌手 | 12 | 12時間35分 | 21位 | 12位 |
40位 | KAT-TUN アイドルグループ | 11 | 26時間13分 | 27位 | 36位 |
40位 | 岡崎体育 シンガーソングライター | 11 | 5時間21分 | 70位 | 96位 |
42位 | トータス松本 | 10 | 2時間30分 | 110位 | 173位 |
42位 | 古坂大魔王 お笑い芸人、歌手 | 10 | 5時間00分 | 20位 | 41位 |
42位 | 園崎未恵 声優、ナレーター、歌手 | 10 | 7時間28分 | 46位 | 185位 |
42位 | 井ノ原快彦 アイドル | 10 | 14時間35分 | 50位 | 65位 |
42位 | KENN 歌手、声優 | 10 | 4時間27分 | 54位 | 43位 |
47位 | 松下洸平 シンガーソングライター、俳優 | 9 | 13時間03分 | 34位 | 58位 |
47位 | 北島三郎 歌手 | 9 | 8時間15分 | 60位 | 62位 |
47位 | 坂田おさむ シンガーソングライター | 9 | 1時間00分 | 82位 | - |
47位 | 清水ゆみ 女優、ファッションモデル、歌手 | 9 | 1時間30分 | 182位 | - |
(2021/01/23 02:09更新)