2019年のテレビ出演時間ランキング[俳優]
ランキング
俳優:俳優には俳優、女優が含まれます。舞台俳優や歌舞伎役者なども含みます。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ホラン千秋 女優、タレント | 88 | 180時間09分 | 1位 | 1位 |
2位 | 久間田琳加 ファッションモデル、女優 | 35 | 103時間58分 | 4位 | 27位 |
3位 | YOU タレント、女優、歌手 | 86 | 101時間47分 | 9位 | 6位 |
4位 | 恒松祐里 女優 | 33 | 99時間40分 | 3位 | 11位 |
5位 | 北香那 女優 | 32 | 98時間40分 | 2位 | 10位 |
5位 | 森功至 声優、ナレーター | 32 | 98時間40分 | 5位 | 5位 |
5位 | 川津明日香 ファッションモデル、女優 | 32 | 98時間40分 | 6位 | 4位 |
5位 | 染野有来 女優 | 32 | 98時間40分 | 11位 | - |
5位 | 糸原美波 女優 | 32 | 98時間40分 | 13位 | - |
10位 | 橋本マナミ グラビアアイドル、女優 | 55 | 84時間11分 | 8位 | 3位 |
11位 | 国分太一 タレント | 81 | 79時間33分 | 7位 | 2位 |
12位 | 高橋克実 俳優 | 39 | 74時間54分 | 12位 | 8位 |
13位 | 真矢みき 女優 | 40 | 74時間30分 | 14位 | 9位 |
14位 | 川島海荷 女優 | 33 | 72時間15分 | 10位 | 7位 |
15位 | 遼河はるひ 女優 | 44 | 66時間12分 | 16位 | 19位 |
16位 | 麻木久仁子 タレント・女優・司会者 | 35 | 60時間10分 | 18位 | - |
17位 | 船越英一郎 俳優 | 59 | 59時間08分 | 17位 | 21位 |
18位 | 星野源 俳優・ミュージシャン | 35 | 54時間55分 | 15位 | 13位 |
19位 | 風間俊介 タレント、俳優 | 44 | 51時間40分 | 46位 | 132位 |
20位 | 八嶋智人 俳優 | 46 | 45時間30分 | 70位 | 87位 |
21位 | 六角精児 俳優 | 44 | 45時間20分 | 19位 | 18位 |
22位 | 坂上忍 俳優・タレント | 32 | 43時間00分 | 24位 | 30位 |
23位 | 夏菜 女優 | 40 | 41時間28分 | 140位 | - |
24位 | 木村拓哉 俳優 | 37 | 41時間02分 | - | - |
25位 | 香坂みゆき 女優・タレント | 23 | 41時間01分 | 23位 | 17位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 内藤剛志 俳優 | 33 | 40時間30分 | 20位 | 20位 |
27位 | 清原果耶 ファッションモデル、女優 | 70 | 40時間23分 | - | - |
28位 | 芦田愛菜 子役 | 102 | 39時間56分 | 114位 | - |
29位 | 吉田羊 女優 | 32 | 39時間41分 | 62位 | 82位 |
30位 | 寺脇康文 俳優 | 56 | 39時間40分 | - | - |
31位 | 北川景子 女優 | 31 | 37時間58分 | - | - |
32位 | 小泉孝太郎 俳優 | 28 | 37時間15分 | 42位 | 60位 |
33位 | 田中美奈子 女優 | 24 | 37時間09分 | 51位 | 39位 |
34位 | 美保純 女優 | 43 | 36時間25分 | 21位 | 22位 |
35位 | 鈴木杏樹 女優 | 26 | 36時間08分 | 22位 | 40位 |
36位 | 山中崇史 俳優 | 34 | 36時間06分 | 32位 | 48位 |
37位 | 榊原郁恵 タレント、女優 | 22 | 35時間43分 | 126位 | 67位 |
38位 | 田村亮 お笑い芸人/俳優(同姓同名) | 40 | 35時間13分 | - | - |
39位 | 川原和久 俳優、声優 | 33 | 35時間03分 | 33位 | 49位 |
39位 | 水谷豊 俳優 | 33 | 35時間03分 | 28位 | 41位 |
41位 | 宮崎美子 女優、タレント | 33 | 35時間02分 | 35位 | 34位 |
42位 | つるの剛士 俳優、タレント | 28 | 34時間49分 | 52位 | 63位 |
43位 | 山西惇 俳優、声優 | 33 | 34時間18分 | 29位 | 47位 |
44位 | 松平健 俳優 | 38 | 34時間12分 | 40位 | 37位 |
45位 | 花田ゆういちろう 俳優、歌手 | 90 | 33時間43分 | 27位 | 59位 |
46位 | 菅田将暉 俳優 | 29 | 33時間42分 | - | 170位 |
47位 | 生稲晃子 女優、歌手 | 38 | 33時間25分 | - | - |
48位 | 梅沢富美男 俳優 | 23 | 33時間20分 | 34位 | 16位 |
49位 | 太川陽介 俳優、歌手 | 21 | 33時間15分 | 37位 | 32位 |
50位 | 若村麻由美 女優 | 27 | 32時間51分 | 39位 | 51位 |
(2019/02/16 22:30更新)