2021年のテレビ出演時間ランキング[制作者]
ランキング
制作者:映画監督、脚本家、演出家や小説家、漫画家など番組の制作者を含みます。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小山薫堂 放送作家、脚本家、ラジオパーソナリティ | 47 | 96時間10分 | 1位 | 1位 |
2位 | 玉川徹 テレビ朝日リポーター・ディレクター | 47 | 93時間00分 | 2位 | 2位 |
3位 | ビートたけし 司会者、お笑いタレント、映画監督 | 42 | 48時間14分 | 3位 | 4位 |
4位 | 道蔦岳史 クイズ作家、放送作家 | 45 | 41時間15分 | 5位 | 7位 |
5位 | 野々村友紀子 放送作家 | 27 | 38時間00分 | 4位 | 3位 |
6位 | 野木亜紀子 脚本家 | 8 | 33時間30分 | 66位 | 109位 |
7位 | 八津弘幸 漫画原作者、小説家、脚本家 | 116 | 30時間30分 | 120位 | - |
8位 | 吉田鋼太郎 俳優、演出家 | 37 | 24時間30分 | 7位 | 12位 |
9位 | 吉永みち子 作家 | 10 | 23時間00分 | 14位 | 17位 |
10位 | 石井康晴 テレビドラマ演出家、映画監督 | 13 | 22時間38分 | 92位 | - |
11位 | 犬山紙子 ブロガー、コラムニスト、エッセイスト | 9 | 21時間45分 | 12位 | 9位 |
12位 | 小林顕作 俳優、声優、演出家、脚本家 | 78 | 21時間30分 | 10位 | 10位 |
13位 | 清水一幸 ドラマプロデューサー | 34 | 21時間00分 | 42位 | 63位 |
14位 | 小松由佳 登山家/声優/漫画家(同姓同名) | 30 | 20時間46分 | 20位 | 94位 |
15位 | 橋部敦子 シナリオライター | 24 | 20時間31分 | - | - |
16位 | 根本ノンジ 放送作家、脚本家 | 18 | 20時間05分 | 59位 | 44位 |
16位 | 平野眞 テレビドラマ演出家 | 18 | 20時間05分 | 17位 | 80位 |
16位 | 香川まさひと 脚本家、漫画原作者 | 18 | 20時間05分 | 84位 | 103位 |
19位 | 大石哲也 脚本家 | 17 | 19時間35分 | - | - |
20位 | 竹村謙太郎 | 5 | 19時間20分 | - | 48位 |
21位 | テリー伊藤 演出家、テレビプロデューサー、タレント | 11 | 19時間14分 | 9位 | 5位 |
22位 | 池田奈津子 脚本家 | 21 | 19時間05分 | - | - |
23位 | 高橋利之 日本テレビディレクター | 23 | 18時間08分 | 11位 | 15位 |
24位 | 塚原あゆ子 | 3 | 18時間00分 | - | 161位 |
25位 | 岩下尚史 作家 | 18 | 17時間51分 | 18位 | 24位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 土方政人 演出家 | 18 | 17時間31分 | 106位 | - |
27位 | しりあがり寿 漫画家 | 3 | 17時間00分 | - | - |
28位 | 金子文紀 テレビドラマ演出家 | 6 | 16時間42分 | 44位 | 71位 |
29位 | 北川悦吏子 脚本家 | 19 | 15時間50分 | 108位 | - |
30位 | デーブ・スペクター テレビプロデューサー、放送作家、タレント | 11 | 15時間30分 | 8位 | 8位 |
31位 | 宮藤官九郎 脚本家 | 39 | 15時間00分 | 31位 | 11位 |
32位 | 森下直 脚本家 | 8 | 14時間45分 | - | - |
32位 | 那須田淳 作家、小説家 | 4 | 14時間45分 | - | - |
34位 | ヤマザキマリ 漫画家 | 20 | 14時間38分 | 40位 | - |
35位 | 渡辺恒也 フジテレビプロデューサー | 8 | 14時間23分 | - | 65位 |
36位 | 福田雄一 放送作家、脚本家 | 27 | 14時間21分 | 36位 | - |
37位 | 海野つなみ 漫画家 | 4 | 14時間15分 | - | - |
38位 | 林宏司 脚本家 | 14 | 14時間00分 | - | 61位 |
39位 | 夏川草介 医師、小説家 | 7 | 13時間51分 | - | - |
40位 | 土井裕泰 演出家 | 5 | 13時間05分 | 71位 | - |
41位 | 夏井いつき 俳人 | 13 | 12時間41分 | 22位 | 28位 |
42位 | 小野正嗣 小説家、比較文学者、フランス文学者 | 20 | 12時間25分 | 19位 | 22位 |
42位 | 菅原伸太郎 演出家 | 14 | 12時間25分 | - | - |
44位 | いとうせいこう 小説家・作詞家・タレント・ラッパー | 17 | 12時間20分 | 16位 | 19位 |
45位 | 田辺茂範 脚本家、演出家 | 13 | 12時間18分 | - | 197位 |
46位 | 三谷幸喜 劇作家・脚本家 | 6 | 12時間15分 | - | 72位 |
47位 | 池端俊策 脚本家 | 14 | 12時間10分 | 23位 | - |
48位 | 太田一平 元プロレスラー/フジテレビプロデューサー(同姓同名) | 18 | 12時間00分 | 15位 | 23位 |
49位 | 南雲聖一 テレビドラマ演出家 | 15 | 11時間50分 | 178位 | - |
50位 | 庵野秀明 映画監督、アニメーター | 6 | 11時間42分 | - | - |
(2021/03/09 09:30更新)