
2021年のテレビ出演回数ランキング
順位 |
名前・職業 |
番組数 |
出演時間 | 2020年 | 2019年 |
1位 | 桑子真帆 NHKアナウンサー | 69 | 54時間49分 | 4位 | - |
2位 | 高橋茂雄 お笑い芸人 | 64 | 38時間26分 | 1位 | 1位 |
3位 | 木内秀信 声優 | 57 | 7時間15分 | 19位 | 19位 |
4位 | 久野美咲 声優、女優 | 56 | 8時間41分 | 6位 | 10位 |
5位 | 福原直英 フジテレビアナウンサー | 55 | 63時間40分 | 3位 | 9位 |
6位 | 林田理沙 NHKアナウンサー | 53 | 18時間47分 | 25位 | - |
6位 | チョコレートプラネット お笑いコンビ | 53 | 62時間32分 | 67位 | 153位 |
8位 | 高瀬耕造 NHKアナウンサー | 52 | 34時間30分 | 17位 | 63位 |
8位 | 諏訪部順一 声優 | 52 | 44時間20分 | 2位 | 3位 |
10位 | 川島得愛 声優 | 48 | 20時間54分 | 6位 | 14位 |
10位 | 吉川愛 女優、元子役 | 48 | 11時間30分 | - | - |
12位 | 福尾誠 体操インストラクター | 47 | 18時間45分 | 9位 | 58位 |
12位 | 秋元杏月 体操インストラクター | 47 | 18時間45分 | 9位 | 58位 |
12位 | 吉田仁美 女優、声優 | 47 | 19時間58分 | 15位 | 18位 |
12位 | 花田ゆういちろう 俳優、歌手 | 47 | 19時間49分 | 11位 | 7位 |
12位 | 森下絵理香 NHKアナウンサー | 47 | 38時間08分 | - | - |
12位 | 小野あつこ NHKうたのおねえさん | 47 | 19時間49分 | 11位 | 7位 |
18位 | 西村和彦 俳優 | 46 | 13時間15分 | - | - |
18位 | 杉咲花 女優 | 46 | 11時間45分 | - | - |
18位 | 八津弘幸 漫画原作者、小説家、脚本家 | 46 | 11時間45分 | - | - |
18位 | 冨田泰代 | 46 | 19時間48分 | 14位 | - |
18位 | チョー 声優 | 46 | 10時間25分 | 5位 | 20位 |
23位 | 高木渉 声優 | 45 | 9時間40分 | 8位 | 4位 |
23位 | フワちゃん お笑い芸人、YouTuber | 45 | 67時間49分 | - | - |
25位 | 小峠英二 お笑い芸人 | 44 | 34時間54分 | 119位 | 145位 |
順位 |
名前・職業 |
番組数 |
出演時間 | 2020年 | 2019年 |
25位 | 浅野里香 NHKアナウンサー | 44 | 18時間56分 | 95位 | - |
25位 | 鈴木唯 フジテレビアナウンサー | 44 | 68時間10分 | 18位 | 13位 |
25位 | 阿澄佳奈 声優 | 44 | 12時間06分 | 57位 | 72位 |
25位 | 池田美優 ファッションモデル | 44 | 82時間20分 | 45位 | 167位 |
30位 | 菊池こころ 声優 | 43 | 10時間10分 | 42位 | 36位 |
30位 | 間宮くるみ 声優 | 43 | 9時間35分 | 31位 | 34位 |
30位 | 原大策 NHKアナウンサー | 43 | 15時間39分 | 61位 | - |
33位 | 厚切りジェイソン お笑い芸人 | 42 | 14時間50分 | 21位 | 16位 |
33位 | 美輪明宏 俳優、シンガーソングライター、タレント | 42 | 13時間03分 | 72位 | 40位 |
33位 | 木村昴 声優、タレント | 42 | 21時間42分 | 103位 | - |
33位 | オードリー お笑いコンビ | 42 | 52時間00分 | 20位 | 26位 |
37位 | ナイツ お笑いコンビ | 41 | 55時間14分 | 56位 | 85位 |
37位 | 石澤典夫 NHKアナウンサー | 41 | 11時間50分 | 34位 | 39位 |
37位 | 有吉弘行 お笑い芸人 | 41 | 45時間42分 | 28位 | 24位 |
37位 | 桂吉弥 落語家 | 41 | 10時間35分 | - | - |
37位 | 柳原哲也 お笑い芸人 | 41 | 6時間51分 | 48位 | 58位 |
37位 | 永島優美 フジテレビアナウンサー | 41 | 66時間20分 | 26位 | 37位 |
37位 | 佐藤貴史 | 41 | 19時間15分 | 16位 | 31位 |
44位 | 阿部純子 女優、ファッションモデル | 40 | 10時間39分 | - | - |
44位 | 林修 予備校講師、タレント | 40 | 77時間44分 | 24位 | 27位 |
44位 | 中尾隆聖 俳優、声優 | 40 | 8時間15分 | 183位 | - |
44位 | 西山喜久恵 フジテレビアナウンサー | 40 | 56時間30分 | 33位 | - |
44位 | 軽部真一 フジテレビアナウンサー | 40 | 57時間54分 | 27位 | 46位 |
44位 | 藤井弘輝 フジテレビアナウンサー | 40 | 57時間10分 | 126位 | 159位 |
44位 | レギュラー 漫才コンビ | 40 | 39時間40分 | 22位 | 30位 |
(2021/01/24 23:38更新)