2021年のテレビ出演時間ランキング
ランキング
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 池田美優 ファッションモデル | 35 | 70時間12分 | 83位 | - |
2位 | フワちゃん お笑い芸人、YouTuber | 38 | 58時間50分 | 159位 | - |
3位 | 林修 予備校講師、タレント | 29 | 58時間39分 | 2位 | 3位 |
4位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 18 | 57時間57分 | 5位 | 8位 |
5位 | 有吉弘行 お笑い芸人 | 30 | 56時間36分 | 112位 | 95位 |
6位 | チョコレートプラネット お笑いコンビ | 46 | 55時間52分 | 134位 | - |
7位 | 永島優美 フジテレビアナウンサー | 32 | 53時間00分 | 14位 | 11位 |
8位 | 鈴木唯 フジテレビアナウンサー | 34 | 52時間55分 | 6位 | 5位 |
9位 | 関ジャニ∞ アイドルグループ | 33 | 52時間53分 | 154位 | 131位 |
10位 | 新井恵理那 タレント、アナウンサー、レポーター | 23 | 51時間00分 | 3位 | 7位 |
11位 | カズレーザー お笑い芸人 | 29 | 50時間25分 | 17位 | 191位 |
12位 | 小澤陽子 フジテレビアナウンサー | 24 | 50時間00分 | 38位 | 112位 |
13位 | 江藤愛 TBSアナウンサー | 15 | 49時間59分 | 7位 | 6位 |
14位 | 福原直英 フジテレビアナウンサー | 43 | 49時間40分 | 1位 | 1位 |
15位 | 草薙和輝 テレビ朝日アナウンサー | 17 | 49時間00分 | 15位 | 31位 |
15位 | 八代英輝 弁護士 | 14 | 49時間00分 | 9位 | 9位 |
17位 | 良原安美 TBSアナウンサー | 17 | 48時間45分 | 12位 | 124位 |
18位 | 福田成美 | 16 | 48時間43分 | 32位 | 34位 |
19位 | 星野源 俳優・ミュージシャン | 20 | 48時間40分 | 135位 | 164位 |
20位 | ホラン千秋 女優、タレント | 22 | 48時間38分 | 4位 | 2位 |
21位 | 水卜麻美 日本テレビアナウンサー | 19 | 48時間28分 | 39位 | 35位 |
22位 | 笹谷陽子 タレント、ナレーター、キャスター | 30 | 48時間10分 | 8位 | 10位 |
23位 | 佐久間みなみ フジテレビアナウンサー | 21 | 48時間05分 | - | - |
24位 | 加藤綾子 フジテレビアナウンサー | 18 | 47時間37分 | 45位 | 125位 |
25位 | 広瀬アリス 女優、タレント、ファッションモデル | 29 | 47時間33分 | - | - |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 安藤萌々 | 18 | 47時間05分 | - | - |
27位 | 小林廣輝 TBSアナウンサー | 16 | 46時間52分 | 11位 | 123位 |
28位 | 島本真衣 テレビ朝日アナウンサー | 18 | 46時間51分 | 10位 | 18位 |
29位 | EXIT | 26 | 46時間15分 | 176位 | - |
30位 | 坂上忍 俳優・タレント | 19 | 46時間02分 | 161位 | - |
31位 | 池上彰 ジャーナリスト | 16 | 45時間59分 | 13位 | 12位 |
32位 | 佐々木恭子 フジテレビアナウンサー | 16 | 45時間40分 | 47位 | 149位 |
33位 | 國本未華 気象予報士 | 15 | 45時間34分 | - | - |
33位 | 桑子真帆 NHKアナウンサー | 53 | 45時間34分 | 167位 | - |
33位 | 森田正光 気象予報士 | 15 | 45時間34分 | 21位 | 27位 |
36位 | 榎並大二郎 フジテレビアナウンサー | 16 | 45時間25分 | 84位 | 150位 |
37位 | 佐藤栞里 ファッションモデル | 15 | 45時間15分 | 126位 | 146位 |
38位 | 依田司 気象予報士 | 16 | 45時間12分 | 16位 | 21位 |
39位 | 軽部真一 フジテレビアナウンサー | 31 | 45時間04分 | 20位 | 23位 |
40位 | ナイツ お笑いコンビ | 31 | 44時間40分 | 85位 | 172位 |
41位 | 井上貴博 TBSアナウンサー | 14 | 44時間34分 | 22位 | 20位 |
41位 | 山内あゆ TBSアナウンサー | 14 | 44時間34分 | 18位 | 22位 |
41位 | 小林由未子 TBSアナウンサー | 14 | 44時間34分 | 24位 | 29位 |
44位 | 三井良浩 気象予報士 | 15 | 44時間25分 | 110位 | - |
44位 | 藤井弘輝 フジテレビアナウンサー | 31 | 44時間25分 | 43位 | 47位 |
44位 | 石本沙織 フジテレビアナウンサー | 15 | 44時間25分 | 62位 | - |
44位 | 木村拓也 プロ野球選手/フジテレビアナウンサー(同姓同名) | 15 | 44時間25分 | 67位 | 103位 |
48位 | 吉野真治 テレビ朝日アナウンサー | 15 | 44時間10分 | 29位 | 33位 |
48位 | 三宅正治 フジテレビアナウンサー | 29 | 44時間10分 | 23位 | 26位 |
50位 | アンタッチャブル お笑いコンビ | 31 | 43時間55分 | 153位 | - |
(2021/01/18 14:18更新)