2019年2月3週のテレビ出演時間ランキング[ゴールデン]
ランキング
ゴールデン:テレビ業界でゴールデンタイムは通常19時~22時の時間帯を指すようです。ここでは放送開始時間が18:50~21:50までの番組から出演データを抽出しています。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | レギュラー 漫才コンビ | 7 | 12時間39分 | 25位 | 3位 |
2位 | サンドウィッチマン 漫才コンビ | 5 | 8時間09分 | 7位 | 66位 |
3位 | ハリセンボン お笑いコンビ | 3 | 7時間45分 | 1位 | - |
4位 | 坂上忍 俳優・タレント | 4 | 7時間43分 | 107位 | 7位 |
5位 | タカアンドトシ お笑いコンビ | 5 | 7時間12分 | 14位 | 26位 |
6位 | 井森美幸 タレント | 3 | 7時間01分 | 48位 | 39位 |
7位 | ゴールデンボンバー | 3 | 6時間54分 | - | - |
8位 | 上田晋也 お笑い芸人 | 4 | 6時間48分 | 6位 | 96位 |
9位 | 東貴博 お笑い芸人 | 5 | 6時間40分 | 41位 | 44位 |
10位 | 上原光紀 NHKアナウンサー | 8 | 6時間30分 | 10位 | 16位 |
11位 | 栗原望 NHKアナウンサー | 7 | 6時間15分 | 12位 | 12位 |
11位 | いとうあさこ お笑い芸人 | 6 | 6時間15分 | - | 129位 |
13位 | 宮迫博之 お笑い芸人 | 2 | 6時間06分 | 32位 | 107位 |
14位 | 一橋忠之 NHKアナウンサー | 6 | 6時間00分 | 16位 | 16位 |
14位 | 斉田季実治 気象予報士 | 6 | 6時間00分 | 16位 | 16位 |
14位 | 今井翔馬 NHKアナウンサー | 6 | 6時間00分 | 12位 | 12位 |
14位 | 桑子真帆 NHKアナウンサー | 6 | 6時間00分 | 16位 | 16位 |
14位 | 有馬嘉男 NHK報道記者・キャスター | 6 | 6時間00分 | 16位 | 16位 |
19位 | Kis-My-Ft2 アイドルグループ | 4 | 5時間33分 | 38位 | 70位 |
20位 | 雨上がり決死隊 お笑いコンビ | 2 | 5時間07分 | 30位 | - |
21位 | 春日俊彰 お笑い芸人 | 3 | 5時間05分 | - | 22位 |
22位 | NEWS アイドルグループ | 4 | 5時間01分 | - | 95位 |
22位 | バナナマン お笑いコンビ | 3 | 5時間01分 | 3位 | 88位 |
22位 | 設楽統 お笑い芸人 | 3 | 5時間01分 | 20位 | 88位 |
22位 | 日村勇紀 お笑い芸人 | 3 | 5時間01分 | 20位 | 88位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
26位 | 関根勤 タレント・コメディアン | 2 | 4時間54分 | 62位 | - |
27位 | 土屋太鳳 女優、アイドル、ファッションモデル | 2 | 4時間52分 | 62位 | - |
28位 | ローラ タレント、ファッションモデル | 2 | 4時間49分 | 127位 | - |
28位 | 草野仁 アナウンサー・司会者・タレント | 3 | 4時間49分 | - | 24位 |
30位 | 山瀬まみ タレント | 3 | 4時間48分 | 84位 | 44位 |
30位 | 明石家さんま お笑い芸人・司会者・俳優 | 2 | 4時間48分 | 2位 | - |
32位 | カズレーザー お笑い芸人 | 5 | 4時間38分 | - | 31位 |
33位 | 千原ジュニア お笑い芸人 | 3 | 4時間36分 | 28位 | 131位 |
34位 | 高橋一生 俳優 | 5 | 4時間35分 | - | - |
35位 | 高橋茂雄 お笑い芸人 | 6 | 4時間17分 | 36位 | 6位 |
35位 | 笹野高史 俳優 | 2 | 4時間17分 | 55位 | - |
37位 | 石原良純 タレント、気象予報士 | 4 | 4時間09分 | - | 4位 |
38位 | イルカ 歌手 | 1 | 4時間07分 | 48位 | - |
38位 | 堺正章 お笑い芸人・歌手・タレント・俳優・司会者 | 1 | 4時間07分 | 4位 | - |
38位 | 今田耕司 お笑い芸人、司会者 | 3 | 4時間07分 | - | 74位 |
38位 | 高見沢俊彦 シンガーソングライター、音楽プロデューサー | 1 | 4時間07分 | 48位 | - |
38位 | 土田晃之 お笑い芸人 | 1 | 4時間07分 | 15位 | - |
38位 | 立川志らく 落語家 | 1 | 4時間07分 | 48位 | - |
38位 | TRF | 1 | 4時間07分 | 48位 | - |
38位 | ブルゾンちえみ お笑い芸人 | 1 | 4時間07分 | 48位 | - |
38位 | 内田有紀 女優 | 1 | 4時間07分 | 48位 | - |
38位 | 坂本冬美 演歌歌手 | 1 | 4時間07分 | 11位 | - |
48位 | 若林正恭 お笑い芸人 | 3 | 4時間06分 | - | 42位 |
48位 | オードリー お笑いコンビ | 3 | 4時間06分 | 186位 | 42位 |
50位 | 伊集院光 タレント | 3 | 4時間03分 | 144位 | 14位 |
(2019/02/16 03:52更新)