2021年3月1週のテレビ出演時間ランキング[タレント]
ランキング
タレント:いわゆるタレント。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 林修 予備校講師、タレント | 5 | 28時間21分 | 3位 | 1位 |
2位 | 新井恵理那 タレント、アナウンサー、レポーター | 2 | 25時間15分 | 4位 | 3位 |
3位 | 中尾彬 俳優、タレント | 1 | 22時間10分 | 95位 | 48位 |
4位 | 福澤朗 アナウンサー・タレント・司会者 | 2 | 19時間56分 | 98位 | 24位 |
5位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 3 | 10時間30分 | 1位 | 4位 |
6位 | ホラン千秋 女優、タレント | 3 | 9時間33分 | 8位 | 7位 |
7位 | 坂上忍 俳優・タレント | 4 | 9時間30分 | 7位 | 2位 |
8位 | 渡辺裕太 俳優、タレント | 3 | 6時間45分 | 11位 | 8位 |
9位 | 笹谷陽子 タレント、ナレーター、キャスター | 4 | 6時間10分 | 5位 | 4位 |
10位 | 木下彩音 タレント | 4 | 6時間05分 | 10位 | 9位 |
11位 | 宮根誠司 アナウンサー、タレント | 3 | 5時間45分 | 19位 | 20位 |
12位 | 平松伴康 ラジオパーソナリティ、タレント | 3 | 5時間42分 | 20位 | 21位 |
13位 | 薬丸裕英 タレント | 3 | 5時間21分 | 29位 | 22位 |
13位 | 香坂みゆき 女優・タレント | 3 | 5時間21分 | 47位 | 28位 |
15位 | 井上清華 キャスター、タレント | 3 | 5時間16分 | 6位 | 6位 |
16位 | 黒木麗奈 タレント、ファッションモデル、女優 | 2 | 5時間10分 | 14位 | 12位 |
16位 | 花音 ファッションモデル/タレント(同姓同名) | 2 | 5時間10分 | 14位 | 12位 |
16位 | 木内舞留 女優、タレント | 2 | 5時間10分 | 13位 | 9位 |
16位 | 横山ルリカ アイドル、タレント | 2 | 5時間10分 | 14位 | 12位 |
16位 | 渡邊渚 タレント | 2 | 5時間10分 | 9位 | 9位 |
21位 | 田村淳 お笑いタレント、司会者 | 3 | 4時間50分 | 12位 | 16位 |
22位 | 坂下千里子 タレント | 3 | 4時間29分 | 83位 | 80位 |
23位 | 美輪明宏 俳優、シンガーソングライター、タレント | 12 | 4時間19分 | 93位 | 58位 |
24位 | 篠原梨菜 タレント | 2 | 4時間00分 | 17位 | 17位 |
25位 | ユージ タレント、ファッションモデル | 3 | 3時間54分 | 59位 | 42位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
25位 | 風間俊介 タレント、俳優 | 4 | 3時間54分 | 24位 | 26位 |
27位 | 高橋英樹 俳優・タレント | 2 | 3時間30分 | 48位 | 97位 |
28位 | 新山千春 タレント、女優 | 4 | 3時間24分 | 28位 | 25位 |
29位 | 駒村多恵 タレント、キャスター、レポーター | 2 | 3時間20分 | 44位 | 57位 |
30位 | 所ジョージ タレント、シンガーソングライター、歌手、コメディアン、司会者 | 3 | 3時間15分 | 25位 | 46位 |
31位 | 伊原六花 元子役、ダンサー、タレント | 4 | 3時間14分 | 32位 | 36位 |
32位 | 溝端淳平 俳優、タレント | 3 | 3時間00分 | 33位 | 30位 |
33位 | マツコ・デラックス コラムニスト、タレント | 3 | 2時間58分 | 30位 | 31位 |
34位 | 倉科カナ タレント、グラビアアイドル | 2 | 2時間57分 | 57位 | - |
35位 | フワちゃん お笑い芸人、YouTuber | 3 | 2時間55分 | 38位 | 18位 |
36位 | 古舘伊知郎 アナウンサー・タレント・司会者 | 3 | 2時間54分 | 60位 | 66位 |
37位 | 中村静香 タレント | 2 | 2時間40分 | 50位 | 59位 |
38位 | 鈴木紗理奈 タレント | 1 | 2時間35分 | 72位 | - |
39位 | 北山宏光 アイドル、タレント | 2 | 2時間30分 | 60位 | 127位 |
40位 | 関根麻里 タレント | 1 | 2時間25分 | 63位 | 52位 |
41位 | DAIGO タレント、シンガーソングライター | 4 | 2時間21分 | 23位 | 44位 |
42位 | ともさかりえ 女優・タレント | 7 | 2時間14分 | 77位 | 70位 |
43位 | 山寺宏一 声優、俳優、タレント | 4 | 2時間10分 | 41位 | 123位 |
44位 | 松本明子 タレント | 2 | 2時間09分 | 102位 | 55位 |
44位 | 朝日奈央 ファッションモデル、アイドル、タレント | 1 | 2時間09分 | 39位 | 23位 |
46位 | ローラ タレント、ファッションモデル | 1 | 2時間05分 | 132位 | - |
47位 | 横田真悠 ファッションモデル、タレント | 1 | 2時間00分 | 132位 | 127位 |
47位 | 皆藤愛子 タレント、アナウンサー | 2 | 2時間00分 | 56位 | 60位 |
47位 | 井森美幸 タレント | 1 | 2時間00分 | 132位 | 32位 |
47位 | 若槻千夏 タレント、元グラビアアイドル | 2 | 2時間00分 | 80位 | 39位 |
(2021/03/01 00:40更新)