2021年1月4週のテレビ出演時間ランキング[声優]
ランキング
声優:声優、ナレーターなどを含みます。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 笹谷陽子 タレント、ナレーター、キャスター | 8 | 12時間20分 | 1位 | 1位 |
2位 | 木村昴 声優、タレント | 10 | 6時間57分 | 14位 | 7位 |
3位 | 高橋克実 俳優 | 4 | 6時間23分 | 9位 | 24位 |
4位 | 三石琴乃 声優 | 3 | 4時間29分 | 2位 | 3位 |
5位 | 榎木淳弥 声優 | 7 | 3時間59分 | 12位 | 6位 |
6位 | 早見沙織 声優 | 3 | 3時間57分 | 23位 | 4位 |
7位 | 川原和久 俳優、声優 | 4 | 3時間45分 | 10位 | 16位 |
7位 | 山西惇 俳優、声優 | 4 | 3時間45分 | 10位 | 32位 |
9位 | 武田広 ナレーター、声優 | 1 | 3時間29分 | 49位 | - |
10位 | 川島得愛 声優 | 8 | 3時間12分 | 15位 | 9位 |
10位 | 吉田仁美 女優、声優 | 8 | 3時間12分 | 13位 | 9位 |
12位 | 森川智之 声優 | 3 | 3時間05分 | 67位 | 125位 |
13位 | 茅野愛衣 声優 | 6 | 3時間00分 | 19位 | 36位 |
14位 | あおい洋一郎 ナレーター | 1 | 2時間57分 | - | - |
15位 | 山寺宏一 声優、俳優、タレント | 3 | 2時間55分 | 182位 | 46位 |
16位 | 斉藤暁 俳優、声優 | 2 | 2時間51分 | 21位 | - |
17位 | アイクぬわら お笑い芸人、ナレーター | 6 | 2時間45分 | 22位 | 5位 |
18位 | 小山力也 俳優、声優 | 3 | 2時間44分 | - | - |
19位 | 種崎敦美 声優 | 8 | 2時間40分 | 28位 | 50位 |
19位 | 高木渉 声優 | 6 | 2時間40分 | 72位 | 70位 |
21位 | Lynn 声優 | 5 | 2時間39分 | 44位 | 50位 |
22位 | 一龍斎貞友 講談師、声優 | 6 | 2時間35分 | 30位 | 26位 |
23位 | 伊東健人 声優 | 5 | 2時間30分 | 83位 | 50位 |
23位 | 林原めぐみ 声優 | 2 | 2時間30分 | 16位 | 159位 |
23位 | 梅原裕一郎 声優 | 5 | 2時間30分 | 61位 | 50位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
26位 | 津田健次郎 俳優、声優 | 4 | 2時間29分 | 28位 | 84位 |
26位 | 日笠陽子 声優 | 4 | 2時間29分 | 44位 | 29位 |
26位 | 沢海陽子 声優 | 2 | 2時間29分 | - | 125位 |
29位 | 沼倉愛美 声優 | 5 | 2時間25分 | 37位 | 27位 |
29位 | 佐倉綾音 声優 | 5 | 2時間25分 | 36位 | 8位 |
31位 | 新谷真弓 女優、声優 | 5 | 2時間20分 | 54位 | 112位 |
32位 | 尾崎由香 声優 | 2 | 2時間14分 | - | - |
33位 | 小野賢章 俳優、声優 | 5 | 2時間10分 | 40位 | 50位 |
34位 | 坂口芳貞 俳優、声優 | 1 | 2時間05分 | - | - |
34位 | 能登麻美子 声優 | 5 | 2時間05分 | 40位 | 20位 |
34位 | 瑳川哲朗 俳優・声優 | 1 | 2時間05分 | - | - |
34位 | 大須賀純 声優 | 1 | 2時間05分 | - | - |
34位 | 山路和弘 俳優、声優、ナレーター | 1 | 2時間05分 | 118位 | 16位 |
39位 | 坂本真綾 歌手、声優 | 4 | 2時間00分 | 124位 | 159位 |
39位 | 福山潤 声優 | 4 | 2時間00分 | 23位 | 13位 |
39位 | 宮村優子 声優 | 1 | 2時間00分 | - | - |
39位 | 立木文彦 声優、ナレーター | 1 | 2時間00分 | 35位 | - |
39位 | 上田麗奈 声優 | 4 | 2時間00分 | 124位 | - |
39位 | 村川梨衣 声優、ナレーター、ラジオパーソナリティ | 4 | 2時間00分 | 3位 | 50位 |
39位 | 岡本信彦 声優 | 4 | 2時間00分 | 23位 | 50位 |
39位 | 緒方恵美 声優 | 1 | 2時間00分 | 32位 | - |
39位 | チョー 声優 | 8 | 2時間00分 | 39位 | 44位 |
39位 | 鈴木達央 声優 | 4 | 2時間00分 | 124位 | - |
39位 | 小林顕作 俳優、声優、演出家、脚本家 | 8 | 2時間00分 | 38位 | 33位 |
39位 | 銀河万丈 声優、ナレーター | 2 | 2時間00分 | 17位 | 118位 |
(2021/01/18 22:31更新)