2019年2月3週のテレビ出演時間ランキング[アイドル]
ランキング
アイドル:グラビアアイドルなどを含みます。現在あるいは最近までアイドルと考えられる人物に絞っています。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊野尾慧 アイドル | 9 | 20時間20分 | 1位 | 1位 |
2位 | 横山ルリカ アイドル、タレント | 6 | 18時間30分 | 2位 | 2位 |
3位 | 橋本マナミ グラビアアイドル、女優 | 9 | 14時間00分 | 5位 | 4位 |
4位 | 国分太一 タレント | 14 | 13時間29分 | 3位 | 3位 |
5位 | 川島海荷 女優 | 6 | 13時間00分 | 4位 | 5位 |
6位 | 関ジャニ∞ アイドルグループ | 11 | 11時間53分 | 5位 | 6位 |
7位 | Kis-My-Ft2 アイドルグループ | 11 | 10時間17分 | 7位 | 13位 |
8位 | 小島瑠璃子 タレント、グラビアアイドル | 7 | 9時間44分 | 8位 | 16位 |
9位 | NEWS アイドルグループ | 8 | 8時間41分 | 22位 | 9位 |
10位 | 中居正広 タレント | 7 | 7時間33分 | 11位 | 10位 |
11位 | 北山宏光 アイドル、タレント | 6 | 7時間23分 | 23位 | 24位 |
12位 | 丸山隆平 アイドル | 6 | 7時間09分 | 10位 | 12位 |
13位 | AKB48 アイドルグループ | 6 | 7時間04分 | 32位 | 29位 |
14位 | 相武紗季 女優 | 6 | 6時間50分 | 9位 | 19位 |
15位 | 生駒里奈 アイドル | 8 | 6時間41分 | 78位 | 115位 |
16位 | 山本舞香 ファッションモデル、女優、タレント | 3 | 6時間16分 | 103位 | 125位 |
17位 | 生田斗真 俳優、タレント | 5 | 5時間39分 | 39位 | 92位 |
18位 | 村上信五 アイドル | 5 | 5時間04分 | 12位 | 18位 |
19位 | 市來玲奈 日本テレビアナウンサー、元アイドル | 5 | 4時間56分 | 31位 | 7位 |
20位 | 土屋太鳳 女優、アイドル、ファッションモデル | 2 | 4時間52分 | 21位 | 147位 |
21位 | 乃木坂46 アイドルグループ | 7 | 4時間35分 | 40位 | 8位 |
22位 | 高橋みなみ アイドル | 6 | 4時間32分 | - | 73位 |
23位 | 相葉雅紀 俳優、タレント、アイドル | 4 | 4時間28分 | 20位 | 60位 |
24位 | 大家志津香 アイドル | 2 | 4時間24分 | 93位 | 47位 |
25位 | 増田貴久 タレント、歌手 | 4 | 4時間20分 | - | 92位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
26位 | 岡井千聖 アイドル | 3 | 4時間18分 | 70位 | 146位 |
27位 | 加藤シゲアキ アイドル | 4 | 4時間15分 | 26位 | 17位 |
27位 | 西野七瀬 アイドル | 5 | 4時間15分 | 40位 | 35位 |
29位 | 松井愛莉 アイドル | 5 | 4時間14分 | 42位 | 51位 |
30位 | TOKIO アイドルグループ | 4 | 4時間03分 | 28位 | 26位 |
31位 | 指原莉乃 アイドル | 5 | 3時間49分 | 19位 | 34位 |
32位 | 深川麻衣 アイドル | 14 | 3時間46分 | 25位 | 107位 |
33位 | 嵐 アイドルグループ | 3 | 3時間43分 | 29位 | 22位 |
34位 | 眞鍋かをり タレント | 4 | 3時間39分 | 16位 | 25位 |
35位 | 熊田曜子 グラビアアイドル | 2 | 3時間35分 | - | 156位 |
36位 | 壇蜜 グラビアアイドル | 3 | 3時間30分 | 81位 | 57位 |
37位 | 篠田麻里子 アイドル | 4 | 3時間24分 | 37位 | - |
38位 | 西野未姫 アイドル | 5 | 3時間20分 | 99位 | 92位 |
39位 | V6 アイドルグループ | 5 | 3時間19分 | 95位 | 22位 |
40位 | 須田亜香里 アイドル | 4 | 3時間07分 | 46位 | 92位 |
41位 | 上田竜也 タレント、歌手、俳優 | 3 | 3時間04分 | 55位 | 30位 |
42位 | 新山千春 タレント、女優 | 6 | 3時間00分 | 47位 | 37位 |
42位 | 足立梨花 女優・タレント | 4 | 3時間00分 | 16位 | 68位 |
44位 | 横山裕 アイドル | 2 | 2時間58分 | 65位 | 44位 |
45位 | 高橋海人 アイドル | 1 | 2時間55分 | 133位 | 106位 |
45位 | 藤本美貴 アイドル | 2 | 2時間55分 | - | 92位 |
47位 | 櫻井翔 アイドル・俳優・タレント | 3 | 2時間52分 | 15位 | 27位 |
47位 | 中島健人 | 3 | 2時間52分 | 146位 | 85位 |
49位 | 中丸雄一 アイドル | 2 | 2時間50分 | 50位 | 49位 |
49位 | KAT-TUN アイドルグループ | 2 | 2時間50分 | 35位 | 49位 |
(2019/02/17 12:46更新)