2021年3月2週のテレビ出演時間ランキング[アイドル]
ランキング
アイドル:グラビアアイドルなどを含みます。現在あるいは最近までアイドルと考えられる人物に絞っています。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 斎藤ちはる アイドル | 6 | 11時間07分 | 3位 | 4位 |
2位 | 木下彩音 タレント | 5 | 10時間50分 | 1位 | 3位 |
3位 | 伊野尾慧 アイドル | 5 | 10時間30分 | 2位 | 2位 |
4位 | 横山ルリカ アイドル、タレント | 4 | 10時間20分 | 4位 | 5位 |
4位 | 坂井仁香 アイドル、ファッションモデル | 4 | 10時間20分 | 4位 | 5位 |
4位 | 愛来 アイドル | 4 | 10時間20分 | 4位 | 5位 |
7位 | 市來玲奈 日本テレビアナウンサー、元アイドル | 3 | 9時間30分 | 9位 | 11位 |
8位 | ふぉ~ゆ~ アイドルグループ | 5 | 7時間36分 | 7位 | 8位 |
9位 | ジャニーズWEST アイドルグループ | 6 | 7時間33分 | 13位 | 15位 |
10位 | ジャニーズJr. | 5 | 5時間28分 | 7位 | 1位 |
11位 | 新山千春 タレント、女優 | 6 | 5時間08分 | 12位 | 14位 |
12位 | 瀧本美織 女優 | 4 | 4時間51分 | 17位 | 77位 |
13位 | 関ジャニ∞ アイドルグループ | 4 | 4時間05分 | 10位 | 13位 |
14位 | 中居正広 タレント | 3 | 4時間01分 | 16位 | 49位 |
15位 | ルイス・ジェシー アイドル | 2 | 3時間57分 | 139位 | 49位 |
16位 | ももいろクローバーZ アイドルグループ | 2 | 3時間54分 | 61位 | - |
16位 | 川栄李奈 アイドル | 4 | 3時間54分 | 71位 | 108位 |
18位 | SixTONES アイドルグループ | 3 | 3時間51分 | 14位 | 10位 |
19位 | 田中美帆 グラビアアイドル | 4 | 3時間40分 | 27位 | 31位 |
20位 | 佐藤勝利 アイドル | 3 | 3時間24分 | 56位 | 130位 |
21位 | 須田亜香里 アイドル | 3 | 3時間14分 | 60位 | 146位 |
21位 | SKE48 アイドルグループ | 3 | 3時間14分 | 53位 | 131位 |
23位 | 綾瀬はるか 女優 | 4 | 3時間04分 | 29位 | 83位 |
24位 | 川島海荷 女優 | 1 | 3時間00分 | 20位 | 34位 |
24位 | 目黒蓮 アイドル | 1 | 3時間00分 | 35位 | 45位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
24位 | 向井康二 アイドル | 1 | 3時間00分 | 35位 | 27位 |
27位 | 藤井流星 アイドル | 2 | 2時間59分 | 70位 | 104位 |
28位 | 乃木坂46 アイドルグループ | 5 | 2時間58分 | 11位 | 9位 |
29位 | 広瀬アリス 女優、タレント、ファッションモデル | 3 | 2時間54分 | 37位 | 132位 |
30位 | 吉岡里帆 女優 | 2 | 2時間48分 | - | - |
31位 | 齊藤京子 アイドル | 1 | 2時間35分 | 175位 | - |
32位 | 葵わかな 女優 | 2 | 2時間30分 | - | - |
33位 | V6 アイドルグループ | 2 | 2時間27分 | 113位 | 118位 |
34位 | 壇蜜 グラビアアイドル | 2 | 2時間25分 | 120位 | 86位 |
35位 | 国分太一 タレント | 5 | 2時間20分 | 92位 | 51位 |
36位 | 菊池風磨 アイドル | 1 | 2時間09分 | 46位 | 56位 |
37位 | 柏木由紀 アイドル | 2 | 2時間06分 | 105位 | - |
38位 | 有村架純 女優、タレント | 1 | 2時間00分 | 45位 | 136位 |
38位 | 横山裕 アイドル | 1 | 2時間00分 | 66位 | 90位 |
38位 | 浮所飛貴 アイドル | 1 | 2時間00分 | 102位 | 177位 |
38位 | 相葉雅紀 俳優、タレント、アイドル | 1 | 2時間00分 | 50位 | 35位 |
38位 | 三吉彩花 ファッションモデル、タレント | 1 | 2時間00分 | - | - |
38位 | 百田夏菜子 アイドル | 1 | 2時間00分 | 25位 | 55位 |
38位 | 岸優太 アイドル | 1 | 2時間00分 | 31位 | 61位 |
45位 | 中間淳太 | 2 | 1時間59分 | 98位 | 174位 |
46位 | 田中樹 アイドル | 1 | 1時間57分 | 139位 | 47位 |
46位 | 篠田麻里子 アイドル | 1 | 1時間57分 | - | 90位 |
46位 | 三宅健 タレント、歌手、俳優 | 1 | 1時間57分 | 185位 | 187位 |
49位 | 大倉忠義 俳優、タレント、歌手 | 2 | 1時間54分 | 105位 | 182位 |
49位 | 佐野ひなこ タレント、ファッションモデル、グラビアアイドル | 2 | 1時間54分 | 105位 | 182位 |
(2021/03/08 11:20更新)