2021年1月4週のテレビ出演回数ランキング[芸人]
ランキング
芸人:芸人にはお笑い芸人、漫才師、落語家、ものまねタレントなどが含まれています。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 高橋茂雄 お笑い芸人 | 14 | 8時間23分 | 1位 | 1位 |
2位 | オードリー お笑いコンビ | 9 | 9時間18分 | 10位 | 8位 |
2位 | 厚切りジェイソン お笑い芸人 | 9 | 1時間30分 | 6位 | 3位 |
4位 | レギュラー 漫才コンビ | 8 | 6時間33分 | 17位 | 22位 |
4位 | 佐藤太一郎 お笑い芸人 | 8 | 2時間00分 | - | - |
4位 | 柳原哲也 お笑い芸人 | 8 | 1時間20分 | 6位 | 7位 |
4位 | 吉村崇 お笑い芸人 | 8 | 7時間22分 | 42位 | 42位 |
4位 | カズレーザー お笑い芸人 | 8 | 11時間57分 | 10位 | 22位 |
9位 | 有田哲平 お笑い芸人 | 7 | 8時間54分 | 17位 | 22位 |
9位 | 平成ノブシコブシ お笑いコンビ | 7 | 8時間24分 | - | 70位 |
9位 | NON STYLE 漫才コンビ | 7 | 8時間20分 | 30位 | 11位 |
9位 | 小峠英二 お笑い芸人 | 7 | 9時間55分 | 2位 | 11位 |
9位 | 設楽統 お笑い芸人 | 7 | 8時間42分 | 10位 | 11位 |
9位 | 加藤浩次 お笑い芸人 | 7 | 12時間05分 | 10位 | 34位 |
9位 | バイキング お笑いコンビ | 7 | 3時間20分 | 69位 | 34位 |
9位 | チョコレートプラネット お笑いコンビ | 7 | 8時間10分 | 4位 | 8位 |
17位 | アイクぬわら お笑い芸人、ナレーター | 6 | 2時間45分 | 26位 | 8位 |
17位 | 笑福亭鶴瓶 落語家 | 6 | 4時間42分 | 118位 | 101位 |
17位 | さらば青春の光 お笑いコンビ | 6 | 6時間14分 | 30位 | 70位 |
17位 | 南原清隆 お笑い芸人 | 6 | 14時間50分 | 26位 | 50位 |
17位 | ロンドンブーツ1号2号 お笑いコンビ | 6 | 9時間10分 | 17位 | 101位 |
17位 | 有吉弘行 お笑い芸人 | 6 | 25時間26分 | 10位 | 5位 |
17位 | くりぃむしちゅー お笑いコンビ | 6 | 7時間14分 | 42位 | 34位 |
17位 | チャド・マレーン お笑い芸人 | 6 | 1時間00分 | 42位 | 34位 |
17位 | 3時のヒロイン お笑いトリオ | 6 | 6時間16分 | 59位 | 70位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
17位 | マヂカルラブリー お笑いコンビ | 6 | 7時間19分 | 88位 | - |
17位 | バナナマン お笑いコンビ | 6 | 4時間40分 | 10位 | 70位 |
28位 | 近藤春菜 お笑い芸人 | 5 | 10時間40分 | 30位 | 42位 |
28位 | 浜田雅功 お笑い芸人 | 5 | 3時間30分 | 88位 | 101位 |
28位 | 山里亮太 お笑い芸人 | 5 | 3時間22分 | 30位 | 5位 |
28位 | ジャングルポケット お笑いトリオ | 5 | 3時間36分 | 17位 | 22位 |
28位 | ますだおかだ お笑いコンビ | 5 | 5時間34分 | 26位 | 11位 |
28位 | メイプル超合金 お笑いコンビ | 5 | 6時間19分 | 161位 | 70位 |
28位 | 麒麟 お笑いコンビ | 5 | 4時間19分 | 69位 | 11位 |
28位 | ハライチ 漫才コンビ | 5 | 2時間55分 | 8位 | 11位 |
28位 | やついいちろう お笑い芸人 | 5 | 1時間55分 | 42位 | 50位 |
28位 | 岡田圭右 お笑い芸人 | 5 | 5時間34分 | 30位 | 11位 |
28位 | フットボールアワー 漫才コンビ | 5 | 4時間49分 | 69位 | 131位 |
28位 | 原口あきまさ ものまねタレント | 5 | 3時間16分 | 88位 | 70位 |
28位 | 若林正恭 お笑い芸人 | 5 | 3時間30分 | 59位 | 70位 |
28位 | ナイツ お笑いコンビ | 5 | 5時間23分 | 8位 | 11位 |
28位 | 澤部佑 お笑い芸人 | 5 | 3時間15分 | 17位 | 42位 |
28位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 5 | 16時間57分 | 69位 | 42位 |
28位 | 川島明 お笑い芸人 | 5 | 4時間19分 | 69位 | 11位 |
28位 | 千鳥 お笑いコンビ | 5 | 6時間12分 | 59位 | 42位 |
28位 | 田村淳 お笑いタレント、司会者 | 5 | 8時間10分 | 17位 | 101位 |
28位 | 桂吉弥 落語家 | 5 | 1時間25分 | 5位 | 2位 |
48位 | サバンナ お笑いコンビ | 4 | 6時間53分 | 118位 | - |
48位 | アンタッチャブル お笑いコンビ | 4 | 3時間39分 | 17位 | 3位 |
48位 | 高田純次 お笑いタレント・俳優 | 4 | 2時間00分 | 42位 | 42位 |
(2021/01/18 15:51更新)