2021年4月3週のテレビ出演時間ランキング[制作者]
ランキング
制作者:映画監督、脚本家、演出家や小説家、漫画家など番組の制作者を含みます。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小山薫堂 放送作家、脚本家、ラジオパーソナリティ | 5 | 10時間50分 | 2位 | 1位 |
2位 | 玉川徹 テレビ朝日リポーター・ディレクター | 5 | 9時間35分 | 3位 | 2位 |
3位 | 青山剛昌 漫画家 | 1 | 7時間00分 | - | - |
3位 | 古内一成 脚本家 | 1 | 7時間00分 | - | - |
3位 | 静野孔文 アニメーション演出家・監督 | 1 | 7時間00分 | - | - |
6位 | 道蔦岳史 クイズ作家、放送作家 | 5 | 4時間35分 | 6位 | 8位 |
7位 | ビートたけし 司会者、お笑いタレント、映画監督 | 4 | 4時間21分 | 4位 | 3位 |
8位 | フィリップ・ノイス 映画監督、プロデューサー | 2 | 4時間00分 | 10位 | 26位 |
9位 | 三田紀房 漫画家 | 4 | 3時間57分 | 19位 | 79位 |
9位 | 秦建日子 作家、演出家、脚本家 | 4 | 3時間57分 | 19位 | 79位 |
11位 | 八津弘幸 漫画原作者、小説家、脚本家 | 12 | 3時間00分 | 13位 | 7位 |
11位 | 吉田紀子 脚本家 | 3 | 3時間00分 | 5位 | 5位 |
13位 | 大谷健太郎 映画監督 | 3 | 2時間50分 | 70位 | - |
14位 | 吉田鋼太郎 俳優、演出家 | 6 | 2時間43分 | 14位 | 35位 |
15位 | 徳尾浩司 脚本家、演出家 | 6 | 2時間30分 | 42位 | 47位 |
15位 | 村岡恵理 作家 | 10 | 2時間30分 | 24位 | 26位 |
15位 | 中園ミホ 脚本家 | 10 | 2時間30分 | 24位 | 26位 |
18位 | 犬山紙子 ブロガー、コラムニスト、エッセイスト | 1 | 2時間25分 | - | 15位 |
19位 | 金子志津枝 アニメーター | 2 | 2時間18分 | 101位 | - |
20位 | 金子茂樹 脚本家 | 6 | 2時間10分 | - | 83位 |
20位 | 猪股隆一 テレビ・映画監督 | 6 | 2時間10分 | - | 83位 |
22位 | 並木道子 演出家 | 2 | 2時間09分 | 7位 | 49位 |
22位 | 坂元裕二 脚本家 | 2 | 2時間09分 | - | - |
24位 | 武内英樹 演出家・プロデューサー | 2 | 2時間00分 | 17位 | 26位 |
24位 | オリビエ・メガトン 映画監督、映像作家 | 1 | 2時間00分 | - | - |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
24位 | 小林顕作 俳優、声優、演出家、脚本家 | 8 | 2時間00分 | 23位 | 12位 |
24位 | ジョン・マクティアナン 映画監督 | 1 | 2時間00分 | - | - |
24位 | 今井雅之 俳優、演出家、脚本家 | 2 | 2時間00分 | - | - |
24位 | 木下高男 演出家 | 2 | 2時間00分 | - | - |
24位 | マイケル・ダグラス 俳優、プロデューサー | 1 | 2時間00分 | - | - |
24位 | バリー・レビンソン 脚本家、映画プロデューサー、映画監督 | 1 | 2時間00分 | - | - |
32位 | 塚本連平 テレビドラマ演出家、映画監督 | 2 | 1時間58分 | 37位 | 79位 |
33位 | 赤ペン瀧川 映画コメンテーター、俳優、演出家 | 1 | 1時間57分 | 54位 | 35位 |
34位 | 青山貴洋 テレビ番組ディレクター | 1 | 1時間54分 | 38位 | - |
34位 | 野々村友紀子 放送作家 | 1 | 1時間54分 | 12位 | 4位 |
36位 | 林真理子 作家 | 2 | 1時間50分 | 70位 | - |
36位 | 西荻弓絵 脚本家 | 2 | 1時間50分 | 70位 | 62位 |
36位 | 湯山玲子 著述家、ディレクター | 1 | 1時間50分 | - | - |
36位 | 金子与志一 | 2 | 1時間50分 | 70位 | - |
40位 | 笠松広司 音響演出家 | 1 | 1時間48分 | - | - |
40位 | 河森正治 メカニックデザイナー・アニメ監督・演出家 | 1 | 1時間48分 | - | - |
42位 | 坪井敏雄 | 2 | 1時間39分 | 101位 | - |
42位 | 泉澤陽子 脚本家 | 2 | 1時間39分 | 101位 | - |
44位 | 橋田壽賀子 脚本家、劇作家 | 2 | 1時間30分 | - | - |
45位 | 一色伸幸 脚本家 | 2 | 1時間27分 | - | - |
46位 | 岩井志麻子 小説家 | 2 | 1時間25分 | 49位 | 47位 |
47位 | 高橋利之 日本テレビディレクター | 2 | 1時間23分 | 30位 | 177位 |
48位 | 渡辺琢 フジテレビディレクター | 2 | 1時間10分 | 101位 | 25位 |
49位 | 中江和仁 CMディレクター、映画監督 | 1 | 1時間09分 | - | - |
49位 | 岩松了 劇作家、演出家、俳優 | 1 | 1時間09分 | - | - |
(2021/04/15 02:16更新)