2021年1月5週のテレビ出演時間ランキング[制作者]
ランキング
制作者:映画監督、脚本家、演出家や小説家、漫画家など番組の制作者を含みます。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | しりあがり寿 漫画家 | 1 | 16時間00分 | 139位 | 132位 |
2位 | 小山薫堂 放送作家、脚本家、ラジオパーソナリティ | 6 | 11時間10分 | 1位 | 1位 |
3位 | 玉川徹 テレビ朝日リポーター・ディレクター | 5 | 9時間35分 | 2位 | 2位 |
4位 | ビートたけし 司会者、お笑いタレント、映画監督 | 5 | 4時間57分 | 3位 | 3位 |
5位 | 道蔦岳史 クイズ作家、放送作家 | 5 | 4時間35分 | 4位 | 9位 |
6位 | 北川学 | 4 | 4時間00分 | 7位 | 43位 |
6位 | 湊かなえ 小説家 | 4 | 4時間00分 | 7位 | 43位 |
6位 | 星護 テレビドラマディレクター | 4 | 4時間00分 | 7位 | 43位 |
9位 | 庵野秀明 映画監督、アニメーター | 2 | 3時間54分 | 10位 | 13位 |
10位 | 八津弘幸 漫画原作者、小説家、脚本家 | 12 | 3時間00分 | 12位 | 15位 |
11位 | 阪本順治 映画監督 | 1 | 2時間35分 | - | - |
12位 | 村岡恵理 作家 | 10 | 2時間30分 | - | - |
12位 | 中園ミホ 脚本家 | 10 | 2時間30分 | 139位 | - |
12位 | 清水一幸 ドラマプロデューサー | 4 | 2時間30分 | 23位 | 31位 |
12位 | 小林顕作 俳優、声優、演出家、脚本家 | 10 | 2時間30分 | 14位 | 15位 |
16位 | 犬山紙子 ブロガー、コラムニスト、エッセイスト | 1 | 2時間25分 | 25位 | 33位 |
17位 | 橋部敦子 シナリオライター | 3 | 2時間24分 | 15位 | 24位 |
18位 | いとうせいこう 小説家・作詞家・タレント・ラッパー | 3 | 2時間15分 | 137位 | 131位 |
19位 | 蛭子能収 漫画家 | 2 | 2時間10分 | 28位 | - |
19位 | KENZO | 1 | 2時間10分 | - | - |
21位 | ジェームズ・マンゴールド 映画監督、脚本家 | 1 | 2時間05分 | - | - |
21位 | アルフォンソ・キュアロン 映画監督 | 1 | 2時間05分 | - | - |
21位 | オリビエ・メガトン 映画監督、映像作家 | 1 | 2時間05分 | - | - |
21位 | メナハム・ゴーラン 映画監督、映画プロデューサ | 1 | 2時間05分 | 29位 | - |
25位 | 竹永典弘 | 1 | 2時間00分 | - | 47位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
25位 | 室井佑月 作家 | 1 | 2時間00分 | - | - |
25位 | 上田誠 劇作家 | 2 | 2時間00分 | 62位 | - |
28位 | 岩下尚史 作家 | 2 | 1時間59分 | 16位 | 12位 |
29位 | 吉永みち子 作家 | 1 | 1時間55分 | 37位 | 49位 |
30位 | 国本雅広 テレビドラマディレクター、テレビプロデューサー | 2 | 1時間54分 | 39位 | 70位 |
30位 | 鶴巻和哉 アニメーション監督、アニメーター | 1 | 1時間54分 | 39位 | 52位 |
30位 | 根本ノンジ 放送作家、脚本家 | 2 | 1時間54分 | 20位 | 5位 |
30位 | 香川まさひと 脚本家、漫画原作者 | 2 | 1時間54分 | 20位 | 5位 |
30位 | 平野眞 テレビドラマ演出家 | 2 | 1時間54分 | 20位 | 5位 |
30位 | 野々村友紀子 放送作家 | 1 | 1時間54分 | 11位 | 8位 |
30位 | 土方政人 演出家 | 2 | 1時間54分 | 19位 | 24位 |
37位 | 石平信司 アニメーション監督・演出家 | 4 | 1時間40分 | - | - |
37位 | 橙乃ままれ ライトノベル作家 | 4 | 1時間40分 | - | - |
39位 | 吉澤智子 脚本家 | 2 | 1時間30分 | 122位 | - |
39位 | 北川悦吏子 脚本家 | 2 | 1時間30分 | 62位 | 20位 |
39位 | うえのきみこ 脚本家 | 7 | 1時間30分 | 125位 | - |
42位 | 岩井志麻子 小説家 | 2 | 1時間25分 | 47位 | 63位 |
43位 | 太田一平 元プロレスラー/フジテレビプロデューサー(同姓同名) | 2 | 1時間20分 | 34位 | 43位 |
44位 | 宮藤官九郎 脚本家 | 3 | 1時間14分 | 26位 | 30位 |
45位 | 渡辺琢 フジテレビディレクター | 2 | 1時間10分 | 57位 | 69位 |
45位 | 小松由佳 登山家/声優/漫画家(同姓同名) | 3 | 1時間10分 | 48位 | 49位 |
45位 | 米村正二 脚本家 | 3 | 1時間10分 | 115位 | 132位 |
48位 | 赤尾でこ アニメーション脚本家 | 2 | 1時間00分 | 62位 | 71位 |
48位 | 山浦雅大 脚本家 | 1 | 1時間00分 | 62位 | 71位 |
48位 | 近藤信宏 アニメーション演出家 | 2 | 1時間00分 | 62位 | 71位 |
(2021/01/27 14:43更新)