2019年2月4週のテレビ出演時間ランキング
ランキング
ランキングからキー局専属アナウンサーを除外しています。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | ホラン千秋 女優、タレント | 14 | 25時間51分 | 1位 | 1位 |
2位 | 林修 予備校講師、タレント | 10 | 20時間23分 | 2位 | 3位 |
3位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 6 | 19時間30分 | 6位 | 2位 |
4位 | 池上彰 ジャーナリスト | 7 | 19時間21分 | 15位 | 4位 |
5位 | 薬丸裕英 タレント | 12 | 19時間20分 | 9位 | 14位 |
6位 | 笹谷陽子 タレント、ナレーター、キャスター | 6 | 17時間55分 | 6位 | 7位 |
7位 | 八代英輝 弁護士 | 5 | 17時間30分 | 3位 | 7位 |
8位 | 久間田琳加 ファッションモデル、女優 | 6 | 17時間19分 | 15位 | 10位 |
9位 | サンドウィッチマン 漫才コンビ | 12 | 17時間17分 | 4位 | 11位 |
10位 | 伊野尾慧 アイドル | 8 | 17時間15分 | 8位 | 6位 |
11位 | アンガールズ お笑いコンビ | 14 | 16時間55分 | 50位 | 48位 |
12位 | 森田正光 気象予報士 | 6 | 16時間49分 | 14位 | 15位 |
13位 | 依田司 気象予報士 | 6 | 16時間41分 | 11位 | 13位 |
14位 | 松木安太郎 元サッカー選手、指導者、解説者 | 7 | 16時間29分 | 42位 | 42位 |
15位 | 恒松祐里 女優 | 6 | 16時間10分 | 15位 | 19位 |
16位 | 渡部建 お笑い芸人 | 11 | 16時間08分 | 98位 | 94位 |
17位 | 木原実 気象予報士 | 5 | 15時間50分 | 44位 | 44位 |
17位 | 寺田ちひろ フリーアナウンサー、タレント | 5 | 15時間50分 | 44位 | 44位 |
17位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 5 | 15時間50分 | 44位 | 44位 |
17位 | 山崎誠 | 5 | 15時間50分 | 44位 | 44位 |
21位 | 龍崎孝 元毎日新聞社記者、元TBSテレビ解説委員 | 7 | 15時間34分 | 10位 | 12位 |
22位 | 陣内智則 お笑い芸人 | 15 | 15時間28分 | - | 71位 |
23位 | 鈴木みな タレント、歌手 | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 花音 ファッションモデル/タレント(同姓同名) | 5 | 15時間25分 | 15位 | 16位 |
23位 | 横山ルリカ アイドル、タレント | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
23位 | 越智ゆらの ファッションモデル | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 染野有来 女優 | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 曽田麻衣子 タレント、フリーアナウンサー | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 久慈暁子 ファッションモデル | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 工藤美桜 タレント、ファッションモデル | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 松田紗和 ファッションモデル | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 柴田あやな ファッションモデル | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 毛利愛美 ファッションモデル | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 伊藤弘美 テレビ静岡アナウンサー | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 阿部華也子 アナウンサー | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 井上清華 キャスター、タレント | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 鈴木まりあ タレント、歌手 | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 糸原美波 女優 | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 北香那 女優 | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 森功至 声優、ナレーター | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 川津明日香 ファッションモデル、女優 | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 小田和正 シンガーソングライター | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 松川菜々花 ファッションモデル、元アイドル | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 長谷川ニイナ タレント | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
23位 | 國井千聖 フリーアナウンサー | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
46位 | 国分太一 タレント | 14 | 15時間20分 | 74位 | 64位 |
47位 | IKKO メイクアップアーティスト・ヘアメイクアップアーティスト | 9 | 15時間16分 | 52位 | 67位 |
48位 | 高橋真麻 元フジテレビアナウンサー | 9 | 14時間59分 | 12位 | 51位 |
49位 | 柳原可奈子 お笑い芸人 | 9 | 14時間39分 | 71位 | 63位 |
50位 | 有吉弘行 お笑い芸人 | 11 | 14時間24分 | 110位 | 68位 |
(2019/02/23 13:56更新)