2021年1月4週のテレビ出演時間ランキング
ランキング
ランキングからキー局専属アナウンサーを除外しています。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 阿澄佳奈 声優 | 7 | 22時間00分 | - | - |
2位 | 北村岳子 女優、ダンサー、歌手 | 4 | 20時間55分 | - | - |
2位 | 吉木りさ タレント、アイドル | 4 | 20時間55分 | - | - |
2位 | 川平慈英 俳優・タレント | 4 | 20時間55分 | - | - |
2位 | えなりかずき 俳優 | 4 | 20時間55分 | - | - |
6位 | 松井薫 プロスポーツトレーナー | 4 | 18時間08分 | - | - |
7位 | 中山エミリ 女優・タレント | 3 | 17時間18分 | - | - |
8位 | 櫻井翔 アイドル・俳優・タレント | 2 | 14時間08分 | 76位 | - |
9位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 4 | 13時間27分 | 4位 | 2位 |
10位 | 嵐 アイドルグループ | 1 | 13時間09分 | - | - |
10位 | 相葉雅紀 俳優、タレント、アイドル | 1 | 13時間09分 | - | - |
12位 | 林修 予備校講師、タレント | 6 | 12時間21分 | 1位 | 3位 |
13位 | 八代英輝 弁護士 | 3 | 10時間30分 | 4位 | 5位 |
13位 | 坂上忍 俳優・タレント | 4 | 10時間30分 | 7位 | 33位 |
15位 | カズレーザー お笑い芸人 | 6 | 9時間57分 | 22位 | 69位 |
16位 | 木村拓也 プロ野球選手/フジテレビアナウンサー(同姓同名) | 3 | 9時間45分 | 9位 | 22位 |
16位 | 三井良浩 気象予報士 | 3 | 9時間45分 | 9位 | 22位 |
18位 | 加藤浩次 お笑い芸人 | 6 | 9時間40分 | 18位 | 41位 |
19位 | 國本未華 気象予報士 | 3 | 9時間33分 | 13位 | 13位 |
19位 | ホラン千秋 女優、タレント | 3 | 9時間33分 | 12位 | 4位 |
19位 | 森田正光 気象予報士 | 3 | 9時間33分 | 13位 | 13位 |
22位 | 小西美穂 日本テレビ報道記者・キャスター | 3 | 9時間30分 | 56位 | 62位 |
22位 | 市來玲奈 日本テレビアナウンサー、元アイドル | 3 | 9時間30分 | 88位 | 89位 |
22位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 3 | 9時間30分 | 19位 | 28位 |
22位 | 木原実 気象予報士 | 3 | 9時間30分 | 19位 | 28位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
26位 | 國井千聖 フリーアナウンサー | 6 | 9時間15分 | 15位 | 18位 |
26位 | 阿部華也子 アナウンサー | 6 | 9時間15分 | 15位 | 18位 |
26位 | 新井恵理那 タレント、アナウンサー、レポーター | 3 | 9時間15分 | 2位 | 9位 |
26位 | 笹谷陽子 タレント、ナレーター、キャスター | 6 | 9時間15分 | 4位 | 5位 |
26位 | 柳澤秀夫 NHK記者 | 4 | 9時間15分 | 3位 | 7位 |
26位 | 依田司 気象予報士 | 3 | 9時間15分 | 8位 | 12位 |
26位 | Official髭男dism | 6 | 9時間15分 | 15位 | 18位 |
26位 | 池上彰 ジャーナリスト | 3 | 9時間15分 | 11位 | 18位 |
34位 | 田中杏奈 ファッションモデル | 4 | 8時間39分 | 35位 | 41位 |
35位 | 近藤春菜 お笑い芸人 | 4 | 8時間15分 | 24位 | 41位 |
35位 | 渡辺裕太 俳優、タレント | 3 | 8時間15分 | 56位 | 59位 |
35位 | 木下彩音 タレント | 4 | 8時間15分 | 30位 | 31位 |
38位 | 浜田敬子 AERA編集長 | 4 | 7時間55分 | 64位 | 34位 |
38位 | 伊野尾慧 アイドル | 4 | 7時間55分 | 25位 | 40位 |
40位 | 高橋茂雄 お笑い芸人 | 12 | 7時間53分 | 78位 | - |
41位 | 井上清華 キャスター、タレント | 4 | 7時間51分 | 29位 | 25位 |
42位 | 愛来 アイドル | 3 | 7時間45分 | 35位 | 41位 |
42位 | 渡邊渚 タレント | 3 | 7時間45分 | 30位 | 26位 |
42位 | 松川星 女優 | 3 | 7時間45分 | 35位 | 41位 |
42位 | 木内舞留 女優、タレント | 3 | 7時間45分 | 30位 | 37位 |
42位 | 久慈暁子 ファッションモデル | 3 | 7時間45分 | 19位 | 26位 |
42位 | 坂井仁香 アイドル、ファッションモデル | 3 | 7時間45分 | 35位 | 41位 |
42位 | 花音 ファッションモデル/タレント(同姓同名) | 3 | 7時間45分 | 35位 | 41位 |
42位 | 豊島心桜 | 3 | 7時間45分 | 35位 | 41位 |
42位 | 横山ルリカ アイドル、タレント | 3 | 7時間45分 | 35位 | 41位 |
(2021/01/18 00:20更新)