2021年1月5週のテレビ出演時間ランキング
ランキング
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 林修 予備校講師、タレント | 7 | 15時間35分 | 2位 | 2位 |
2位 | 新井恵理那 タレント、アナウンサー、レポーター | 5 | 14時間10分 | 11位 | 6位 |
3位 | 福原直英 フジテレビアナウンサー | 12 | 14時間00分 | 11位 | 13位 |
3位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 4 | 14時間00分 | 3位 | 13位 |
3位 | 八代英輝 弁護士 | 4 | 14時間00分 | 11位 | 13位 |
3位 | 江藤愛 TBSアナウンサー | 4 | 14時間00分 | 11位 | 7位 |
7位 | 鈴木唯 フジテレビアナウンサー | 8 | 13時間20分 | 8位 | 8位 |
8位 | 佐久間みなみ フジテレビアナウンサー | 4 | 13時間00分 | 34位 | 22位 |
8位 | 三井良浩 気象予報士 | 4 | 13時間00分 | 57位 | 24位 |
8位 | 石本沙織 フジテレビアナウンサー | 4 | 13時間00分 | 57位 | 24位 |
8位 | 加藤綾子 フジテレビアナウンサー | 4 | 13時間00分 | 53位 | 11位 |
8位 | 榎並大二郎 フジテレビアナウンサー | 4 | 13時間00分 | 57位 | 24位 |
8位 | 木村拓也 プロ野球選手/フジテレビアナウンサー(同姓同名) | 4 | 13時間00分 | 57位 | 24位 |
8位 | 佐々木恭子 フジテレビアナウンサー | 4 | 13時間00分 | 57位 | 18位 |
8位 | 小澤陽子 フジテレビアナウンサー | 4 | 13時間00分 | 49位 | 12位 |
16位 | オードリー お笑いコンビ | 9 | 12時間59分 | 87位 | 111位 |
17位 | 藤井弘輝 フジテレビアナウンサー | 9 | 12時間45分 | 33位 | 38位 |
18位 | 國本未華 気象予報士 | 4 | 12時間44分 | 24位 | 32位 |
18位 | 小林由未子 TBSアナウンサー | 4 | 12時間44分 | 24位 | 32位 |
18位 | 小林廣輝 TBSアナウンサー | 4 | 12時間44分 | 19位 | 21位 |
18位 | 良原安美 TBSアナウンサー | 4 | 12時間44分 | 24位 | 19位 |
18位 | 井上貴博 TBSアナウンサー | 4 | 12時間44分 | 24位 | 32位 |
18位 | ホラン千秋 女優、タレント | 4 | 12時間44分 | 9位 | 31位 |
18位 | 森田正光 気象予報士 | 4 | 12時間44分 | 24位 | 32位 |
18位 | 山内あゆ TBSアナウンサー | 4 | 12時間44分 | 24位 | 32位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
26位 | 木原実 気象予報士 | 4 | 12時間40分 | 30位 | 51位 |
26位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 4 | 12時間40分 | 30位 | 51位 |
26位 | 藤井貴彦 日本テレビアナウンサー | 4 | 12時間40分 | 30位 | 51位 |
29位 | 佐藤真知子 日本テレビアナウンサー | 8 | 12時間34分 | - | - |
30位 | 笹谷陽子 タレント、ナレーター、キャスター | 8 | 12時間20分 | 11位 | 13位 |
30位 | 依田司 気象予報士 | 4 | 12時間20分 | 21位 | 23位 |
30位 | 草薙和輝 テレビ朝日アナウンサー | 4 | 12時間20分 | 10位 | 10位 |
30位 | 池上彰 ジャーナリスト | 4 | 12時間20分 | 16位 | 30位 |
30位 | 角澤照治 テレビ朝日アナウンサー | 4 | 12時間20分 | 86位 | 90位 |
30位 | 飯村真一 テレビ朝日アナウンサー | 4 | 12時間20分 | 35位 | 39位 |
30位 | Official髭男dism | 8 | 12時間20分 | 35位 | 39位 |
30位 | 酒主義久 フジテレビアナウンサー | 8 | 12時間20分 | 35位 | 39位 |
30位 | 阿部華也子 アナウンサー | 8 | 12時間20分 | 35位 | 39位 |
30位 | 三宅正治 フジテレビアナウンサー | 8 | 12時間20分 | 35位 | 24位 |
30位 | 坪井直樹 テレビ朝日アナウンサー | 4 | 12時間20分 | 35位 | 39位 |
30位 | 吉野真治 テレビ朝日アナウンサー | 4 | 12時間20分 | 35位 | 39位 |
30位 | 軽部真一 フジテレビアナウンサー | 8 | 12時間20分 | 20位 | 37位 |
30位 | 福田成美 | 4 | 12時間20分 | 35位 | 39位 |
30位 | 國井千聖 フリーアナウンサー | 8 | 12時間20分 | 35位 | 39位 |
30位 | 安藤萌々 | 4 | 12時間20分 | 23位 | 8位 |
30位 | 坂上忍 俳優・タレント | 5 | 12時間20分 | 5位 | 17位 |
30位 | 島本真衣 テレビ朝日アナウンサー | 4 | 12時間20分 | 18位 | 20位 |
30位 | 永島優美 フジテレビアナウンサー | 8 | 12時間20分 | 22位 | 24位 |
49位 | 水卜麻美 日本テレビアナウンサー | 6 | 11時間40分 | 35位 | 50位 |
50位 | 田中杏奈 ファッションモデル | 5 | 11時間20分 | 56位 | 71位 |
(2021/01/25 13:07更新)