
2021年3月2週のテレビ出演時間ランキング
順位 |
名前・職業 |
番組数 |
出演時間 | | |
1位 | 上田麗奈 声優 | 4 | 23時間15分 | - | - |
2位 | 久保田未夢 声優 | 2 | 22時間15分 | - | - |
2位 | 牧野由依 声優、歌手 | 2 | 22時間15分 | - | - |
4位 | 茜屋日海夏 声優 | 1 | 21時間45分 | - | - |
4位 | 山北早紀 声優 | 1 | 21時間45分 | - | - |
4位 | 若井友希 声優 | 1 | 21時間45分 | - | - |
4位 | 赤崎千夏 声優 | 1 | 21時間45分 | - | - |
4位 | 渡部優衣 声優 | 1 | 21時間45分 | - | - |
4位 | 優 | 1 | 21時間45分 | - | - |
4位 | 真田アサミ 声優、女優 | 1 | 21時間45分 | - | - |
4位 | 澁谷梓希 声優 | 1 | 21時間45分 | - | - |
4位 | 斎賀みつき 優 | 1 | 21時間45分 | - | - |
4位 | 佐藤あずさ | 1 | 21時間45分 | - | - |
14位 | 池上彰 ジャーナリスト | 6 | 19時間15分 | 21位 | 32位 |
15位 | 坂田おさむ シンガーソングライター | 3 | 16時間40分 | - | - |
16位 | 森崎海來 | 2 | 16時間30分 | - | - |
16位 | カズキ | 2 | 16時間30分 | - | - |
18位 | 林修 予備校講師、タレント | 7 | 15時間35分 | 1位 | 1位 |
19位 | 島本真衣 テレビ朝日アナウンサー | 5 | 15時間21分 | 16位 | 19位 |
20位 | ホラン千秋 女優、タレント | 6 | 15時間11分 | 6位 | 25位 |
21位 | 藤井貴彦 日本テレビアナウンサー | 4 | 14時間35分 | 19位 | 50位 |
21位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 4 | 14時間35分 | 32位 | 50位 |
21位 | 鈴江奈々 日本テレビアナウンサー | 4 | 14時間35分 | 114位 | 139位 |
24位 | 加藤浩次 お笑い芸人 | 7 | 14時間01分 | 48位 | 56位 |
25位 | 福原直英 フジテレビアナウンサー | 12 | 14時間00分 | 7位 | 15位 |
順位 |
名前・職業 |
番組数 |
出演時間 | | |
25位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 4 | 14時間00分 | 7位 | 3位 |
25位 | 八代英輝 弁護士 | 4 | 14時間00分 | 7位 | 9位 |
25位 | 江藤愛 TBSアナウンサー | 4 | 14時間00分 | 7位 | 9位 |
29位 | 藤井弘輝 フジテレビアナウンサー | 10 | 13時間45分 | 35位 | 39位 |
30位 | 鈴木唯 フジテレビアナウンサー | 8 | 13時間20分 | 3位 | 4位 |
31位 | 夏目三久 元日本テレビアナウンサー | 5 | 13時間05分 | 107位 | 103位 |
32位 | 森田正光 気象予報士 | 4 | 12時間44分 | 29位 | 33位 |
32位 | 山内あゆ TBSアナウンサー | 4 | 12時間44分 | 18位 | 33位 |
32位 | 小林由未子 TBSアナウンサー | 4 | 12時間44分 | 29位 | 33位 |
32位 | 小林廣輝 TBSアナウンサー | 4 | 12時間44分 | 17位 | 21位 |
32位 | 井上貴博 TBSアナウンサー | 4 | 12時間44分 | 7位 | 33位 |
32位 | 國本未華 気象予報士 | 4 | 12時間44分 | 29位 | 33位 |
32位 | 良原安美 TBSアナウンサー | 4 | 12時間44分 | 14位 | 13位 |
39位 | Official髭男dism | 8 | 12時間20分 | 36位 | 14位 |
39位 | 草薙和輝 テレビ朝日アナウンサー | 4 | 12時間20分 | 5位 | 6位 |
39位 | 國井千聖 フリーアナウンサー | 8 | 12時間20分 | 36位 | 39位 |
39位 | 安藤萌々 | 4 | 12時間20分 | 28位 | 31位 |
39位 | 永島優美 フジテレビアナウンサー | 8 | 12時間20分 | 36位 | 27位 |
39位 | 軽部真一 フジテレビアナウンサー | 8 | 12時間20分 | 32位 | 38位 |
39位 | 阿部華也子 アナウンサー | 8 | 12時間20分 | 36位 | 39位 |
39位 | 福田成美 | 4 | 12時間20分 | 36位 | 39位 |
39位 | 飯村真一 テレビ朝日アナウンサー | 4 | 12時間20分 | 36位 | 39位 |
39位 | 依田司 気象予報士 | 4 | 12時間20分 | 22位 | 26位 |
39位 | 酒主義久 フジテレビアナウンサー | 8 | 12時間20分 | 36位 | 39位 |
39位 | 坪井直樹 テレビ朝日アナウンサー | 4 | 12時間20分 | 36位 | 39位 |
(2021/03/08 14:49更新)