2021年1月のテレビ出演時間ランキング[制作者][プライム]
ランキング
制作者:映画監督、脚本家、演出家や小説家、漫画家など番組の制作者を含みます。
プライムタイム:テレビ業界でプライムタイムは通常19時~23時の時間帯を指すようです。ここでは放送開始時間が18:50~22:50までの番組から出演データを抽出しています。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 12月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ビートたけし 司会者、お笑いタレント、映画監督 | 10 | 14時間06分 | 1位 | 1位 |
2位 | 大石哲也 脚本家 | 6 | 7時間27分 | - | - |
3位 | 夏井いつき 俳人 | 5 | 6時間00分 | 25位 | 15位 |
4位 | 野々村友紀子 放送作家 | 2 | 5時間54分 | 66位 | 38位 |
5位 | 君塚良一 脚本家・映画監督・放送作家 | 2 | 4時間53分 | 9位 | - |
5位 | 渡辺恒也 フジテレビプロデューサー | 2 | 4時間53分 | - | 49位 |
5位 | 遠藤光貴 | 2 | 4時間53分 | - | - |
5位 | 中江功 フジテレビディレクター・映画監督 | 2 | 4時間53分 | 9位 | - |
9位 | 三谷幸喜 劇作家・脚本家 | 2 | 4時間50分 | - | - |
10位 | 吉田鋼太郎 俳優、演出家 | 5 | 4時間19分 | 44位 | 6位 |
11位 | 荒俣宏 博物学研究家、小説家 | 2 | 4時間18分 | 26位 | - |
12位 | 前野朋哉 俳優、映画監督 | 2 | 4時間13分 | - | - |
13位 | 橋本一 映画監督 | 3 | 4時間07分 | 102位 | 92位 |
14位 | 山田美保子 放送作家、コラムニスト | 1 | 3時間54分 | - | - |
15位 | 鶴巻和哉 アニメーション監督、アニメーター | 2 | 3時間48分 | - | - |
15位 | 庵野秀明 映画監督、アニメーター | 2 | 3時間48分 | - | - |
17位 | 野木亜紀子 脚本家 | 2 | 3時間40分 | 145位 | - |
18位 | 香川まさひと 脚本家、漫画原作者 | 3 | 3時間36分 | 5位 | 7位 |
18位 | 平野眞 テレビドラマ演出家 | 3 | 3時間36分 | 5位 | 7位 |
18位 | 根本ノンジ 放送作家、脚本家 | 3 | 3時間36分 | 5位 | 7位 |
21位 | ヤマザキマリ 漫画家 | 4 | 3時間34分 | 24位 | 45位 |
21位 | 金子文紀 テレビドラマ演出家 | 2 | 3時間34分 | - | - |
23位 | 納谷悟朗 俳優、声優、舞台演出家 | 7 | 3時間30分 | 3位 | 3位 |
24位 | やくみつる 漫画家・タレント | 2 | 3時間18分 | - | - |
25位 | 山本剛義 | 3 | 3時間15分 | 145位 | - |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 12月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
25位 | 田辺茂範 脚本家、演出家 | 3 | 3時間15分 | - | - |
25位 | 石井康晴 テレビドラマ演出家、映画監督 | 3 | 3時間15分 | - | - |
28位 | 岡田惠和 脚本家 | 2 | 3時間03分 | 4位 | 11位 |
29位 | 村上龍 作家 | 3 | 3時間00分 | 5位 | 15位 |
29位 | 池端俊策 脚本家 | 4 | 3時間00分 | 39位 | 20位 |
29位 | 北川悦吏子 脚本家 | 3 | 3時間00分 | 145位 | - |
32位 | 国本雅広 テレビドラマディレクター、テレビプロデューサー | 3 | 2時間57分 | - | - |
32位 | 土方政人 演出家 | 3 | 2時間57分 | - | - |
32位 | 橋部敦子 シナリオライター | 3 | 2時間57分 | - | - |
35位 | 高橋利之 日本テレビディレクター | 3 | 2時間46分 | 2位 | 2位 |
36位 | 今野敏 小説家 | 2 | 2時間42分 | 58位 | - |
36位 | 赤ペン瀧川 映画コメンテーター、俳優、演出家 | 3 | 2時間42分 | 145位 | 92位 |
36位 | 長谷川康 テレビドラマ監督 | 2 | 2時間42分 | - | - |
36位 | 片山修 テレビドラマ演出家、映画監督 | 2 | 2時間42分 | - | 71位 |
40位 | ポン・ジュノ 映画監督、脚本家 | 1 | 2時間34分 | - | - |
41位 | 小野正嗣 小説家、比較文学者、フランス文学者 | 3 | 2時間30分 | 33位 | 46位 |
42位 | 那須田淳 作家、小説家 | 1 | 2時間25分 | - | - |
42位 | 海野つなみ 漫画家 | 1 | 2時間25分 | - | - |
44位 | 太田愛 脚本家 | 1 | 2時間19分 | - | - |
45位 | 瀧本智行 映画監督 | 1 | 2時間15分 | - | 92位 |
45位 | 権野元 映画監督 | 1 | 2時間15分 | 102位 | 71位 |
47位 | 新海誠 アニメーション作家・映画監督 | 1 | 2時間12分 | 145位 | - |
48位 | デイミアン・チャゼル 映画監督、脚本家 | 1 | 2時間10分 | - | - |
49位 | 南雲聖一 テレビドラマ演出家 | 2 | 2時間00分 | - | - |
50位 | 矢野了平 放送作家、クイズ作家 | 1 | 1時間57分 | - | - |
(2021/01/25 01:46更新)