2021年3月のテレビ出演時間ランキング[歌手][深夜]
ランキング
歌手:歌手のほかミュージシャン、作曲家などが含まれます。音楽はジャンルは問いません。
深夜:このサイトでは放送開始時間が0時~3時台の番組から出演データを抽出して表示しています。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 田中理恵 声優、歌手/体操選手(同姓同名) | 4 | 4時間15分 | 14位 | 155位 |
2位 | 坂本真綾 歌手、声優 | 2 | 3時間45分 | 31位 | 65位 |
3位 | EXILE ダンス&ボーカルユニット | 6 | 3時間15分 | 6位 | 18位 |
4位 | Kis-My-Ft2 アイドルグループ | 5 | 3時間05分 | 10位 | 35位 |
5位 | 池頼広 作曲家・編曲家・ベーシスト | 1 | 2時間50分 | - | - |
6位 | 青山テルマ 歌手 | 5 | 2時間30分 | 15位 | 8位 |
7位 | 城之内早苗 演歌歌手 | 1 | 2時間10分 | - | - |
8位 | 河野伸 作曲家、編曲家 | 2 | 2時間00分 | 19位 | 29位 |
8位 | ジャスティン・ティンバーレイク 歌手 | 1 | 2時間00分 | - | - |
8位 | [Alexandros] ロックバンド | 3 | 2時間00分 | - | 26位 |
8位 | 松下洸平 シンガーソングライター、俳優 | 2 | 2時間00分 | 19位 | 29位 |
8位 | 浜野謙太 | 4 | 2時間00分 | 73位 | - |
13位 | 鈴木慶一 | 1 | 1時間55分 | - | - |
13位 | 星野源 俳優・ミュージシャン | 1 | 1時間55分 | - | 159位 |
13位 | 森山未來 俳優 | 1 | 1時間55分 | - | 159位 |
13位 | ファーストサマーウイカ 歌手 | 3 | 1時間55分 | 8位 | 28位 |
13位 | 白井良明 音楽プロデューサー・ギタリスト | 1 | 1時間55分 | - | - |
18位 | V6 アイドルグループ | 3 | 1時間30分 | 19位 | 35位 |
18位 | 小山絵里奈 シンガーソングライター | 3 | 1時間30分 | 19位 | 65位 |
18位 | 大石吾朗 DJ・タレント・俳優 | 3 | 1時間30分 | - | - |
18位 | JUJU シンガーソングライター | 2 | 1時間30分 | 133位 | 29位 |
18位 | Machico 声優、歌手 | 3 | 1時間30分 | 19位 | 35位 |
18位 | アリス | 3 | 1時間30分 | 10位 | 13位 |
18位 | 鬼束ちひろ | 3 | 1時間30分 | 19位 | 65位 |
25位 | ジャニーズJr. | 2 | 1時間20分 | 13位 | 5位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|
25位 | Jasmine | 2 | 1時間20分 | 19位 | 27位 |
25位 | 井上麻里奈 声優、歌手 | 3 | 1時間20分 | 18位 | 17位 |
28位 | 一青窈 歌手 | 1 | 1時間16分 | - | 159位 |
29位 | 岡崎体育 シンガーソングライター | 1 | 1時間00分 | 76位 | - |
29位 | AKB48 アイドルグループ | 2 | 1時間00分 | - | 65位 |
29位 | 森崎ウィン 歌手、俳優 | 2 | 1時間00分 | 37位 | 87位 |
29位 | 祭nine. | 2 | 1時間00分 | 76位 | 159位 |
29位 | 吉川晃司 ミュージシャン・俳優 | 1 | 1時間00分 | - | - |
29位 | SAM ダンサー | 2 | 1時間00分 | 76位 | - |
29位 | 蒼井翔太 歌手、声優 | 2 | 1時間00分 | 37位 | 23位 |
29位 | 香取慎吾 タレント、俳優 | 1 | 1時間00分 | 167位 | - |
29位 | CUBERS | 2 | 1時間00分 | 76位 | - |
29位 | EXO | 1 | 1時間00分 | - | 87位 |
29位 | ZEEBRA | 2 | 1時間00分 | 37位 | 23位 |
29位 | 崎山蒼志 シンガーソングライター | 2 | 1時間00分 | 37位 | 35位 |
29位 | color-code ダンスボーカルユニット | 2 | 1時間00分 | 37位 | 65位 |
29位 | H∧L | 2 | 1時間00分 | 37位 | 35位 |
29位 | MOMOLAND アイドルグループ | 1 | 1時間00分 | - | 87位 |
29位 | 水木一郎 歌手 | 2 | 1時間00分 | 76位 | 65位 |
29位 | 菅野祐悟 作曲家 | 2 | 1時間00分 | 17位 | 35位 |
29位 | 神前暁 作曲家、編曲家 | 2 | 1時間00分 | 37位 | 35位 |
29位 | Kダブシャイン ヒップホップMC | 2 | 1時間00分 | 37位 | 35位 |
29位 | 大島麻衣 アイドル | 1 | 1時間00分 | 2位 | 2位 |
29位 | ももすももす シンガーソングライター | 1 | 1時間00分 | 142位 | - |
29位 | 矢野妃菜喜 声優、歌手、女優 | 2 | 1時間00分 | 37位 | 29位 |
(2021/03/08 19:17更新)