2019年2月のテレビ出演時間ランキング[俳優][深夜]
ランキング
俳優:俳優には俳優、女優が含まれます。舞台俳優や歌舞伎役者なども含みます。
深夜:このサイトでは放送開始時間が0時~3時台の番組から出演データを抽出して表示しています。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 1月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 遼河はるひ 女優 | 10 | 15時間00分 | 1位 | 2位 |
2位 | 田中美奈子 女優 | 3 | 6時間00分 | 2位 | 3位 |
2位 | 太川陽介 俳優、歌手 | 3 | 6時間00分 | 5位 | 1位 |
2位 | 田中律子 女優 | 3 | 6時間00分 | - | 109位 |
2位 | つちやかおり 女優 | 3 | 6時間00分 | 3位 | 8位 |
2位 | 加藤夏希 ファッションモデル、タレント、女優 | 3 | 6時間00分 | 3位 | 8位 |
7位 | 新田真剣佑 俳優 | 6 | 4時間50分 | 49位 | 109位 |
8位 | YOU タレント、女優、歌手 | 7 | 4時間15分 | 14位 | 15位 |
8位 | 村上奈菜 女優 | 15 | 4時間15分 | 104位 | 59位 |
10位 | 神木隆之介 俳優 | 2 | 3時間42分 | - | - |
11位 | 國村隼 俳優 | 2 | 3時間35分 | - | 61位 |
12位 | 山田孝之 俳優 | 3 | 3時間25分 | - | 11位 |
13位 | 宇梶剛士 俳優、タレント | 5 | 3時間16分 | 43位 | - |
14位 | 濱田岳 俳優 | 4 | 3時間13分 | 46位 | - |
15位 | 山崎賢人 俳優 | 2 | 3時間10分 | - | - |
16位 | 黒島結菜 タレント、ファッションモデル、女優 | 5 | 3時間09分 | 49位 | - |
17位 | ソ・イヒョン 女優 | 3 | 3時間00分 | 86位 | - |
17位 | 葉山奨之 俳優 | 4 | 3時間00分 | 72位 | 28位 |
17位 | ジョン・ヨンファ 歌手、俳優 | 3 | 3時間00分 | 86位 | - |
17位 | ソン・チャンウィ 俳優 | 3 | 3時間00分 | 86位 | - |
17位 | パク・シネ 女優 | 3 | 3時間00分 | 86位 | - |
17位 | カン・ミンヒョク 歌手、俳優 | 3 | 3時間00分 | 86位 | - |
23位 | 飯豊まりえ ファッションモデル、女優 | 3 | 2時間45分 | - | - |
24位 | 本田博太郎 俳優 | 2 | 2時間43分 | - | - |
25位 | 上田竜也 タレント、歌手、俳優 | 5 | 2時間40分 | 48位 | - |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 1月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 常盤貴子 女優 | 2 | 2時間32分 | - | - |
27位 | 上村祐翔 俳優、声優 | 5 | 2時間30分 | 8位 | 29位 |
27位 | 高橋一生 俳優 | 6 | 2時間30分 | - | - |
27位 | 岡山天音 俳優 | 5 | 2時間30分 | 86位 | 123位 |
27位 | 吉田羊 女優 | 3 | 2時間30分 | 86位 | 4位 |
27位 | 川口春奈 ファッションモデル、女優 | 6 | 2時間30分 | 152位 | 183位 |
32位 | 杉咲花 女優 | 5 | 2時間25分 | 49位 | 109位 |
32位 | 伊勢谷友介 ファッションモデル、俳優 | 1 | 2時間25分 | - | - |
32位 | 岡田将生 俳優 | 1 | 2時間25分 | - | 6位 |
32位 | 小松菜奈 女優、ファッションモデル | 1 | 2時間25分 | - | - |
32位 | 観月ありさ 女優 | 1 | 2時間25分 | - | - |
37位 | 藤岡沙也香 女優 | 8 | 2時間15分 | 104位 | 53位 |
37位 | 平野綾 声優、歌手 | 3 | 2時間15分 | - | - |
37位 | 山寺宏一 声優、俳優、タレント | 3 | 2時間15分 | - | - |
37位 | 渡辺徹 俳優、タレント | 3 | 2時間15分 | 60位 | 49位 |
37位 | 松田るか 女優 | 5 | 2時間15分 | - | 49位 |
42位 | 錦戸亮 俳優、タレント、歌手 | 3 | 2時間10分 | 86位 | - |
42位 | 矢本悠馬 俳優 | 3 | 2時間10分 | - | 94位 |
42位 | 岡崎紗絵 ファッションモデル、女優 | 3 | 2時間10分 | - | - |
42位 | 新木優子 女優、ファッションモデル | 3 | 2時間10分 | - | 75位 |
42位 | 山崎樹範 俳優、声優 | 3 | 2時間10分 | - | - |
47位 | 古舘寛治 俳優 | 2 | 2時間09分 | - | - |
48位 | 生瀬勝久 俳優 | 2 | 2時間03分 | 110位 | - |
49位 | 夏菜 女優 | 4 | 2時間00分 | 23位 | - |
49位 | キャシー・ベイツ 女優 | 1 | 2時間00分 | - | 64位 |
(2019/02/16 22:35更新)