2019年2月のテレビ出演時間ランキング[スポーツ][ゴールデン]
ランキング
ゴールデン:テレビ業界でゴールデンタイムは通常19時~22時の時間帯を指すようです。ここでは放送開始時間が18:50~21:50までの番組から出演データを抽出しています。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 1月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 荒川静香 スケート選手 | 3 | 7時間52分 | - | 5位 |
2位 | 長嶋一茂 元プロ野球選手 | 6 | 7時間49分 | 1位 | 7位 |
3位 | 無良崇人 フィギュアスケート選手 | 3 | 5時間58分 | - | 62位 |
4位 | 武井壮 タレント、元十種競技選手 | 4 | 5時間55分 | 28位 | 10位 |
5位 | 北斗晶 元女子プロレスラー、タレント | 4 | 5時間53分 | 8位 | 16位 |
6位 | 本田武史 スケート選手 | 3 | 5時間16分 | - | 5位 |
7位 | 畠山愛理 新体操選手 | 4 | 4時間54分 | 7位 | 12位 |
8位 | 山中慎介 プロボクサー | 2 | 4時間52分 | 97位 | 52位 |
9位 | 谷亮子 柔道選手 | 1 | 3時間54分 | - | - |
9位 | 有森裕子 元マラソン選手 | 1 | 3時間54分 | 97位 | - |
9位 | 佐々木則夫 サッカー指導者 | 1 | 3時間54分 | - | - |
9位 | 原田雅彦 元スキージャンプ選手 | 1 | 3時間54分 | - | - |
9位 | 高山樹里 ソフトボール選手 | 1 | 3時間54分 | - | - |
9位 | 宇津木妙子 ソフトボール選手・監督 | 1 | 3時間54分 | - | - |
9位 | 畠山健介 ラグビー選手 | 1 | 3時間54分 | - | - |
9位 | 松本薫 狂言師/柔道選手(同姓同名) | 1 | 3時間54分 | - | - |
9位 | 松田丈志 競泳選手 | 1 | 3時間54分 | 94位 | 21位 |
9位 | 五郎丸歩 ラグビー選手 | 1 | 3時間54分 | - | - |
9位 | 岡崎朋美 スピードスケート選手 | 1 | 3時間54分 | - | 95位 |
20位 | 具志堅用高 元プロボクサー | 4 | 3時間42分 | 5位 | 2位 |
21位 | ボビー・オロゴン タレント、格闘家 | 2 | 3時間10分 | 6位 | 25位 |
22位 | 丸山桂里奈 サッカー選手 | 2 | 2時間56分 | 2位 | 3位 |
23位 | 中川大志 俳優/プロ野球選手(同姓同名) | 1 | 2時間55分 | 28位 | 91位 |
24位 | 織田信成 フィギュアスケート選手 | 2 | 2時間54分 | 19位 | 1位 |
25位 | アニマル浜口 元プロレスラー | 1 | 2時間00分 | - | - |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 1月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|
25位 | 前園真聖 元サッカー選手 | 1 | 2時間00分 | 53位 | 37位 |
25位 | 武尊 キックボクサー | 1 | 2時間00分 | - | 95位 |
25位 | 浜口京子 レスリング選手 | 1 | 2時間00分 | 97位 | - |
25位 | 花田虎上 元大相撲力士、実業家 | 1 | 2時間00分 | - | - |
25位 | 青島健太 元プロ野球選手 | 2 | 2時間00分 | - | - |
25位 | 巻誠一郎 プロサッカー選手 | 1 | 2時間00分 | - | - |
32位 | 松田力也 ラグビー選手 | 1 | 1時間59分 | 97位 | - |
32位 | 中村克 競泳選手 | 1 | 1時間59分 | - | - |
34位 | 川合俊一 元バレーボール選手 | 1 | 1時間58分 | - | - |
35位 | 前田健太 プロ野球選手 | 1 | 1時間54分 | 59位 | 47位 |
35位 | 町井勲 居合術家 | 1 | 1時間54分 | - | - |
35位 | 川澄奈穂美 プロサッカー選手 | 1 | 1時間54分 | - | 62位 |
35位 | 原晋 元陸上競技・マラソン選手、指導者 | 1 | 1時間54分 | 10位 | 29位 |
39位 | 八木沼純子 フィギュアスケート選手 | 1 | 1時間18分 | - | 67位 |
39位 | アリーナ・ザギトワ フィギュアスケート選手 | 1 | 1時間18分 | - | - |
39位 | 紀平梨花 フィギュアスケート選手 | 1 | 1時間18分 | - | - |
39位 | 沢松奈生子 元プロテニス選手 | 1 | 1時間18分 | 83位 | 67位 |
43位 | スーパー・ササダンゴ・マシン プロレスラー | 1 | 1時間03分 | 59位 | - |
44位 | 原英莉花 プロゴルファー | 1 | 1時間00分 | - | - |
44位 | 高田延彦 プロレスラー | 1 | 1時間00分 | 24位 | 18位 |
44位 | 水谷隼 卓球選手 | 1 | 1時間00分 | 83位 | - |
44位 | 張本智和 卓球選手 | 1 | 1時間00分 | 97位 | - |
44位 | 増田明美 元マラソン選手 | 1 | 1時間00分 | 19位 | 11位 |
44位 | 小祝さくら プロゴルファー | 1 | 1時間00分 | - | - |
44位 | 里崎智也 プロ野球選手 | 1 | 1時間00分 | 97位 | 95位 |
(2019/02/17 12:46更新)