2021年4月のテレビ出演時間ランキング[歌手][ゴールデン]
ランキング
歌手:歌手のほかミュージシャン、作曲家などが含まれます。音楽はジャンルは問いません。
ゴールデン:テレビ業界でゴールデンタイムは通常19時~22時の時間帯を指すようです。ここでは放送開始時間が18:50~21:50までの番組から出演データを抽出しています。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 3月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 所ジョージ タレント、シンガーソングライター、歌手、コメディアン、司会者 | 16 | 20時間23分 | 2位 | 3位 |
2位 | AKB48 アイドルグループ | 11 | 19時間27分 | 4位 | 6位 |
3位 | ジャニーズJr. | 13 | 15時間46分 | 1位 | 1位 |
4位 | SNoW | 8 | 14時間51分 | 3位 | 4位 |
5位 | ZONE | 10 | 14時間04分 | 6位 | 2位 |
6位 | 櫻井翔 アイドル・俳優・タレント | 7 | 12時間18分 | 49位 | 44位 |
7位 | DAIGO タレント、シンガーソングライター | 8 | 11時間43分 | 15位 | 5位 |
8位 | 中居正広 タレント | 5 | 9時間51分 | 5位 | 15位 |
9位 | 井ノ原快彦 アイドル | 9 | 9時間11分 | 11位 | 26位 |
10位 | NAOTO ダンサー | 4 | 7時間54分 | 31位 | 7位 |
10位 | TAKAHIRO 歌手 | 3 | 7時間54分 | 30位 | - |
12位 | 草なぎ剛 アイドル | 9 | 6時間54分 | 16位 | 16位 |
13位 | 片瀬那奈 歌手、女優、タレント | 3 | 6時間46分 | 46位 | 64位 |
14位 | EXILE ダンス&ボーカルユニット | 8 | 6時間44分 | 7位 | 10位 |
15位 | NHK交響楽団 | 3 | 6時間00分 | 26位 | 16位 |
16位 | 関ジャニ∞ アイドルグループ | 2 | 5時間51分 | 13位 | 39位 |
17位 | NEWS アイドルグループ | 5 | 5時間34分 | 32位 | 41位 |
18位 | Kis-My-Ft2 アイドルグループ | 4 | 5時間10分 | 8位 | 8位 |
19位 | TOKIO アイドルグループ | 2 | 4時間52分 | 14位 | 36位 |
20位 | 松下奈緒 女優、ファッションモデル、ピアニスト | 3 | 4時間32分 | 19位 | - |
21位 | 服部隆之 作曲家、編曲家 | 4 | 4時間21分 | 56位 | - |
22位 | 上田竜也 タレント、歌手、俳優 | 2 | 4時間18分 | 23位 | 63位 |
23位 | さくらまや 演歌歌手 | 2 | 3時間57分 | - | - |
24位 | 関口メンディー ダンサー | 4 | 3時間52分 | - | - |
25位 | 堺正章 お笑い芸人・歌手・タレント・俳優・司会者 | 4 | 3時間49分 | 10位 | 23位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 3月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | KAT-TUN アイドルグループ | 2 | 3時間48分 | 22位 | 12位 |
27位 | V6 アイドルグループ | 6 | 3時間33分 | 21位 | 28位 |
28位 | 松下洸平 シンガーソングライター、俳優 | 2 | 2時間52分 | 79位 | 20位 |
29位 | ひなた | 2 | 2時間50分 | - | 161位 |
30位 | 渡辺大知 | 3 | 2時間43分 | 56位 | 91位 |
31位 | 西川貴教 歌手 | 2 | 2時間42分 | - | 121位 |
32位 | 氷川きよし 歌手 | 2 | 2時間39分 | 92位 | 121位 |
33位 | 木村拓哉 俳優 | 2 | 2時間35分 | - | - |
33位 | 美輪明宏 俳優、シンガーソングライター、タレント | 2 | 2時間35分 | 29位 | 73位 |
35位 | TETSUYA | 6 | 2時間34分 | 89位 | 93位 |
36位 | 手嶌葵 歌手 | 2 | 2時間25分 | - | - |
37位 | 及川光博 ミュージシャン・俳優 | 2 | 2時間19分 | 56位 | - |
38位 | マカロニえんぴつ ロックバンド | 1 | 2時間10分 | - | 112位 |
38位 | さだまさし 歌手 | 1 | 2時間10分 | 92位 | - |
40位 | CHEMISTRY | 1 | 2時間00分 | - | - |
40位 | 佐藤アツヒロ 俳優、歌手 | 2 | 2時間00分 | - | - |
40位 | きゃりーぱみゅぱみゅ ファッションモデル | 1 | 2時間00分 | 26位 | 16位 |
40位 | 大森靖子 シンガーソングライター | 4 | 2時間00分 | - | - |
40位 | 篠崎史紀 ヴァイオリニスト | 1 | 2時間00分 | - | - |
40位 | 沼尻竜典 指揮者 | 1 | 2時間00分 | - | - |
40位 | 加治ひとみ 歌手 | 2 | 2時間00分 | - | - |
40位 | Dream | 2 | 2時間00分 | - | - |
40位 | MAX ボーカルダンスグループ | 1 | 2時間00分 | - | 40位 |
40位 | 水樹奈々 声優、歌手 | 4 | 2時間00分 | 63位 | 83位 |
40位 | 鈴木優人 音楽家 | 1 | 2時間00分 | - | 141位 |
(2021/04/23 07:47更新)