2021年4月のテレビ出演回数ランキング[タレント]
ランキング
タレント:いわゆるタレント。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 3月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 美輪明宏 俳優、シンガーソングライター、タレント | 39 | 10時間12分 | 1位 | 1位 |
2位 | 木村昴 声優、タレント | 25 | 13時間12分 | 2位 | 2位 |
2位 | 渡邊渚 タレント | 25 | 45時間55分 | 21位 | 35位 |
2位 | 笹谷陽子 タレント、ナレーター、キャスター | 25 | 49時間55分 | 3位 | 4位 |
5位 | 井上清華 キャスター、タレント | 24 | 46時間55分 | 12位 | 17位 |
6位 | 安美佳 ファッションモデル、タレント | 23 | 26時間19分 | 19位 | 10位 |
7位 | 伊集院光 タレント | 22 | 16時間01分 | 47位 | 35位 |
7位 | バカリズム お笑いタレント | 22 | 15時間03分 | 42位 | 42位 |
7位 | 林修 予備校講師、タレント | 22 | 44時間45分 | 4位 | 3位 |
10位 | 新井恵理那 タレント、アナウンサー、レポーター | 21 | 40時間55分 | 5位 | 6位 |
10位 | 櫻井翔 アイドル・俳優・タレント | 21 | 20時間43分 | 95位 | 82位 |
12位 | 岩本乃蒼 ファッションモデル、タレント | 20 | 9時間05分 | 6位 | 6位 |
13位 | 松丸亮吾 タレント、クリエイター | 19 | 15時間40分 | 7位 | 14位 |
13位 | 所ジョージ タレント、シンガーソングライター、歌手、コメディアン、司会者 | 19 | 19時間05分 | 9位 | 9位 |
13位 | ハリー杉山 タレント、司会、ファッションモデル | 19 | 3時間34分 | 7位 | 10位 |
16位 | 杜野まこ タレント | 18 | 3時間00分 | 19位 | 35位 |
16位 | ホラン千秋 女優、タレント | 18 | 43時間23分 | 17位 | 29位 |
16位 | 木内舞留 女優、タレント | 18 | 41時間35分 | 21位 | 29位 |
19位 | 谷原章介 俳優、タレント | 17 | 26時間19分 | 55位 | 108位 |
19位 | フワちゃん お笑い芸人、YouTuber | 17 | 24時間21分 | 17位 | 10位 |
19位 | 若槻千夏 タレント、元グラビアアイドル | 17 | 24時間02分 | 34位 | 82位 |
22位 | 宍戸留美 歌手、声優、タレント | 16 | 2時間40分 | 9位 | 14位 |
22位 | 中村静香 タレント | 16 | 20時間04分 | 52位 | 47位 |
22位 | 薬丸裕英 タレント | 16 | 25時間30分 | 37位 | 42位 |
25位 | 国分太一 タレント | 15 | 3時間49分 | 14位 | 18位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 3月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
25位 | DAIGO タレント、シンガーソングライター | 15 | 16時間13分 | 30位 | 5位 |
25位 | 花澤香菜 タレント、声優、女優 | 15 | 6時間40分 | 37位 | 35位 |
28位 | 保田圭 タレント | 14 | 3時間02分 | - | - |
28位 | 木下彩音 タレント | 14 | 41時間49分 | 26位 | 23位 |
28位 | 坂上忍 俳優・タレント | 14 | 36時間56分 | 12位 | 14位 |
31位 | 高田純次 お笑いタレント・俳優 | 13 | 5時間40分 | 26位 | 29位 |
31位 | 悠木碧 タレント、声優 | 13 | 5時間50分 | 42位 | 40位 |
31位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 13 | 41時間30分 | 41位 | 42位 |
31位 | 風間俊介 タレント、俳優 | 13 | 12時間51分 | 21位 | 10位 |
31位 | 篠原梨菜 タレント | 13 | 24時間39分 | 26位 | 34位 |
31位 | 山寺宏一 声優、俳優、タレント | 13 | 16時間56分 | 37位 | 42位 |
31位 | 宮根誠司 アナウンサー、タレント | 13 | 23時間35分 | 34位 | 35位 |
31位 | 水野裕子 タレント | 13 | 18時間20分 | 85位 | 72位 |
31位 | 片瀬那奈 歌手、女優、タレント | 13 | 15時間43分 | 141位 | 132位 |
40位 | 神田山陽 講談師 | 12 | 2時間00分 | 26位 | 91位 |
40位 | 篠原ともえ タレント | 12 | 3時間00分 | 55位 | 47位 |
40位 | 黒木麗奈 タレント、ファッションモデル、女優 | 12 | 39時間25分 | 44位 | 55位 |
40位 | 武井壮 タレント、元十種競技選手 | 12 | 11時間35分 | 62位 | 61位 |
40位 | 宮崎美子 女優、タレント | 12 | 11時間44分 | 85位 | 55位 |
45位 | マツコ・デラックス コラムニスト、タレント | 11 | 10時間58分 | 30位 | 18位 |
45位 | 車だん吉 タレント | 11 | 1時間50分 | 123位 | - |
45位 | 伊沢拓司 クイズプレイヤー、YouTuber | 11 | 15時間03分 | 68位 | 67位 |
45位 | 大泉洋 お笑いタレント、俳優 | 11 | 7時間57分 | 71位 | 108位 |
45位 | 新山千春 タレント、女優 | 11 | 5時間30分 | 34位 | 29位 |
45位 | ビートたけし 司会者、お笑いタレント、映画監督 | 11 | 13時間26分 | 55位 | 47位 |
(2021/04/12 06:02更新)