2021年1月のテレビ出演時間ランキング[タレント]
ランキング
タレント:いわゆるタレント。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 12月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 林修 予備校講師、タレント | 45 | 86時間52分 | 1位 | 1位 |
2位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 25 | 80時間57分 | 5位 | 4位 |
3位 | 新井恵理那 タレント、アナウンサー、レポーター | 36 | 74時間21分 | 2位 | 2位 |
4位 | 笹谷陽子 タレント、ナレーター、キャスター | 44 | 71時間40分 | 3位 | 5位 |
5位 | ホラン千秋 女優、タレント | 34 | 70時間24分 | 4位 | 6位 |
6位 | 坂上忍 俳優・タレント | 31 | 69時間59分 | 6位 | 3位 |
7位 | フワちゃん お笑い芸人、YouTuber | 45 | 67時間49分 | 8位 | 20位 |
8位 | 井上清華 キャスター、タレント | 32 | 59時間04分 | 7位 | 9位 |
9位 | 渡邊渚 タレント | 26 | 55時間40分 | 11位 | 7位 |
10位 | 木下彩音 タレント | 24 | 55時間04分 | 10位 | 8位 |
11位 | 木内舞留 女優、タレント | 28 | 53時間40分 | 12位 | 11位 |
12位 | 広瀬アリス 女優、タレント、ファッションモデル | 35 | 53時間22分 | 78位 | 55位 |
13位 | 横山ルリカ アイドル、タレント | 21 | 52時間10分 | 13位 | 12位 |
14位 | 渡辺裕太 俳優、タレント | 18 | 51時間55分 | 18位 | 15位 |
15位 | 花音 ファッションモデル/タレント(同姓同名) | 20 | 51時間40分 | 14位 | 12位 |
15位 | 黒木麗奈 タレント、ファッションモデル、女優 | 20 | 51時間40分 | 14位 | 12位 |
17位 | 篠原梨菜 タレント | 26 | 49時間32分 | 17位 | 16位 |
18位 | 田村淳 お笑いタレント、司会者 | 29 | 49時間25分 | 9位 | 10位 |
19位 | 所ジョージ タレント、シンガーソングライター、歌手、コメディアン、司会者 | 31 | 43時間15分 | 47位 | 24位 |
20位 | 石原良純 タレント、気象予報士 | 23 | 42時間08分 | 16位 | 18位 |
21位 | 伊沢拓司 クイズプレイヤー、YouTuber | 19 | 39時間36分 | 33位 | 27位 |
22位 | 中村静香 タレント | 33 | 38時間27分 | 20位 | 23位 |
23位 | 宮根誠司 アナウンサー、タレント | 21 | 37時間20分 | 19位 | 17位 |
23位 | JOY ファッションモデル、タレント | 18 | 37時間20分 | 76位 | 61位 |
25位 | 朝日奈央 ファッションモデル、アイドル、タレント | 25 | 37時間06分 | 36位 | 46位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 12月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 平松伴康 ラジオパーソナリティ、タレント | 19 | 35時間12分 | 23位 | 22位 |
27位 | 薬丸裕英 タレント | 23 | 34時間54分 | 22位 | 21位 |
28位 | 風間俊介 タレント、俳優 | 28 | 34時間07分 | 49位 | 19位 |
29位 | 安美佳 ファッションモデル、タレント | 18 | 31時間46分 | 28位 | 39位 |
30位 | 東野幸治 お笑いタレント | 23 | 31時間11分 | 21位 | 34位 |
31位 | バカリズム お笑いタレント | 25 | 30時間59分 | 48位 | 42位 |
32位 | Shelly ファッションモデル、タレント | 20 | 30時間53分 | 31位 | 41位 |
33位 | 中居正広 タレント | 20 | 27時間17分 | 49位 | 32位 |
34位 | マツコ・デラックス コラムニスト、タレント | 37 | 27時間09分 | 44位 | 37位 |
35位 | ヒロミ タレント | 13 | 26時間04分 | 26位 | 44位 |
36位 | 香坂みゆき 女優・タレント | 15 | 25時間52分 | 46位 | 28位 |
37位 | 水野裕子 タレント | 12 | 25時間50分 | 32位 | 33位 |
38位 | DAIGO タレント、シンガーソングライター | 33 | 25時間49分 | 37位 | 29位 |
39位 | 櫻井翔 アイドル・俳優・タレント | 28 | 25時間06分 | 27位 | 38位 |
40位 | 木村昴 声優、タレント | 49 | 25時間02分 | 30位 | 25位 |
41位 | 井森美幸 タレント | 21 | 25時間00分 | 81位 | 107位 |
41位 | 駒村多恵 タレント、キャスター、レポーター | 15 | 25時間00分 | 55位 | 62位 |
43位 | 久本雅美 タレント・司会者・お笑い芸人 | 20 | 24時間40分 | 35位 | 30位 |
44位 | ビートたけし 司会者、お笑いタレント、映画監督 | 20 | 24時間21分 | 29位 | 40位 |
45位 | 松丸亮吾 タレント、クリエイター | 29 | 24時間09分 | 34位 | 43位 |
46位 | 若槻千夏 タレント、元グラビアアイドル | 16 | 24時間03分 | 66位 | 72位 |
47位 | 伊集院光 タレント | 27 | 23時間15分 | 54位 | 31位 |
48位 | 井上咲楽 タレント | 14 | 22時間21分 | 56位 | 68位 |
49位 | 山口真由 弁護士、タレント、元財務官僚 | 10 | 22時間01分 | 63位 | 52位 |
50位 | 河北麻友子 タレント | 12 | 21時間59分 | 51位 | 77位 |
(2021/01/27 21:02更新)