2021年1月のテレビ出演回数ランキング[スポーツ]
ランキング
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 12月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 秋元杏月 体操インストラクター | 54 | 21時間10分 | 1位 | 1位 |
1位 | 福尾誠 体操インストラクター | 54 | 21時間10分 | 1位 | 1位 |
3位 | 松木安太郎 元サッカー選手、指導者、解説者 | 24 | 50時間40分 | 3位 | 3位 |
4位 | 内田篤人 プロサッカー選手 | 22 | 24時間20分 | 11位 | 16位 |
5位 | 木村拓也 プロ野球選手/フジテレビアナウンサー(同姓同名) | 20 | 60時間40分 | 4位 | 5位 |
5位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 20 | 62時間10分 | 6位 | 6位 |
5位 | 沢松奈生子 元プロテニス選手 | 20 | 40時間00分 | 5位 | 6位 |
5位 | 丸山桂里奈 サッカー選手 | 20 | 29時間48分 | 27位 | 14位 |
9位 | 武井壮 タレント、元十種競技選手 | 17 | 8時間22分 | 8位 | 4位 |
9位 | 松井薫 プロスポーツトレーナー | 17 | 2時間10分 | - | - |
11位 | 小松由佳 登山家/声優/漫画家(同姓同名) | 15 | 13時間07分 | 13位 | 23位 |
12位 | 長嶋一茂 元プロ野球選手 | 14 | 23時間25分 | 7位 | 9位 |
13位 | KONISHIKI 元大相撲力士 | 13 | 2時間01分 | 10位 | 32位 |
14位 | 篠原光 総合格闘家、プロレスラー | 12 | 25時間20分 | 11位 | 16位 |
15位 | 舞の海秀平 元大相撲力士 | 10 | 16時間23分 | - | 32位 |
15位 | 山本博 アーチェリー選手 | 10 | 7時間15分 | 33位 | 43位 |
15位 | 吉田沙保里 レスリング選手 | 10 | 13時間19分 | 15位 | 40位 |
18位 | 中畑清 元プロ野球選手 | 9 | 6時間29分 | 27位 | 26位 |
18位 | 北斗晶 元女子プロレスラー、タレント | 9 | 12時間34分 | 33位 | 26位 |
18位 | 松岡修造 元テニス選手・タレント | 9 | 16時間00分 | 15位 | 20位 |
21位 | 加藤陽一 バレーボール選手・監督 | 8 | 4時間00分 | 22位 | 23位 |
21位 | 中川大志 俳優/プロ野球選手(同姓同名) | 8 | 10時間20分 | 9位 | 128位 |
21位 | 横川尚隆 ボディビルダー | 8 | 6時間47分 | 15位 | 16位 |
24位 | 太田一平 元プロレスラー/フジテレビプロデューサー(同姓同名) | 7 | 4時間40分 | 27位 | 32位 |
24位 | 中澤佑二 プロサッカー選手 | 7 | 13時間25分 | 15位 | 65位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 12月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
24位 | 本並健治 元プロサッカー選手 | 7 | 7時間50分 | 33位 | 20位 |
24位 | 松田丈志 競泳選手 | 7 | 12時間30分 | 41位 | 26位 |
24位 | 増田明美 元マラソン選手 | 7 | 11時間59分 | 22位 | 6位 |
24位 | 廣瀬俊朗 ラグビー選手 | 7 | 12時間36分 | 41位 | 23位 |
24位 | 田中雅美 元水泳選手 | 7 | 15時間05分 | 27位 | 32位 |
24位 | 鈴木亮平 俳優、サッカー選手(同姓同名) | 7 | 5時間15分 | 27位 | 40位 |
24位 | 東尾理子 プロゴルファー | 7 | 2時間55分 | 15位 | 32位 |
24位 | 田中理恵 声優、歌手/体操選手(同姓同名) | 7 | 5時間45分 | 22位 | 26位 |
24位 | 大畑大介 ラグビー選手 | 7 | 12時間04分 | 33位 | 83位 |
24位 | 小林よしひさ 体操インストラクター | 7 | 3時間55分 | 27位 | 16位 |
36位 | 潮田玲子 バドミントン選手 | 6 | 18時間20分 | 41位 | 65位 |
36位 | 石井直方 理学博士、ボディビルダー、パワーリフティング選手 | 6 | 0時間30分 | - | - |
36位 | 福田正博 元サッカー選手 | 6 | 13時間20分 | 13位 | 26位 |
36位 | 赤星憲広 元プロ野球選手 | 6 | 8時間55分 | 33位 | 32位 |
36位 | 前園真聖 元サッカー選手 | 6 | 11時間03分 | 22位 | 32位 |
36位 | 杉山愛 プロテニス選手 | 6 | 12時間30分 | 33位 | 32位 |
36位 | 川合俊一 元バレーボール選手 | 6 | 7時間25分 | - | - |
43位 | 古田敦也 元プロ野球選手 | 5 | 11時間34分 | 51位 | 43位 |
43位 | 山本隆弘 バレーボール選手 | 5 | 5時間55分 | 139位 | - |
43位 | 平野早矢香 卓球選手 | 5 | 13時間33分 | 51位 | 55位 |
43位 | 高田延彦 プロレスラー | 5 | 3時間14分 | 33位 | 65位 |
43位 | 北の富士勝昭 元大相撲力士 | 5 | 10時間35分 | - | 55位 |
48位 | 眞鍋政義 元バレーボール選手 | 4 | 4時間30分 | - | - |
48位 | 狩野舞子 バレーボール選手 | 4 | 3時間30分 | - | 83位 |
48位 | 脇阪寿一 レーシングドライバー | 4 | 2時間00分 | 139位 | - |
(2021/01/28 05:23更新)