2021年1月のテレビ出演時間ランキング[スポーツ]
ランキング
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 12月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 20 | 62時間10分 | 2位 | 2位 |
2位 | 木村拓也 プロ野球選手/フジテレビアナウンサー(同姓同名) | 20 | 60時間40分 | 1位 | 1位 |
3位 | 松木安太郎 元サッカー選手、指導者、解説者 | 23 | 48時間00分 | 3位 | 3位 |
4位 | 沢松奈生子 元プロテニス選手 | 20 | 40時間00分 | 4位 | 4位 |
5位 | 丸山桂里奈 サッカー選手 | 18 | 26時間54分 | 29位 | 8位 |
6位 | 篠原光 総合格闘家、プロレスラー | 12 | 25時間20分 | 6位 | 6位 |
7位 | 内田篤人 プロサッカー選手 | 22 | 24時間20分 | 16位 | 25位 |
8位 | 長嶋一茂 元プロ野球選手 | 13 | 22時間10分 | 5位 | 5位 |
9位 | 秋元杏月 体操インストラクター | 54 | 21時間10分 | 7位 | 9位 |
9位 | 福尾誠 体操インストラクター | 54 | 21時間10分 | 7位 | 9位 |
11位 | 潮田玲子 バドミントン選手 | 6 | 18時間20分 | 17位 | 23位 |
12位 | 舞の海秀平 元大相撲力士 | 10 | 16時間23分 | - | 18位 |
13位 | 田中雅美 元水泳選手 | 7 | 15時間05分 | 12位 | 14位 |
14位 | 平野早矢香 卓球選手 | 5 | 13時間33分 | 18位 | 22位 |
15位 | 瀬古利彦 元マラソン選手 | 3 | 13時間25分 | 93位 | 49位 |
15位 | 中澤佑二 プロサッカー選手 | 7 | 13時間25分 | 22位 | 87位 |
17位 | 福田正博 元サッカー選手 | 6 | 13時間20分 | 9位 | 11位 |
18位 | 吉田沙保里 レスリング選手 | 10 | 13時間19分 | 14位 | 31位 |
19位 | 松岡修造 元テニス選手・タレント | 7 | 13時間15分 | 25位 | 16位 |
20位 | 小松由佳 登山家/声優/漫画家(同姓同名) | 15 | 13時間07分 | 55位 | 63位 |
21位 | 碓井哲雄 元駅伝選手 | 2 | 12時間43分 | - | - |
21位 | 渡辺康幸 陸上競技選手・指導者 | 2 | 12時間43分 | - | 49位 |
23位 | 廣瀬俊朗 ラグビー選手 | 7 | 12時間36分 | 63位 | 55位 |
24位 | 松田丈志 競泳選手 | 7 | 12時間30分 | 26位 | 19位 |
24位 | 杉山愛 プロテニス選手 | 6 | 12時間30分 | 24位 | 13位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 12月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 里崎智也 プロ野球選手 | 4 | 12時間20分 | 11位 | 15位 |
27位 | 大畑大介 ラグビー選手 | 7 | 12時間04分 | 15位 | 40位 |
28位 | 前園真聖 元サッカー選手 | 6 | 11時間03分 | 31位 | 32位 |
29位 | 北斗晶 元女子プロレスラー、タレント | 8 | 10時間40分 | 58位 | 38位 |
30位 | 北の富士勝昭 元大相撲力士 | 5 | 10時間35分 | - | 30位 |
31位 | 中川大志 俳優/プロ野球選手(同姓同名) | 8 | 10時間20分 | 19位 | 93位 |
32位 | 那須川天心 キックボクサー | 4 | 9時間49分 | 13位 | 64位 |
33位 | 増田明美 元マラソン選手 | 6 | 9時間04分 | 10位 | 7位 |
34位 | 花田虎上 元大相撲力士、実業家 | 3 | 8時間55分 | 185位 | 192位 |
35位 | 古田敦也 元プロ野球選手 | 4 | 8時間54分 | 28位 | 17位 |
36位 | 浅尾美和 ビーチバレー選手 | 3 | 8時間00分 | 34位 | 21位 |
37位 | 武井壮 タレント、元十種競技選手 | 15 | 7時間47分 | 20位 | 26位 |
38位 | 桃田賢斗 バドミントン選手 | 2 | 7時間45分 | 157位 | - |
38位 | 赤星憲広 元プロ野球選手 | 5 | 7時間45分 | 37位 | 26位 |
40位 | 中山雅史 サッカー選手 | 3 | 7時間40分 | 157位 | - |
41位 | 田中ウルヴェ京 元シンクロナイズドスイミング選手 | 4 | 7時間36分 | 39位 | 39位 |
42位 | 石川佳純 卓球選手 | 3 | 7時間28分 | 104位 | - |
43位 | 川合俊一 元バレーボール選手 | 6 | 7時間25分 | - | - |
44位 | 山本博 アーチェリー選手 | 10 | 7時間15分 | 100位 | 65位 |
45位 | 野村忠宏 柔道選手 | 2 | 7時間00分 | 41位 | 45位 |
46位 | 杉谷拳士 プロ野球選手 | 2 | 6時間55分 | 84位 | - |
47位 | 本並健治 元プロサッカー選手 | 6 | 6時間50分 | 36位 | 20位 |
48位 | 北澤豪 元サッカー選手 | 3 | 6時間40分 | 157位 | 166位 |
49位 | 浅田舞 フィギュアスケート選手 | 3 | 6時間24分 | 54位 | 35位 |
50位 | 原晋 元陸上競技・マラソン選手、指導者 | 3 | 6時間19分 | 80位 | 75位 |
(2021/01/28 03:42更新)