2021年4月のテレビ出演時間ランキング[スポーツ]
ランキング
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 3月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 12 | 38時間00分 | 1位 | 2位 |
2位 | 木村拓也 プロ野球選手/フジテレビアナウンサー(同姓同名) | 13 | 36時間35分 | 2位 | 1位 |
3位 | 北斗晶 元女子プロレスラー、タレント | 9 | 30時間50分 | 31位 | 88位 |
4位 | 長嶋一茂 元プロ野球選手 | 11 | 18時間41分 | 7位 | 13位 |
5位 | 鈴木亮平 俳優、サッカー選手(同姓同名) | 18 | 17時間37分 | 41位 | 79位 |
6位 | 丸山桂里奈 サッカー選手 | 9 | 15時間52分 | 10位 | 9位 |
7位 | 本並健治 元プロサッカー選手 | 8 | 13時間25分 | 45位 | 30位 |
8位 | 武井壮 タレント、元十種競技選手 | 13 | 12時間29分 | 25位 | 28位 |
9位 | 松岡修造 元テニス選手・タレント | 7 | 11時間52分 | 32位 | 22位 |
10位 | 秋元杏月 体操インストラクター | 33 | 11時間49分 | 13位 | 11位 |
10位 | 福尾誠 体操インストラクター | 33 | 11時間49分 | 13位 | 11位 |
12位 | 潮田玲子 バドミントン選手 | 6 | 10時間34分 | 15位 | 15位 |
13位 | 具志堅用高 元プロボクサー | 7 | 10時間22分 | 48位 | 26位 |
14位 | 川合俊一 元バレーボール選手 | 4 | 9時間45分 | - | - |
15位 | 荒川静香 スケート選手 | 5 | 9時間36分 | 57位 | - |
16位 | 平野早矢香 卓球選手 | 3 | 9時間15分 | 19位 | 18位 |
17位 | 北島康介 水泳選手 | 9 | 9時間14分 | 161位 | 113位 |
18位 | 織田信成 フィギュアスケート選手 | 5 | 9時間13分 | 64位 | 92位 |
19位 | 田中雅美 元水泳選手 | 5 | 8時間55分 | 16位 | 14位 |
20位 | 吉田沙保里 レスリング選手 | 7 | 8時間30分 | 29位 | 20位 |
21位 | 前園真聖 元サッカー選手 | 9 | 8時間20分 | 53位 | 25位 |
22位 | 浜口京子 レスリング選手 | 5 | 8時間12分 | 50位 | 95位 |
23位 | 中川大志 俳優/プロ野球選手(同姓同名) | 6 | 7時間15分 | 93位 | 41位 |
24位 | 福田正博 元サッカー選手 | 3 | 7時間08分 | 12位 | 16位 |
25位 | 松木安太郎 元サッカー選手、指導者、解説者 | 3 | 5時間50分 | 3位 | 3位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 3月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 松田丈志 競泳選手 | 3 | 5時間48分 | 21位 | 21位 |
27位 | 田中ウルヴェ京 元シンクロナイズドスイミング選手 | 3 | 5時間42分 | 34位 | 34位 |
28位 | 古田敦也 元プロ野球選手 | 2 | 5時間20分 | 23位 | 23位 |
28位 | 浅尾美和 ビーチバレー選手 | 2 | 5時間20分 | 30位 | 23位 |
30位 | 増田明美 元マラソン選手 | 3 | 5時間19分 | 22位 | 17位 |
31位 | 林享 元競泳選手 | 4 | 5時間18分 | - | - |
32位 | 中澤佑二 プロサッカー選手 | 4 | 5時間09分 | 36位 | 49位 |
33位 | 金村義明 元プロ野球選手 | 3 | 4時間54分 | 75位 | 145位 |
34位 | 加藤陽一 バレーボール選手・監督 | 12 | 4時間38分 | 67位 | 56位 |
35位 | 岩清水梓 サッカー選手 | 2 | 4時間30分 | - | - |
35位 | 野村忠宏 柔道選手 | 2 | 4時間30分 | 46位 | 49位 |
37位 | 中畑清 元プロ野球選手 | 5 | 4時間27分 | 53位 | 45位 |
38位 | 武藤敬司 プロレスラー | 4 | 4時間25分 | 196位 | - |
39位 | 河合彩 元フィギュアスケート選手、元日本テレビアナウンサー | 2 | 4時間24分 | - | - |
40位 | 鈴木大地 元水泳選手、体育学者 | 3 | 4時間08分 | - | - |
41位 | 篠原光 総合格闘家、プロレスラー | 2 | 4時間00分 | 6位 | 6位 |
42位 | 村上佳菜子 フィギュアスケート選手 | 3 | 3時間59分 | 40位 | 29位 |
43位 | 長州力 プロレスラー | 3 | 3時間55分 | 44位 | 42位 |
43位 | 赤星憲広 元プロ野球選手 | 3 | 3時間55分 | 38位 | 37位 |
45位 | 小山朋昭 フィギュアスケート選手 | 2 | 3時間52分 | - | - |
46位 | 那須川天心 キックボクサー | 2 | 3時間48分 | 43位 | 153位 |
47位 | 宮本慎也 プロ野球選手 | 1 | 3時間40分 | - | - |
48位 | 木村沙織 バレーボール選手 | 2 | 3時間24分 | 166位 | - |
49位 | 廣瀬俊朗 ラグビー選手 | 4 | 3時間03分 | 69位 | 54位 |
50位 | 中西哲生 元サッカー選手 | 2 | 3時間00分 | 63位 | 56位 |
(2021/04/15 01:12更新)