2021年3月のテレビ出演回数ランキング[歌手]
ランキング
歌手:歌手のほかミュージシャン、作曲家などが含まれます。音楽はジャンルは問いません。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 美輪明宏 俳優、シンガーソングライター、タレント | 33 | 8時間29分 | 1位 | 3位 |
2位 | 花田ゆういちろう 俳優、歌手 | 24 | 9時間04分 | 2位 | 1位 |
2位 | 小野あつこ NHKうたのおねえさん | 24 | 9時間04分 | 2位 | 1位 |
4位 | Official髭男dism | 20 | 30時間50分 | 4位 | 5位 |
5位 | EXILE ダンス&ボーカルユニット | 19 | 14時間47分 | 9位 | 15位 |
6位 | 宍戸留美 歌手、声優、タレント | 18 | 3時間00分 | 9位 | 14位 |
7位 | ジャニーズJr. | 17 | 18時間40分 | 6位 | 12位 |
8位 | 福ノ上達也 DJ | 16 | 2時間40分 | 9位 | 8位 |
9位 | ZONE | 14 | 16時間07分 | 12位 | 19位 |
9位 | 所ジョージ タレント、シンガーソングライター、歌手、コメディアン、司会者 | 14 | 13時間54分 | 8位 | 6位 |
9位 | 国分太一 タレント | 14 | 5時間20分 | 14位 | 11位 |
12位 | 関ジャニ∞ アイドルグループ | 12 | 14時間41分 | 12位 | 3位 |
12位 | DAIGO タレント、シンガーソングライター | 12 | 6時間42分 | 4位 | 6位 |
14位 | 星野源 俳優・ミュージシャン | 11 | 17時間45分 | 17位 | 15位 |
14位 | 横山だいすけ 歌手、俳優 | 11 | 11時間24分 | 47位 | 30位 |
14位 | 草なぎ剛 アイドル | 11 | 4時間48分 | 15位 | 27位 |
14位 | 中居正広 タレント | 11 | 12時間22分 | 17位 | 22位 |
18位 | 内田珠鈴 歌手、ファッションモデル | 10 | 25時間50分 | 22位 | - |
18位 | Kis-My-Ft2 アイドルグループ | 10 | 9時間35分 | 15位 | 21位 |
18位 | 藤原道山 尺八演奏家 | 10 | 1時間40分 | - | - |
18位 | 坂本真綾 歌手、声優 | 10 | 9時間15分 | 34位 | 24位 |
22位 | 北島三郎 歌手 | 9 | 8時間15分 | 50位 | 53位 |
23位 | Superfly 音楽ユニット | 8 | 8時間00分 | 133位 | - |
23位 | 木下航志 ミュージシャン | 8 | 1時間20分 | 39位 | - |
23位 | 井上麻里奈 声優、歌手 | 8 | 3時間50分 | 29位 | 39位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|
23位 | AKB48 アイドルグループ | 8 | 5時間42分 | 39位 | 34位 |
23位 | V6 アイドルグループ | 8 | 5時間12分 | 34位 | 30位 |
28位 | 青山テルマ 歌手 | 7 | 3時間55分 | 98位 | 39位 |
28位 | 松下奈緒 女優、ファッションモデル、ピアニスト | 7 | 5時間22分 | 56位 | 27位 |
28位 | 松本梨香 女優、声優、歌手 | 7 | 1時間50分 | 22位 | 34位 |
28位 | 森崎ウィン 歌手、俳優 | 7 | 3時間34分 | 114位 | - |
28位 | 水樹奈々 声優、歌手 | 7 | 3時間25分 | 17位 | 18位 |
33位 | 坂田おさむ シンガーソングライター | 6 | 17時間00分 | 70位 | 46位 |
33位 | SNoW | 6 | 9時間19分 | 50位 | 10位 |
33位 | 西川貴教 歌手 | 6 | 3時間01分 | 70位 | 142位 |
33位 | おおたか静流 ミュージシャン | 6 | 1時間00分 | 7位 | 17位 |
33位 | 真田ナオキ 演歌歌手 | 6 | 3時間30分 | - | - |
33位 | GENERATIONS ダンス&ボーカルユニット | 6 | 6時間24分 | 114位 | 102位 |
33位 | グローバー 歌手、タレント | 6 | 1時間15分 | 29位 | 30位 |
40位 | 田中理恵 声優、歌手/体操選手(同姓同名) | 5 | 6時間15分 | 70位 | 84位 |
40位 | KAT-TUN アイドルグループ | 5 | 6時間19分 | 24位 | 34位 |
40位 | TOKIO アイドルグループ | 5 | 4時間48分 | 29位 | 24位 |
40位 | KENN 歌手、声優 | 5 | 2時間32分 | 70位 | 46位 |
40位 | モーリー・ロバートソン ミュージシャン | 5 | 6時間29分 | 56位 | 53位 |
40位 | 松下洸平 シンガーソングライター、俳優 | 5 | 4時間46分 | 39位 | 41位 |
40位 | ヒャダイン ミュージシャン、音楽プロデューサー | 5 | 2時間30分 | 24位 | 30位 |
40位 | 浜野謙太 | 5 | 2時間30分 | 56位 | 84位 |
40位 | 岡崎体育 シンガーソングライター | 5 | 2時間50分 | 39位 | 41位 |
40位 | U-KISS アイドルグループ | 5 | 2時間25分 | 29位 | - |
40位 | きゃりーぱみゅぱみゅ ファッションモデル | 5 | 3時間15分 | 56位 | 92位 |
(2021/03/09 09:42更新)