2019年2月のテレビ出演回数ランキング[歌手]
ランキング
歌手:歌手のほかミュージシャン、作曲家などが含まれます。音楽はジャンルは問いません。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 1月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 松下奈緒 女優、ファッションモデル、ピアニスト | 45 | 10時間50分 | 1位 | 5位 |
2位 | YOU タレント、女優、歌手 | 44 | 48時間07分 | 6位 | 4位 |
3位 | 国分太一 タレント | 40 | 38時間42分 | 4位 | 3位 |
4位 | 小野あつこ NHKうたのおねえさん | 39 | 14時間56分 | 1位 | 1位 |
4位 | 花田ゆういちろう 俳優、歌手 | 39 | 14時間56分 | 1位 | 1位 |
6位 | 美輪明宏 俳優、シンガーソングライター、タレント | 33 | 10時間09分 | 7位 | 6位 |
7位 | おおたか静流 ミュージシャン | 30 | 5時間00分 | 10位 | 7位 |
7位 | 小泉今日子 歌手、女優 | 30 | 2時間30分 | 9位 | 7位 |
9位 | 所ジョージ タレント、シンガーソングライター、歌手、コメディアン、司会者 | 29 | 22時間10分 | 13位 | 13位 |
10位 | 関ジャニ∞ アイドルグループ | 28 | 30時間42分 | 5位 | 14位 |
11位 | DAIGO タレント、シンガーソングライター | 27 | 21時間54分 | 11位 | 9位 |
12位 | Kis-My-Ft2 アイドルグループ | 25 | 22時間16分 | 25位 | 24位 |
13位 | 宍戸留美 歌手、声優、タレント | 24 | 4時間00分 | 7位 | 10位 |
14位 | 細野晴臣 | 18 | 1時間45分 | 15位 | 27位 |
14位 | 中居正広 タレント | 18 | 17時間38分 | 41位 | 33位 |
14位 | 山本譲二 歌手 | 18 | 14時間00分 | 33位 | - |
14位 | NEWS アイドルグループ | 18 | 17時間49分 | 13位 | 23位 |
18位 | AKB48 アイドルグループ | 16 | 14時間49分 | 25位 | 20位 |
18位 | 水樹奈々 声優、歌手 | 16 | 7時間45分 | 20位 | 18位 |
20位 | 鈴木みな タレント、歌手 | 15 | 46時間15分 | 21位 | 28位 |
20位 | V6 アイドルグループ | 15 | 10時間40分 | 19位 | 39位 |
20位 | EXILE ダンス&ボーカルユニット | 15 | 12時間30分 | 33位 | 33位 |
20位 | 小田和正 シンガーソングライター | 15 | 46時間15分 | 21位 | 28位 |
20位 | 星野源 俳優・ミュージシャン | 15 | 23時間45分 | 16位 | 24位 |
20位 | 鈴木まりあ タレント、歌手 | 15 | 46時間15分 | 21位 | 28位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 1月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|
20位 | 松本梨香 女優、声優、歌手 | 15 | 5時間45分 | 29位 | 32位 |
27位 | TOKIO アイドルグループ | 14 | 13時間32分 | 29位 | 24位 |
27位 | ヒャダイン ミュージシャン、音楽プロデューサー | 14 | 6時間54分 | 16位 | 39位 |
29位 | 横山だいすけ 歌手、俳優 | 13 | 7時間53分 | 16位 | 42位 |
30位 | 濱田マリ 歌手、女優、タレント | 12 | 7時間37分 | 33位 | 43位 |
30位 | 超特急 アイドルグループ | 12 | 13時間22分 | 41位 | 53位 |
30位 | 浜野謙太 | 12 | 4時間29分 | 64位 | 43位 |
33位 | 西川貴教 歌手 | 11 | 4時間33分 | 21位 | 15位 |
33位 | 及川光博 ミュージシャン・俳優 | 11 | 10時間43分 | 41位 | 128位 |
33位 | ソ・ヒョンジン 女優、元歌手 | 11 | 10時間16分 | 148位 | - |
33位 | 上田竜也 タレント、歌手、俳優 | 11 | 9時間07分 | 33位 | 128位 |
37位 | 三宅健 タレント、歌手、俳優 | 10 | 6時間48分 | 33位 | 72位 |
37位 | モーリー・ロバートソン ミュージシャン | 10 | 11時間49分 | 51位 | 53位 |
37位 | 東山紀之 俳優、歌手 | 10 | 18時間19分 | 64位 | 43位 |
37位 | 東京フィルハーモニー交響楽団 | 10 | 5時間28分 | 29位 | 49位 |
37位 | 嵐 アイドルグループ | 10 | 12時間24分 | 29位 | 33位 |
37位 | LiLiCo タレント・歌手 | 10 | 18時間26分 | 27位 | 98位 |
37位 | きゃりーぱみゅぱみゅ ファッションモデル | 10 | 5時間01分 | 51位 | 59位 |
44位 | 岡崎体育 シンガーソングライター | 9 | 3時間22分 | 62位 | 53位 |
44位 | 太川陽介 俳優、歌手 | 9 | 11時間25分 | 33位 | 20位 |
44位 | 櫻井翔 アイドル・俳優・タレント | 9 | 9時間08分 | 62位 | 37位 |
44位 | 泉谷しげる シンガーソングライター、タレント | 9 | 8時間31分 | 33位 | 128位 |
44位 | 栗コーダーカルテット 音楽グループ | 9 | 1時間05分 | 41位 | 83位 |
44位 | 大島麻衣 アイドル | 9 | 6時間09分 | - | 128位 |
44位 | 片瀬那奈 歌手、女優、タレント | 9 | 13時間30分 | 96位 | 128位 |
(2019/02/21 15:16更新)