2021年1月のテレビ出演回数ランキング[歌手]
ランキング
歌手:歌手のほかミュージシャン、作曲家などが含まれます。音楽はジャンルは問いません。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 12月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小野あつこ NHKうたのおねえさん | 35 | 15時間01分 | 1位 | 1位 |
1位 | 花田ゆういちろう 俳優、歌手 | 35 | 15時間01分 | 1位 | 1位 |
3位 | 関ジャニ∞ アイドルグループ | 31 | 49時間56分 | 8位 | 3位 |
4位 | Official髭男dism | 26 | 40時間05分 | 5位 | 3位 |
5位 | 美輪明宏 俳優、シンガーソングライター、タレント | 25 | 7時間54分 | 4位 | 8位 |
6位 | DAIGO タレント、シンガーソングライター | 22 | 17時間13分 | 12位 | 3位 |
6位 | sumika ロックバンド | 22 | 22時間05分 | 84位 | - |
8位 | 櫻井翔 アイドル・俳優・タレント | 21 | 30時間41分 | 18位 | 21位 |
8位 | 福ノ上達也 DJ | 21 | 3時間30分 | 8位 | 11位 |
10位 | SNoW | 20 | 24時間39分 | 24位 | 30位 |
11位 | 星野源 俳優・ミュージシャン | 19 | 47時間05分 | 16位 | 16位 |
12位 | 所ジョージ タレント、シンガーソングライター、歌手、コメディアン、司会者 | 18 | 30時間40分 | 16位 | 6位 |
12位 | 国分太一 タレント | 18 | 8時間31分 | 13位 | 12位 |
12位 | 宍戸留美 歌手、声優、タレント | 18 | 3時間00分 | 8位 | 7位 |
15位 | おおたか静流 ミュージシャン | 17 | 3時間25分 | 7位 | 14位 |
15位 | ジャニーズJr. | 17 | 16時間59分 | 15位 | 16位 |
17位 | 東山紀之 俳優、歌手 | 15 | 33時間39分 | 27位 | 49位 |
17位 | ファーストサマーウイカ 歌手 | 15 | 15時間01分 | 51位 | 21位 |
19位 | 水樹奈々 声優、歌手 | 14 | 9時間00分 | 18位 | 15位 |
20位 | 少女時代 歌手 | 13 | 11時間55分 | 51位 | - |
20位 | グローバー 歌手、タレント | 13 | 5時間00分 | 111位 | 55位 |
20位 | ヒャダイン ミュージシャン、音楽プロデューサー | 13 | 8時間53分 | 84位 | 33位 |
23位 | AKB48 アイドルグループ | 12 | 19時間38分 | 13位 | 24位 |
23位 | TOKIO アイドルグループ | 12 | 18時間46分 | 34位 | 30位 |
23位 | 木村拓哉 俳優 | 12 | 18時間41分 | 84位 | - |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 12月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 横山だいすけ 歌手、俳優 | 11 | 8時間49分 | 34位 | 33位 |
26位 | 松下奈緒 女優、ファッションモデル、ピアニスト | 11 | 13時間05分 | 124位 | 156位 |
26位 | EXILE ダンス&ボーカルユニット | 11 | 13時間09分 | 11位 | 10位 |
26位 | 岡崎体育 シンガーソングライター | 11 | 5時間21分 | 51位 | 96位 |
26位 | 中居正広 タレント | 11 | 18時間29分 | 24位 | 18位 |
26位 | 坂本真綾 歌手、声優 | 11 | 5時間30分 | - | 156位 |
26位 | YOU タレント、女優、歌手 | 11 | 11時間50分 | 27位 | 24位 |
33位 | 草なぎ剛 アイドル | 10 | 3時間30分 | 124位 | 156位 |
33位 | Kis-My-Ft2 アイドルグループ | 10 | 20時間28分 | 42位 | 36位 |
33位 | 松本梨香 女優、声優、歌手 | 10 | 2時間20分 | 30位 | 27位 |
33位 | V6 アイドルグループ | 10 | 6時間43分 | 30位 | 24位 |
37位 | 青山テルマ 歌手 | 9 | 5時間27分 | 42位 | 47位 |
37位 | 井上麻里奈 声優、歌手 | 9 | 4時間18分 | 23位 | 18位 |
37位 | ZONE | 9 | 13時間45分 | 21位 | 9位 |
37位 | 井ノ原快彦 アイドル | 9 | 13時間41分 | 156位 | 23位 |
37位 | KENN 歌手、声優 | 9 | 3時間57分 | 69位 | 55位 |
42位 | 坂田おさむ シンガーソングライター | 8 | 0時間55分 | 51位 | 55位 |
42位 | 園崎未恵 声優、ナレーター、歌手 | 8 | 6時間28分 | 34位 | 27位 |
44位 | KAT-TUN アイドルグループ | 7 | 20時間35分 | 26位 | 36位 |
44位 | 松下洸平 シンガーソングライター、俳優 | 7 | 11時間09分 | 61位 | 40位 |
44位 | 純烈 | 7 | 5時間45分 | 51位 | - |
44位 | 森山未來 俳優 | 7 | 2時間48分 | 30位 | 47位 |
48位 | 秀島史香 DJ、ナレーター | 6 | 1時間45分 | 37位 | 67位 |
48位 | ジェーニャ 声優、歌手、タレント | 6 | 2時間30分 | 61位 | 75位 |
48位 | 清水ゆみ 女優、ファッションモデル、歌手 | 6 | 1時間00分 | 37位 | 40位 |
(2021/01/17 21:39更新)