2021年4月のテレビ出演回数ランキング[歌手]
ランキング
歌手:歌手のほかミュージシャン、作曲家などが含まれます。音楽はジャンルは問いません。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 3月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 美輪明宏 俳優、シンガーソングライター、タレント | 55 | 13時間42分 | 1位 | 1位 |
2位 | 小野あつこ NHKうたのおねえさん | 39 | 14時間59分 | 2位 | 2位 |
2位 | 花田ゆういちろう 俳優、歌手 | 39 | 14時間59分 | 2位 | 2位 |
4位 | YOASOBI 音楽ユニット | 33 | 50時間17分 | 66位 | - |
4位 | AKB48 アイドルグループ | 33 | 64時間11分 | 12位 | 39位 |
6位 | EXILE ダンス&ボーカルユニット | 29 | 28時間05分 | 4位 | 9位 |
7位 | 櫻井翔 アイドル・俳優・タレント | 28 | 25時間00分 | 46位 | 34位 |
7位 | 所ジョージ タレント、シンガーソングライター、歌手、コメディアン、司会者 | 28 | 25時間55分 | 6位 | 8位 |
9位 | 福ノ上達也 DJ | 26 | 4時間20分 | 6位 | 9位 |
10位 | 宍戸留美 歌手、声優、タレント | 24 | 4時間00分 | 6位 | 9位 |
10位 | 井ノ原快彦 アイドル | 24 | 25時間23分 | 60位 | 98位 |
10位 | DAIGO タレント、シンガーソングライター | 24 | 21時間21分 | 14位 | 4位 |
13位 | 国分太一 タレント | 23 | 6時間26分 | 11位 | 14位 |
14位 | 藤原道山 尺八演奏家 | 22 | 3時間45分 | 16位 | - |
15位 | SNoW | 20 | 28時間39分 | 28位 | 50位 |
15位 | 関ジャニ∞ アイドルグループ | 20 | 27時間06分 | 13位 | 12位 |
17位 | ジャニーズJr. | 19 | 22時間59分 | 10位 | 6位 |
18位 | ZONE | 18 | 21時間28分 | 6位 | 12位 |
19位 | 片瀬那奈 歌手、女優、タレント | 17 | 21時間01分 | 75位 | 70位 |
20位 | 星野源 俳優・ミュージシャン | 16 | 25時間20分 | 17位 | 17位 |
20位 | 新しい学校のリーダーズ アイドルグループ | 16 | 1時間45分 | - | - |
20位 | 広末涼子 女優 | 16 | 17時間28分 | - | - |
23位 | Kis-My-Ft2 アイドルグループ | 15 | 15時間12分 | 21位 | 15位 |
23位 | 草なぎ剛 アイドル | 15 | 10時間37分 | 20位 | 15位 |
25位 | 大貫妙子 ミュージシャン | 14 | 2時間10分 | - | - |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 3月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
25位 | 水樹奈々 声優、歌手 | 14 | 7時間00分 | 22位 | 17位 |
25位 | 松本梨香 女優、声優、歌手 | 14 | 5時間00分 | 30位 | 22位 |
28位 | GENERATIONS ダンス&ボーカルユニット | 13 | 13時間32分 | 56位 | 114位 |
28位 | KAT-TUN アイドルグループ | 13 | 20時間38分 | 19位 | 24位 |
30位 | おおたか静流 ミュージシャン | 12 | 2時間00分 | 33位 | 7位 |
30位 | 古坂大魔王 お笑い芸人、歌手 | 12 | 7時間10分 | 46位 | 24位 |
30位 | 森山直太朗 シンガーソングライター | 12 | 2時間52分 | 118位 | - |
30位 | モーリー・ロバートソン ミュージシャン | 12 | 13時間16分 | 90位 | 56位 |
30位 | 坂田おさむ シンガーソングライター | 12 | 1時間15分 | 35位 | 70位 |
30位 | 青葉市子 シンガーソングライター | 12 | 1時間15分 | - | - |
36位 | TOKIO アイドルグループ | 11 | 14時間22分 | 33位 | 29位 |
36位 | 中居正広 タレント | 11 | 15時間18分 | 14位 | 17位 |
36位 | 清水ゆみ 女優、ファッションモデル、歌手 | 11 | 1時間50分 | 46位 | 70位 |
36位 | カネコアヤノ シンガーソングライター | 11 | 0時間55分 | - | - |
36位 | V6 アイドルグループ | 11 | 7時間05分 | 23位 | 34位 |
36位 | 石原夏織 声優、アイドル | 11 | 5時間30分 | 154位 | 133位 |
36位 | 東京フィルハーモニー交響楽団 | 11 | 0時間55分 | 56位 | 70位 |
36位 | ハンバートハンバート | 11 | 0時間55分 | - | - |
36位 | くるり ロックバンド | 11 | 0時間55分 | - | - |
36位 | 林立夫 ドラマー | 11 | 0時間55分 | - | - |
46位 | hitomi | 10 | 10時間00分 | - | - |
46位 | 大島優子 アイドル | 10 | 5時間18分 | 154位 | 56位 |
46位 | 木の実ナナ 女優・歌手 | 10 | 10時間00分 | - | - |
46位 | LITTLE ラッパー | 10 | 2時間51分 | 108位 | 98位 |
46位 | 藤原さくら シンガーソングライター | 10 | 2時間10分 | - | - |
(2021/04/19 12:12更新)