2021年3月のテレビ出演時間ランキング[歌手]
ランキング
歌手:歌手のほかミュージシャン、作曲家などが含まれます。音楽はジャンルは問いません。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | Official髭男dism | 20 | 30時間50分 | 1位 | 2位 |
2位 | 内田珠鈴 歌手、ファッションモデル | 10 | 25時間50分 | 2位 | - |
3位 | ジャニーズJr. | 17 | 18時間40分 | 3位 | 12位 |
4位 | 星野源 俳優・ミュージシャン | 11 | 17時間45分 | 6位 | 3位 |
5位 | 坂田おさむ シンガーソングライター | 6 | 17時間00分 | - | - |
6位 | ZONE | 14 | 16時間07分 | 4位 | 9位 |
7位 | EXILE ダンス&ボーカルユニット | 19 | 14時間47分 | 8位 | 10位 |
8位 | 関ジャニ∞ アイドルグループ | 12 | 14時間41分 | 5位 | 1位 |
9位 | 所ジョージ タレント、シンガーソングライター、歌手、コメディアン、司会者 | 14 | 13時間54分 | 9位 | 4位 |
10位 | 中居正広 タレント | 11 | 12時間22分 | 18位 | 11位 |
11位 | 横山だいすけ 歌手、俳優 | 11 | 11時間24分 | 84位 | 40位 |
12位 | Kis-My-Ft2 アイドルグループ | 10 | 9時間35分 | 12位 | 8位 |
13位 | SNoW | 6 | 9時間19分 | 19位 | 6位 |
14位 | 坂本真綾 歌手、声優 | 10 | 9時間15分 | 47位 | 41位 |
15位 | 花田ゆういちろう 俳優、歌手 | 24 | 9時間04分 | 14位 | 19位 |
15位 | 小野あつこ NHKうたのおねえさん | 24 | 9時間04分 | 14位 | 19位 |
17位 | 美輪明宏 俳優、シンガーソングライター、タレント | 33 | 8時間29分 | 27位 | 35位 |
18位 | 北島三郎 歌手 | 9 | 8時間15分 | 47位 | 54位 |
19位 | Superfly 音楽ユニット | 8 | 8時間00分 | 120位 | - |
20位 | H∧L | 5 | 6時間53分 | 34位 | - |
21位 | DAIGO タレント、シンガーソングライター | 12 | 6時間42分 | 7位 | 13位 |
22位 | モーリー・ロバートソン ミュージシャン | 5 | 6時間29分 | 30位 | 38位 |
23位 | GENERATIONS ダンス&ボーカルユニット | 6 | 6時間24分 | 38位 | 50位 |
24位 | KAT-TUN アイドルグループ | 5 | 6時間19分 | 11位 | 7位 |
25位 | 田中理恵 声優、歌手/体操選手(同姓同名) | 5 | 6時間15分 | 71位 | 96位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 大島優子 アイドル | 3 | 5時間53分 | 22位 | 94位 |
27位 | AKB48 アイドルグループ | 8 | 5時間42分 | 26位 | 17位 |
28位 | 松下奈緒 女優、ファッションモデル、ピアニスト | 7 | 5時間22分 | 59位 | 23位 |
29位 | 国分太一 タレント | 14 | 5時間20分 | 35位 | 36位 |
30位 | V6 アイドルグループ | 8 | 5時間12分 | 52位 | 43位 |
31位 | 中丸雄一 アイドル | 3 | 4時間55分 | 24位 | 16位 |
32位 | TOKIO アイドルグループ | 5 | 4時間48分 | 20位 | 14位 |
32位 | 草なぎ剛 アイドル | 11 | 4時間48分 | 33位 | 102位 |
34位 | 松下洸平 シンガーソングライター、俳優 | 5 | 4時間46分 | 25位 | 26位 |
35位 | 泉谷しげる シンガーソングライター、タレント | 4 | 4時間40分 | 68位 | 84位 |
36位 | 山下健二郎 ダンサー | 2 | 4時間20分 | 54位 | 58位 |
37位 | 関口メンディー ダンサー | 2 | 4時間00分 | - | 121位 |
38位 | 湯江タケユキ 俳優、歌手、服飾デザイナー | 2 | 3時間59分 | - | - |
39位 | 片瀬那奈 歌手、女優、タレント | 2 | 3時間55分 | 23位 | 21位 |
39位 | 青山テルマ 歌手 | 7 | 3時間55分 | 142位 | 37位 |
39位 | ファーストサマーウイカ 歌手 | 4 | 3時間55分 | 16位 | 18位 |
42位 | LiLiCo タレント・歌手 | 2 | 3時間50分 | 52位 | 39位 |
42位 | 井上麻里奈 声優、歌手 | 8 | 3時間50分 | 62位 | 72位 |
42位 | 木嶋真優 ヴァイオリニスト | 2 | 3時間50分 | 37位 | 68位 |
45位 | aiko シンガーソングライター | 5 | 3時間49分 | - | - |
45位 | 櫻井翔 アイドル・俳優・タレント | 4 | 3時間49分 | 29位 | 15位 |
47位 | 香取慎吾 タレント、俳優 | 4 | 3時間48分 | 46位 | 73位 |
47位 | 河野伸 作曲家、編曲家 | 4 | 3時間48分 | 67位 | 61位 |
49位 | 森崎ウィン 歌手、俳優 | 7 | 3時間34分 | - | 131位 |
50位 | 古坂大魔王 お笑い芸人、歌手 | 4 | 3時間30分 | 45位 | 79位 |
(2021/03/09 10:52更新)