2021年1月のテレビ出演回数ランキング[アイドル]
ランキング
アイドル:グラビアアイドルなどを含みます。現在あるいは最近までアイドルと考えられる人物に絞っています。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 12月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 関ジャニ∞ アイドルグループ | 33 | 52時間53分 | 4位 | 1位 |
2位 | 広瀬アリス 女優、タレント、ファッションモデル | 31 | 49時間58分 | 49位 | 38位 |
3位 | 乃木坂46 アイドルグループ | 28 | 22時間55分 | 1位 | 14位 |
4位 | 前島亜美 アイドル | 25 | 14時間00分 | 82位 | 84位 |
5位 | SixTONES アイドルグループ | 24 | 33時間42分 | 3位 | 1位 |
6位 | 中村静香 タレント | 23 | 26時間52分 | 5位 | 3位 |
7位 | 大倉忠義 俳優、タレント、歌手 | 22 | 31時間04分 | - | - |
8位 | 櫻井翔 アイドル・俳優・タレント | 21 | 18時間29分 | 15位 | 20位 |
8位 | 国分太一 タレント | 21 | 9時間35分 | 9位 | 4位 |
10位 | 吉木りさ タレント、アイドル | 20 | 3時間20分 | 7位 | 7位 |
10位 | 斎藤ちはる アイドル | 20 | 39時間09分 | 9位 | 20位 |
10位 | ジャニーズJr. | 20 | 19時間35分 | 13位 | 14位 |
10位 | 朝日奈央 ファッションモデル、アイドル、タレント | 20 | 30時間52分 | 27位 | 36位 |
10位 | 杜野まこ タレント | 20 | 3時間20分 | 12位 | 30位 |
15位 | ふぉ~ゆ~ アイドルグループ | 19 | 32時間44分 | 13位 | 7位 |
15位 | 伊野尾慧 アイドル | 19 | 40時間45分 | 5位 | 10位 |
15位 | 小松未可子 声優、女優 | 19 | 9時間05分 | 15位 | 13位 |
18位 | 木下彩音 タレント | 18 | 41時間39分 | 20位 | 16位 |
19位 | A.B.C-Z アイドルグループ | 17 | 32時間07分 | 7位 | 23位 |
19位 | 指原莉乃 アイドル | 17 | 31時間02分 | 15位 | 18位 |
21位 | 新山千春 タレント、女優 | 16 | 8時間10分 | 15位 | 18位 |
22位 | 愛来 アイドル | 15 | 38時間45分 | 23位 | 23位 |
22位 | 横山ルリカ アイドル、タレント | 15 | 38時間45分 | 22位 | 23位 |
22位 | 浜辺美波 女優、タレント | 15 | 18時間07分 | 32位 | 97位 |
22位 | 平祐奈 女優、タレント | 15 | 6時間01分 | 32位 | 58位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 12月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
22位 | 少女時代 歌手 | 15 | 13時間45分 | 60位 | - |
22位 | 田中美帆 グラビアアイドル | 15 | 13時間45分 | 30位 | 23位 |
22位 | 倉科カナ タレント、グラビアアイドル | 15 | 8時間54分 | 103位 | - |
22位 | 坂井仁香 アイドル、ファッションモデル | 15 | 38時間45分 | 23位 | 23位 |
30位 | 小島瑠璃子 タレント、グラビアアイドル | 13 | 11時間40分 | 23位 | 12位 |
30位 | ジャニーズWEST アイドルグループ | 13 | 14時間46分 | 32位 | 63位 |
30位 | 中居正広 タレント | 13 | 19時間57分 | 23位 | 16位 |
30位 | 松井玲奈 アイドル | 13 | 1時間56分 | 37位 | 5位 |
34位 | AKB48 アイドルグループ | 12 | 19時間38分 | 9位 | 30位 |
34位 | TOKIO アイドルグループ | 12 | 18時間46分 | 45位 | 40位 |
34位 | 木村拓哉 俳優 | 12 | 18時間41分 | 82位 | - |
37位 | 川口春奈 ファッションモデル、女優 | 11 | 16時間17分 | 42位 | 43位 |
37位 | 重岡大毅 アイドル | 11 | 8時間16分 | 45位 | 150位 |
37位 | 河合郁人 | 11 | 22時間31分 | 32位 | 63位 |
37位 | Kis-My-Ft2 アイドルグループ | 11 | 20時間58分 | 54位 | 46位 |
37位 | 村上信五 アイドル | 11 | 15時間14分 | 45位 | 50位 |
37位 | V6 アイドルグループ | 11 | 7時間08分 | 37位 | 30位 |
43位 | 関西ジャニーズJr. アイドルグループ | 10 | 11時間18分 | - | 36位 |
43位 | 草なぎ剛 アイドル | 10 | 3時間30分 | 135位 | 150位 |
43位 | 中条あやみ タレント、ファッションモデル | 10 | 13時間04分 | 54位 | 20位 |
43位 | SKE48 アイドルグループ | 10 | 5時間56分 | 67位 | 30位 |
43位 | 橋本マナミ グラビアアイドル、女優 | 10 | 7時間50分 | 82位 | 71位 |
43位 | 瀧本美織 女優 | 10 | 13時間03分 | - | - |
43位 | 相葉雅紀 俳優、タレント、アイドル | 10 | 13時間33分 | 27位 | 77位 |
43位 | 葵わかな 女優 | 10 | 9時間53分 | 49位 | 130位 |
(2021/01/19 04:41更新)