2021年2月のテレビ出演回数ランキング[制作者]
ランキング
制作者:映画監督、脚本家、演出家や小説家、漫画家など番組の制作者を含みます。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 1月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 八津弘幸 漫画原作者、小説家、脚本家 | 40 | 11時間15分 | 1位 | 1位 |
2位 | 小林顕作 俳優、声優、演出家、脚本家 | 25 | 6時間45分 | 2位 | 2位 |
3位 | 村岡恵理 作家 | 20 | 5時間00分 | 78位 | - |
3位 | 中園ミホ 脚本家 | 20 | 5時間00分 | 37位 | - |
5位 | 寺田憲史 作家、脚本家、アニメーション監督 | 16 | 1時間20分 | 3位 | 8位 |
5位 | 玉川徹 テレビ朝日リポーター・ディレクター | 16 | 29時間45分 | 6位 | 5位 |
5位 | 浦沢義雄 放送作家、脚本家 | 16 | 2時間40分 | 8位 | 4位 |
5位 | ビートたけし 司会者、お笑いタレント、映画監督 | 16 | 17時間31分 | 8位 | 5位 |
5位 | 尼子騒兵衛 漫画家 | 16 | 2時間40分 | 8位 | 5位 |
5位 | うえのきみこ 脚本家 | 16 | 2時間40分 | 16位 | 21位 |
11位 | 道蔦岳史 クイズ作家、放送作家 | 15 | 13時間45分 | 6位 | 12位 |
11位 | 小山薫堂 放送作家、脚本家、ラジオパーソナリティ | 15 | 31時間10分 | 5位 | 9位 |
13位 | 清水一幸 ドラマプロデューサー | 14 | 8時間30分 | 18位 | 181位 |
13位 | 宮藤官九郎 脚本家 | 14 | 4時間52分 | 12位 | 9位 |
15位 | 野々村友紀子 放送作家 | 12 | 12時間13分 | 25位 | 21位 |
15位 | 小野正嗣 小説家、比較文学者、フランス文学者 | 12 | 5時間40分 | 78位 | 56位 |
17位 | 吉田鋼太郎 俳優、演出家 | 11 | 7時間51分 | 14位 | 30位 |
17位 | 高橋利之 日本テレビディレクター | 11 | 8時間37分 | 37位 | 21位 |
19位 | 川瀬敏文 アニメーション演出家、監督、脚本家 | 10 | 1時間40分 | 18位 | 15位 |
19位 | 松谷みよ子 児童文学作家 | 10 | 0時間50分 | - | - |
19位 | 安齋肇 イラストレーター、アートディレクター | 10 | 1時間40分 | 13位 | 13位 |
22位 | 小林雄次 脚本家 | 9 | 1時間24分 | 18位 | 15位 |
22位 | 林宏司 脚本家 | 9 | 9時間00分 | - | - |
22位 | 大地丙太郎 アニメーション監督、演出家、撮影監督 | 9 | 1時間30分 | 18位 | 15位 |
22位 | 橋部敦子 シナリオライター | 9 | 7時間07分 | 26位 | - |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 1月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|
22位 | 犬丸りん 漫画家、エッセイスト | 9 | 1時間30分 | 18位 | 15位 |
27位 | 箭内道彦 コピーライター、CMプランナー、クリエイティブディレクター | 8 | 4時間12分 | 88位 | 66位 |
27位 | 池田奈津子 脚本家 | 8 | 7時間10分 | 26位 | - |
27位 | 小松由佳 登山家/声優/漫画家(同姓同名) | 8 | 3時間20分 | 14位 | 30位 |
27位 | IKKAN 俳優、声優、作家、演出家 | 8 | 1時間05分 | 78位 | 108位 |
31位 | 納谷悟朗 俳優、声優、舞台演出家 | 7 | 5時間05分 | 37位 | 35位 |
31位 | ふじきみつ彦 コント作家、脚本家 | 7 | 3時間10分 | 37位 | 75位 |
31位 | 香川まさひと 脚本家、漫画原作者 | 7 | 6時間36分 | 37位 | 56位 |
31位 | 竹内利光 脚本家 | 7 | 3時間05分 | 37位 | 21位 |
31位 | 大森美香 脚本家・演出家 | 7 | 6時間00分 | - | - |
31位 | 彦久保雅博 脚本家 | 7 | 3時間29分 | 29位 | 35位 |
31位 | 根本ノンジ 放送作家、脚本家 | 7 | 6時間36分 | 37位 | 56位 |
31位 | FROGMAN 企業家、CGクリエイター、アニメーション監督 | 7 | 2時間55分 | 37位 | 40位 |
31位 | 太田一平 元プロレスラー/フジテレビプロデューサー(同姓同名) | 7 | 4時間40分 | 67位 | 56位 |
31位 | 平野眞 テレビドラマ演出家 | 7 | 6時間36分 | 37位 | 30位 |
31位 | リリー・フランキー | 7 | 2時間40分 | 37位 | 13位 |
42位 | 近藤信宏 アニメーション演出家 | 6 | 3時間00分 | 37位 | 40位 |
42位 | 安藤祐介 | 6 | 4時間59分 | - | - |
42位 | 阿部記之 アニメ監督・音響監督 | 6 | 3時間00分 | 37位 | 40位 |
42位 | わかぎゑふ 女優、演出家、劇作家、エッセイスト | 6 | 1時間00分 | 37位 | 40位 |
42位 | 津久井教生 声優、音響監督 | 6 | 2時間45分 | 29位 | 56位 |
42位 | 内田也哉子 エッセイスト、女優 | 6 | 0時間30分 | 37位 | 35位 |
42位 | 久保田充 テレビ番組ディレクター | 6 | 5時間15分 | 106位 | - |
42位 | 岩下尚史 作家 | 6 | 5時間56分 | 67位 | 75位 |
42位 | 川口敬一郎 アニメーター、アニメーション演出家・監督 | 6 | 3時間00分 | 37位 | 40位 |
(2021/02/26 18:31更新)