2021年1月のテレビ出演時間ランキング[制作者]
ランキング
制作者:映画監督、脚本家、演出家や小説家、漫画家など番組の制作者を含みます。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 12月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 玉川徹 テレビ朝日リポーター・ディレクター | 20 | 42時間10分 | 1位 | 2位 |
2位 | 小山薫堂 放送作家、脚本家、ラジオパーソナリティ | 21 | 41時間10分 | 2位 | 1位 |
3位 | 野木亜紀子 脚本家 | 8 | 33時間30分 | 106位 | - |
4位 | ビートたけし 司会者、お笑いタレント、映画監督 | 18 | 22時間12分 | 3位 | 3位 |
5位 | 野々村友紀子 放送作家 | 10 | 19時間40分 | 12位 | 6位 |
6位 | 竹村謙太郎 | 4 | 18時間40分 | 106位 | - |
7位 | 塚原あゆ子 | 3 | 18時間00分 | 106位 | - |
8位 | 道蔦岳史 クイズ作家、放送作家 | 19 | 17時間25分 | 6位 | 4位 |
9位 | 石井康晴 テレビドラマ演出家、映画監督 | 6 | 15時間59分 | - | - |
10位 | 金子文紀 テレビドラマ演出家 | 4 | 14時間54分 | 5位 | - |
11位 | 那須田淳 作家、小説家 | 4 | 14時間45分 | - | - |
12位 | 海野つなみ 漫画家 | 4 | 14時間15分 | - | - |
13位 | 小松由佳 登山家/声優/漫画家(同姓同名) | 15 | 13時間07分 | 56位 | 53位 |
14位 | 土井裕泰 演出家 | 5 | 13時間05分 | - | - |
15位 | 吉田鋼太郎 俳優、演出家 | 15 | 12時間48分 | 45位 | 26位 |
16位 | 八津弘幸 漫画原作者、小説家、脚本家 | 48 | 12時間15分 | 13位 | - |
17位 | 吉永みち子 作家 | 4 | 11時間30分 | 36位 | 29位 |
18位 | 大石哲也 脚本家 | 9 | 11時間27分 | - | - |
19位 | 加藤尚樹 演出家 | 1 | 11時間00分 | - | - |
20位 | 小林顕作 俳優、声優、演出家、脚本家 | 38 | 10時間45分 | 20位 | 14位 |
21位 | ヤマザキマリ 漫画家 | 12 | 10時間11分 | 71位 | 50位 |
21位 | 福田雄一 放送作家、脚本家 | 24 | 10時間11分 | 120位 | - |
23位 | 庵野秀明 映画監督、アニメーター | 5 | 9時間48分 | - | - |
24位 | 香川まさひと 脚本家、漫画原作者 | 7 | 9時間41分 | 37位 | 7位 |
24位 | 平野眞 テレビドラマ演出家 | 7 | 9時間41分 | 28位 | 7位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 12月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
24位 | 根本ノンジ 放送作家、脚本家 | 7 | 9時間41分 | 37位 | 7位 |
27位 | テリー伊藤 演出家、テレビプロデューサー、タレント | 5 | 9時間17分 | 31位 | 24位 |
28位 | 渡辺恒也 フジテレビプロデューサー | 5 | 8時間53分 | - | 98位 |
29位 | 橋部敦子 シナリオライター | 9 | 8時間36分 | - | 15位 |
30位 | 土方政人 演出家 | 8 | 8時間06分 | - | 107位 |
31位 | 児玉宜久 | 4 | 7時間48分 | - | - |
32位 | 清水一幸 ドラマプロデューサー | 12 | 7時間30分 | - | - |
33位 | 犬山紙子 ブロガー、コラムニスト、エッセイスト | 3 | 7時間15分 | 32位 | 23位 |
34位 | 菅原伸太郎 演出家 | 8 | 7時間10分 | - | - |
34位 | 池田奈津子 脚本家 | 8 | 7時間10分 | - | - |
36位 | 夏井いつき 俳人 | 6 | 7時間00分 | 137位 | 55位 |
36位 | 北川学 | 7 | 7時間00分 | - | - |
36位 | 湊かなえ 小説家 | 7 | 7時間00分 | - | - |
36位 | 村尾嘉昭 | 2 | 7時間00分 | 106位 | - |
36位 | 星護 テレビドラマディレクター | 7 | 7時間00分 | - | - |
36位 | 北川悦吏子 脚本家 | 9 | 7時間00分 | 86位 | 71位 |
42位 | 岩下尚史 作家 | 7 | 6時間57分 | 60位 | 30位 |
43位 | 三谷幸喜 劇作家・脚本家 | 3 | 6時間45分 | - | - |
44位 | 渡辺歩 映画監督、アニメーター、演出家 | 4 | 6時間38分 | 114位 | - |
44位 | 満田拓也 漫画家 | 4 | 6時間38分 | 114位 | - |
44位 | 土屋理敬 劇作家、演出家 | 4 | 6時間38分 | 114位 | - |
47位 | 南雲聖一 テレビドラマ演出家 | 8 | 6時間00分 | - | - |
47位 | 池端俊策 脚本家 | 8 | 6時間00分 | 68位 | 31位 |
49位 | 中江功 フジテレビディレクター・映画監督 | 4 | 5時間53分 | 72位 | - |
49位 | 君塚良一 脚本家・映画監督・放送作家 | 4 | 5時間53分 | 72位 | - |
(2021/01/25 13:49更新)