
2021年4月のテレビ出演回数ランキング
順位 |
名前・職業 |
番組数 |
出演時間 | 3月 | 2月 |
1位 | 林田理沙 NHKアナウンサー | 40 | 10時間44分 | 2位 | 52位 |
2位 | 桑子真帆 NHKアナウンサー | 39 | 20時間24分 | 1位 | 52位 |
3位 | 諏訪部順一 声優 | 37 | 27時間45分 | 5位 | 2位 |
4位 | 近藤奈央 フリーアナウンサー | 36 | 24時間45分 | - | - |
4位 | 高瀬耕造 NHKアナウンサー | 36 | 18時間00分 | 7位 | 27位 |
6位 | チョコレートプラネット お笑いコンビ | 34 | 24時間00分 | 31位 | 96位 |
6位 | 高木渉 声優 | 34 | 7時間49分 | 21位 | 8位 |
8位 | 美輪明宏 俳優、シンガーソングライター、タレント | 32 | 8時間42分 | 8位 | 4位 |
9位 | 高橋茂雄 お笑い芸人 | 31 | 14時間14分 | 2位 | 1位 |
9位 | 鈴木唯 フジテレビアナウンサー | 31 | 38時間20分 | 10位 | 19位 |
11位 | ジャングルポケット お笑いトリオ | 30 | 24時間33分 | 21位 | 60位 |
12位 | 利根川真也 NHKアナウンサー | 29 | 16時間35分 | - | - |
13位 | 三石琴乃 声優 | 27 | 26時間14分 | 98位 | 96位 |
13位 | 名倉潤 お笑い芸人 | 27 | 8時間54分 | 34位 | 4位 |
13位 | 池田美優 ファッションモデル | 27 | 41時間25分 | 65位 | 30位 |
16位 | 乃木坂46 アイドルグループ | 26 | 20時間18分 | 56位 | 30位 |
16位 | 久野美咲 声優、女優 | 26 | 4時間20分 | 2位 | 3位 |
16位 | 川島明 お笑い芸人 | 26 | 31時間49分 | 127位 | 96位 |
19位 | 遼河はるひ 女優 | 25 | 22時間25分 | 117位 | 105位 |
20位 | 八津弘幸 漫画原作者、小説家、脚本家 | 24 | 6時間00分 | 14位 | 12位 |
20位 | 杉咲花 女優 | 24 | 6時間00分 | 12位 | 9位 |
20位 | 東野絢香 女優 | 24 | 6時間00分 | 146位 | 60位 |
20位 | ミキ | 24 | 20時間20分 | 87位 | 72位 |
20位 | 成田凌 ファッションモデル、俳優 | 24 | 6時間00分 | 9位 | 9位 |
20位 | 木内秀信 声優 | 24 | 3時間10分 | 41位 | 15位 |
順位 |
名前・職業 |
番組数 |
出演時間 | 3月 | 2月 |
26位 | 秋元杏月 体操インストラクター | 23 | 8時間26分 | 21位 | 12位 |
26位 | アンタッチャブル お笑いコンビ | 23 | 33時間31分 | 98位 | 126位 |
26位 | 松本妃代 女優 | 23 | 6時間00分 | 78位 | 126位 |
26位 | 佐藤真知子 日本テレビアナウンサー | 23 | 6時間40分 | 12位 | 15位 |
26位 | かまいたち お笑いコンビ | 23 | 20時間54分 | 98位 | 43位 |
26位 | 福尾誠 体操インストラクター | 23 | 8時間26分 | 21位 | 12位 |
32位 | 原大策 NHKアナウンサー | 22 | 9時間10分 | 15位 | 72位 |
32位 | 小峠英二 お笑い芸人 | 22 | 21時間36分 | 56位 | 105位 |
32位 | 星田英利 お笑い芸人 | 22 | 5時間30分 | 16位 | 19位 |
32位 | 小野あつこ NHKうたのおねえさん | 22 | 8時間25分 | 21位 | 15位 |
32位 | 篠原涼子 女優 | 22 | 5時間30分 | 87位 | 43位 |
32位 | 山口勝平 声優、俳優 | 22 | 4時間59分 | 98位 | 177位 |
32位 | 川島得愛 声優 | 22 | 10時間53分 | 34位 | 23位 |
32位 | 花田ゆういちろう 俳優、歌手 | 22 | 8時間25分 | 21位 | 15位 |
32位 | NON STYLE 漫才コンビ | 22 | 31時間27分 | 71位 | 60位 |
32位 | 麒麟 お笑いコンビ | 22 | 29時間24分 | 165位 | 105位 |
32位 | 木村昴 声優、タレント | 22 | 11時間57分 | 16位 | 23位 |
43位 | 前田旺志郎 子役、漫才師 | 21 | 5時間40分 | - | - |
43位 | ぺこぱ お笑いコンビ | 21 | 29時間46分 | 87位 | 126位 |
43位 | 3時のヒロイン お笑いトリオ | 21 | 26時間18分 | 127位 | 177位 |
43位 | 吉田仁美 女優、声優 | 21 | 8時間24分 | 34位 | 23位 |
43位 | 冨田泰代 | 21 | 8時間24分 | 34位 | 23位 |
43位 | 浅野里香 NHKアナウンサー | 21 | 9時間45分 | 21位 | 72位 |
43位 | 有吉弘行 お笑い芸人 | 21 | 19時間07分 | 87位 | 43位 |
43位 | 森下絵理香 NHKアナウンサー | 21 | 8時間55分 | 31位 | 143位 |
(2021/04/10 23:48更新)