
2019年2月のテレビ出演回数ランキング
順位 |
名前・職業 |
番組数 |
出演時間 | 1月 | 12月 |
1位 | 高橋茂雄 お笑い芸人 | 67 | 32時間07分 | 1位 | 2位 |
2位 | 瀬戸康史 俳優、タレント | 62 | 21時間34分 | 15位 | 10位 |
3位 | 安藤さくら 女優 | 55 | 17時間22分 | 3位 | 4位 |
4位 | 芦田愛菜 子役 | 54 | 18時間52分 | 3位 | 5位 |
5位 | ホラン千秋 女優、タレント | 52 | 96時間31分 | 24位 | 13位 |
6位 | 松下奈緒 女優、ファッションモデル、ピアニスト | 51 | 16時間03分 | 9位 | 29位 |
7位 | 福田靖 脚本家 | 50 | 14時間22分 | 2位 | 3位 |
7位 | YOU タレント、女優、歌手 | 50 | 54時間17分 | 39位 | 23位 |
7位 | 長谷川博己 俳優 | 50 | 14時間22分 | 9位 | 10位 |
10位 | 要潤 俳優・タレント | 49 | 14時間37分 | 15位 | 18位 |
10位 | 厚切りジェイソン お笑い芸人 | 49 | 12時間42分 | 21位 | 39位 |
10位 | 深川麻衣 アイドル | 49 | 16時間11分 | - | - |
13位 | 岸井ゆきの 女優 | 48 | 13時間52分 | 21位 | 26位 |
13位 | 久野美咲 声優、女優 | 48 | 4時間16分 | 34位 | 43位 |
13位 | 松坂慶子 女優 | 48 | 13時間57分 | 8位 | 12位 |
13位 | 宮崎香蓮 タレント、女優 | 48 | 12時間52分 | 34位 | 35位 |
17位 | 小林よしひさ 体操インストラクター | 47 | 17時間22分 | 9位 | 5位 |
17位 | 向井慧 お笑い芸人 | 47 | 12時間11分 | 15位 | 18位 |
17位 | 小野あつこ NHKうたのおねえさん | 47 | 17時間22分 | 9位 | 7位 |
17位 | アンガールズ お笑いコンビ | 47 | 56時間41分 | 9位 | 39位 |
17位 | 花田ゆういちろう 俳優、歌手 | 47 | 17時間22分 | 9位 | 7位 |
17位 | レギュラー 漫才コンビ | 47 | 46時間43分 | 28位 | 35位 |
23位 | 三田寛子 | 46 | 10時間30分 | 6位 | 15位 |
24位 | 三宅貴大 声優 | 45 | 8時間10分 | 28位 | 32位 |
24位 | 国分太一 タレント | 45 | 44時間36分 | 28位 | 15位 |
順位 |
名前・職業 |
番組数 |
出演時間 | 1月 | 12月 |
24位 | 中尾明慶 俳優 | 45 | 18時間31分 | - | 7位 |
27位 | ハリー杉山 タレント、司会、ファッションモデル | 44 | 7時間44分 | 28位 | 29位 |
28位 | 川島得愛 声優 | 43 | 17時間08分 | 24位 | 15位 |
28位 | 井上逸兵 言語学者 | 43 | 7時間10分 | 34位 | 37位 |
28位 | オードリー お笑いコンビ | 43 | 37時間16分 | 18位 | 39位 |
28位 | 鈴木唯 フジテレビアナウンサー | 43 | 74時間35分 | 32位 | 29位 |
28位 | 菊池こころ 声優 | 43 | 11時間10分 | 44位 | 103位 |
33位 | 後藤輝基 お笑い芸人 | 42 | 45時間36分 | 57位 | 57位 |
33位 | サンドウィッチマン 漫才コンビ | 42 | 60時間33分 | 18位 | 50位 |
33位 | 吉田仁美 女優、声優 | 42 | 16時間48分 | 24位 | 23位 |
36位 | 三宅弘城 俳優 | 41 | 15時間10分 | 24位 | 1位 |
37位 | 陣内智則 お笑い芸人 | 40 | 39時間34分 | 71位 | 50位 |
37位 | 高木渉 声優 | 40 | 9時間40分 | 44位 | 18位 |
37位 | 桐谷健太 俳優 | 40 | 11時間52分 | 120位 | 43位 |
40位 | 大下容子 テレビ朝日アナウンサー | 39 | 52時間30分 | 57位 | 43位 |
40位 | 田中卓志 お笑い芸人 | 39 | 48時間46分 | 88位 | 99位 |
40位 | 有吉弘行 お笑い芸人 | 39 | 44時間15分 | 47位 | 81位 |
43位 | 加藤雅也 俳優 | 38 | 15時間21分 | - | - |
43位 | 美輪明宏 俳優、シンガーソングライター、タレント | 38 | 12時間48分 | 49位 | 38位 |
43位 | 大谷亮平 俳優、ファッションモデル | 38 | 11時間22分 | 18位 | 18位 |
43位 | 鷲見玲奈 テレビ東京アナウンサー | 38 | 18時間02分 | 95位 | 126位 |
47位 | 木内秀信 声優 | 37 | 5時間00分 | 5位 | 72位 |
47位 | 川島夕空 子役 | 37 | 10時間00分 | 40位 | 50位 |
47位 | いとうあさこ お笑い芸人 | 37 | 36時間16分 | 136位 | 148位 |
47位 | 佐藤貴史 | 37 | 10時間00分 | 40位 | 50位 |
(2019/02/23 20:13更新)