2019年2月のテレビ出演時間ランキング
ランキング
ランキングからキー局専属アナウンサーを除外しています。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 1月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ホラン千秋 女優、タレント | 42 | 80時間42分 | 1位 | 1位 |
2位 | 林修 予備校講師、タレント | 31 | 60時間37分 | 2位 | 3位 |
3位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 16 | 52時間54分 | 4位 | 6位 |
4位 | 八代英輝 弁護士 | 17 | 52時間15分 | 11位 | 7位 |
5位 | 笹谷陽子 タレント、ナレーター、キャスター | 17 | 50時間40分 | 13位 | 8位 |
6位 | 伊野尾慧 アイドル | 26 | 50時間11分 | 17位 | 13位 |
7位 | 新井恵理那 タレント、アナウンサー、レポーター | 26 | 49時間50分 | 5位 | 2位 |
8位 | 薬丸裕英 タレント | 28 | 48時間52分 | 7位 | 10位 |
9位 | サンドウィッチマン 漫才コンビ | 32 | 48時間21分 | 6位 | 17位 |
10位 | 池上彰 ジャーナリスト | 16 | 47時間08分 | 9位 | 4位 |
11位 | 依田司 気象予報士 | 17 | 46時間58分 | 16位 | 12位 |
12位 | YOU タレント、女優、歌手 | 43 | 46時間17分 | 51位 | 52位 |
13位 | 松木安太郎 元サッカー選手、指導者、解説者 | 18 | 46時間15分 | 3位 | 15位 |
14位 | 森田正光 気象予報士 | 15 | 45時間28分 | 14位 | 21位 |
15位 | 高橋真麻 元フジテレビアナウンサー | 29 | 45時間15分 | 10位 | 57位 |
16位 | 久間田琳加 ファッションモデル、女優 | 15 | 45時間10分 | 20位 | 26位 |
17位 | 横澤夏子 お笑い芸人 | 30 | 44時間41分 | 30位 | 14位 |
18位 | ヒロミ タレント | 28 | 44時間27分 | 12位 | 9位 |
19位 | 龍崎孝 元毎日新聞社記者、元TBSテレビ解説委員 | 20 | 44時間07分 | 23位 | 30位 |
20位 | 花音 ファッションモデル/タレント(同姓同名) | 15 | 43時間40分 | 32位 | 32位 |
21位 | 木原実 気象予報士 | 14 | 43時間20分 | 27位 | 22位 |
21位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 14 | 43時間20分 | 22位 | 19位 |
21位 | 山崎誠 | 14 | 43時間20分 | 70位 | 18位 |
21位 | 寺田ちひろ フリーアナウンサー、タレント | 14 | 43時間20分 | 27位 | 22位 |
25位 | 北香那 女優 | 14 | 43時間10分 | 32位 | 16位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 1月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|
25位 | 越智ゆらの ファッションモデル | 14 | 43時間10分 | 21位 | 32位 |
25位 | 久慈暁子 ファッションモデル | 14 | 43時間10分 | 19位 | 26位 |
25位 | 鈴木まりあ タレント、歌手 | 14 | 43時間10分 | 32位 | 32位 |
25位 | 糸原美波 女優 | 14 | 43時間10分 | 32位 | 32位 |
25位 | 柴田あやな ファッションモデル | 14 | 43時間10分 | 32位 | 24位 |
25位 | 井上清華 キャスター、タレント | 14 | 43時間10分 | 18位 | 20位 |
25位 | 小田和正 シンガーソングライター | 14 | 43時間10分 | 32位 | 32位 |
25位 | 松田紗和 ファッションモデル | 14 | 43時間10分 | 32位 | 32位 |
25位 | 染野有来 女優 | 14 | 43時間10分 | 32位 | 28位 |
25位 | 鈴木みな タレント、歌手 | 14 | 43時間10分 | 32位 | 32位 |
25位 | 毛利愛美 ファッションモデル | 14 | 43時間10分 | 32位 | 32位 |
25位 | 恒松祐里 女優 | 14 | 43時間10分 | 26位 | 32位 |
25位 | 國井千聖 フリーアナウンサー | 14 | 43時間10分 | - | - |
25位 | 横山ルリカ アイドル、タレント | 14 | 43時間10分 | 32位 | 29位 |
25位 | 伊藤弘美 テレビ静岡アナウンサー | 14 | 43時間10分 | 32位 | 32位 |
25位 | 曽田麻衣子 タレント、フリーアナウンサー | 14 | 43時間10分 | 32位 | 32位 |
25位 | 工藤美桜 タレント、ファッションモデル | 14 | 43時間10分 | 32位 | 32位 |
25位 | 川津明日香 ファッションモデル、女優 | 14 | 43時間10分 | 32位 | 32位 |
25位 | 松川菜々花 ファッションモデル、元アイドル | 14 | 43時間10分 | 32位 | 32位 |
25位 | 長谷川ニイナ タレント | 14 | 43時間10分 | 32位 | 32位 |
25位 | 阿部華也子 アナウンサー | 14 | 43時間10分 | 32位 | 32位 |
25位 | 森功至 声優、ナレーター | 14 | 43時間10分 | 32位 | 32位 |
48位 | アンガールズ お笑いコンビ | 35 | 42時間33分 | 8位 | 25位 |
49位 | 設楽統 お笑い芸人 | 30 | 41時間01分 | 55位 | 50位 |
50位 | 夏目三久 元日本テレビアナウンサー | 20 | 40時間25分 | 54位 | 53位 |
(2019/02/17 12:49更新)