2021年1月のテレビ出演時間ランキング
ランキング
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 12月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 池田美優 ファッションモデル | 32 | 67時間27分 | 105位 | 143位 |
2位 | フワちゃん お笑い芸人、YouTuber | 33 | 53時間00分 | 66位 | 126位 |
3位 | チョコレートプラネット お笑いコンビ | 42 | 51時間37分 | 45位 | 157位 |
4位 | 林修 予備校講師、タレント | 26 | 50時間29分 | 1位 | 1位 |
5位 | 関ジャニ∞ アイドルグループ | 30 | 49時間26分 | 64位 | 120位 |
6位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 15 | 48時間00分 | 13位 | 5位 |
7位 | 永島優美 フジテレビアナウンサー | 28 | 46時間50分 | 18位 | 11位 |
8位 | 広瀬アリス 女優、タレント、ファッションモデル | 26 | 45時間05分 | - | - |
9位 | 新井恵理那 タレント、アナウンサー、レポーター | 21 | 44時間50分 | 2位 | 2位 |
10位 | 星野源 俳優・ミュージシャン | 17 | 43時間55分 | 103位 | 178位 |
11位 | 水卜麻美 日本テレビアナウンサー | 17 | 43時間38分 | 5位 | 96位 |
12位 | 小澤陽子 フジテレビアナウンサー | 22 | 43時間30分 | 6位 | 8位 |
13位 | 江藤愛 TBSアナウンサー | 13 | 42時間59分 | 24位 | 7位 |
14位 | アンタッチャブル お笑いコンビ | 30 | 42時間58分 | 102位 | 121位 |
15位 | 鈴木唯 フジテレビアナウンサー | 28 | 42時間55分 | 4位 | 3位 |
16位 | 福原直英 フジテレビアナウンサー | 37 | 42時間40分 | 9位 | 12位 |
17位 | 八代英輝 弁護士 | 12 | 42時間00分 | 24位 | 10位 |
18位 | ナイツ お笑いコンビ | 29 | 41時間20分 | 110位 | - |
19位 | 島本真衣 テレビ朝日アナウンサー | 16 | 40時間41分 | 11位 | 9位 |
20位 | 加藤綾子 フジテレビアナウンサー | 15 | 40時間13分 | 47位 | 15位 |
21位 | カズレーザー お笑い芸人 | 22 | 40時間11分 | 7位 | 25位 |
22位 | 池上彰 ジャーナリスト | 14 | 39時間49分 | 12位 | 19位 |
23位 | 福田成美 | 13 | 39時間28分 | 30位 | 42位 |
24位 | ぺこぱ お笑いコンビ | 19 | 39時間26分 | 146位 | 147位 |
25位 | 草薙和輝 テレビ朝日アナウンサー | 13 | 39時間15分 | 54位 | 41位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 12月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 森田正光 気象予報士 | 13 | 39時間12分 | 50位 | 34位 |
27位 | 佐々木恭子 フジテレビアナウンサー | 14 | 39時間10分 | 44位 | 14位 |
27位 | 柳澤秀夫 NHK記者 | 18 | 39時間10分 | 77位 | 39位 |
29位 | ホラン千秋 女優、タレント | 19 | 39時間05分 | 10位 | 17位 |
30位 | 依田司 気象予報士 | 14 | 39時間02分 | 19位 | 24位 |
31位 | 笹谷陽子 タレント、ナレーター、キャスター | 24 | 38時間55分 | 8位 | 6位 |
31位 | 榎並大二郎 フジテレビアナウンサー | 14 | 38時間55分 | 29位 | 21位 |
33位 | サンドウィッチマン 漫才コンビ | 22 | 38時間29分 | 127位 | 128位 |
34位 | 山内あゆ TBSアナウンサー | 12 | 38時間12分 | 46位 | 20位 |
34位 | 小林由未子 TBSアナウンサー | 12 | 38時間12分 | 50位 | 34位 |
34位 | 井上貴博 TBSアナウンサー | 12 | 38時間12分 | 50位 | 31位 |
37位 | 西山喜久恵 フジテレビアナウンサー | 27 | 38時間00分 | 14位 | 30位 |
37位 | 軽部真一 フジテレビアナウンサー | 26 | 38時間00分 | 23位 | 32位 |
37位 | 吉野真治 テレビ朝日アナウンサー | 13 | 38時間00分 | 30位 | 34位 |
37位 | 三宅正治 フジテレビアナウンサー | 25 | 38時間00分 | 30位 | 32位 |
41位 | 石本沙織 フジテレビアナウンサー | 13 | 37時間55分 | 48位 | 26位 |
41位 | 三井良浩 気象予報士 | 13 | 37時間55分 | 49位 | 26位 |
41位 | 木村拓也 プロ野球選手/フジテレビアナウンサー(同姓同名) | 13 | 37時間55分 | 43位 | 26位 |
44位 | 安藤萌々 | 15 | 37時間50分 | 16位 | 18位 |
45位 | 近藤春菜 お笑い芸人 | 18 | 37時間47分 | 15位 | 59位 |
46位 | 良原安美 TBSアナウンサー | 13 | 37時間36分 | 27位 | 13位 |
47位 | 坂上忍 俳優・タレント | 16 | 37時間32分 | 17位 | 4位 |
48位 | EXIT | 20 | 37時間22分 | - | 193位 |
49位 | 小林廣輝 TBSアナウンサー | 13 | 37時間19分 | 28位 | 16位 |
50位 | 久慈暁子 ファッションモデル | 16 | 37時間10分 | 40位 | 40位 |
(2021/01/16 04:22更新)