2021年3月のテレビ出演時間ランキング[スポーツ]
ランキング
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 27 | 76時間10分 | 2位 | 1位 |
2位 | 木村拓也 プロ野球選手/フジテレビアナウンサー(同姓同名) | 21 | 68時間15分 | 1位 | 2位 |
3位 | 松木安太郎 元サッカー選手、指導者、解説者 | 28 | 57時間10分 | 3位 | 3位 |
4位 | 沢松奈生子 元プロテニス選手 | 23 | 46時間00分 | 4位 | 4位 |
5位 | 前田正治 野球指導者・解説者 | 17 | 29時間30分 | - | - |
6位 | 篠原光 総合格闘家、プロレスラー | 13 | 28時間00分 | 6位 | 6位 |
7位 | 長嶋一茂 元プロ野球選手 | 15 | 25時間53分 | 13位 | 8位 |
8位 | 杉本真吾 アマチュア野球選手・指導者・解説者 | 8 | 25時間39分 | - | - |
9位 | 印出順彦 社会人野球指導者 | 10 | 24時間34分 | - | - |
10位 | 丸山桂里奈 サッカー選手 | 22 | 23時間49分 | 9位 | 5位 |
11位 | 杉浦正則 野球選手 | 8 | 22時間50分 | - | - |
12位 | 福田正博 元サッカー選手 | 12 | 21時間22分 | 16位 | 19位 |
13位 | 秋元杏月 体操インストラクター | 50 | 19時間28分 | 11位 | 9位 |
13位 | 福尾誠 体操インストラクター | 50 | 19時間28分 | 11位 | 9位 |
15位 | 潮田玲子 バドミントン選手 | 7 | 19時間19分 | 15位 | 11位 |
16位 | 田中雅美 元水泳選手 | 8 | 18時間10分 | 14位 | 14位 |
17位 | ラファエル・ナダル | 14 | 17時間58分 | 101位 | 139位 |
18位 | 大矢正成 野球解説者 | 6 | 17時間40分 | - | - |
19位 | 平野早矢香 卓球選手 | 7 | 13時間48分 | 18位 | 16位 |
20位 | 杉山愛 プロテニス選手 | 6 | 13時間30分 | 5位 | 15位 |
21位 | 松田丈志 競泳選手 | 8 | 13時間26分 | 21位 | 26位 |
22位 | 増田明美 元マラソン選手 | 12 | 13時間19分 | 17位 | 29位 |
23位 | 古田敦也 元プロ野球選手 | 6 | 13時間05分 | 23位 | 30位 |
24位 | 里崎智也 プロ野球選手 | 4 | 12時間20分 | 18位 | 27位 |
25位 | 武井壮 タレント、元十種競技選手 | 18 | 12時間14分 | 28位 | 38位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 坂口裕之 元野球選手 | 3 | 12時間10分 | - | - |
27位 | 舞の海秀平 元大相撲力士 | 7 | 11時間57分 | - | 12位 |
28位 | 浅田舞 フィギュアスケート選手 | 8 | 11時間47分 | 42位 | 51位 |
29位 | 吉田沙保里 レスリング選手 | 7 | 11時間37分 | 20位 | 20位 |
30位 | 浅尾美和 ビーチバレー選手 | 5 | 11時間35分 | 23位 | 32位 |
31位 | 北斗晶 元女子プロレスラー、タレント | 11 | 11時間12分 | 88位 | 25位 |
32位 | 松岡修造 元テニス選手・タレント | 8 | 11時間00分 | 22位 | 13位 |
33位 | 北の富士勝昭 元大相撲力士 | 5 | 10時間30分 | - | 33位 |
34位 | 田中ウルヴェ京 元シンクロナイズドスイミング選手 | 7 | 10時間26分 | 34位 | 43位 |
35位 | 大畑大介 ラグビー選手 | 5 | 10時間10分 | 27位 | 28位 |
36位 | 中澤佑二 プロサッカー選手 | 8 | 9時間58分 | 49位 | 17位 |
37位 | 廣瀬寛 野球指導者 | 4 | 9時間54分 | - | - |
38位 | 赤星憲広 元プロ野球選手 | 7 | 9時間45分 | 37位 | 36位 |
39位 | 高橋尚子 マラソン選手 | 8 | 9時間23分 | 147位 | 124位 |
40位 | 村上佳菜子 フィギュアスケート選手 | 7 | 9時間01分 | 29位 | 83位 |
41位 | 鈴木亮平 俳優、サッカー選手(同姓同名) | 26 | 8時間53分 | 79位 | 62位 |
42位 | 田中理恵 声優、歌手/体操選手(同姓同名) | 9 | 8時間00分 | 35位 | 58位 |
43位 | 那須川天心 キックボクサー | 6 | 7時間59分 | 153位 | 35位 |
44位 | 長州力 プロレスラー | 7 | 7時間54分 | 42位 | 106位 |
45位 | 本並健治 元プロサッカー選手 | 6 | 7時間07分 | 30位 | 39位 |
46位 | 廣岡資生 野球指導者 | 3 | 7時間00分 | - | - |
46位 | 野村忠宏 柔道選手 | 2 | 7時間00分 | 49位 | 46位 |
48位 | 具志堅用高 元プロボクサー | 5 | 6時間47分 | 26位 | 93位 |
49位 | 内田篤人 プロサッカー選手 | 4 | 6時間36分 | 82位 | 7位 |
50位 | 浜口京子 レスリング選手 | 4 | 6時間14分 | 95位 | 102位 |
(2021/04/16 13:33更新)