
2021年1月のテレビ出演時間ランキング
順位 |
名前・職業 |
番組数 |
出演時間 | 12月 | 11月 |
1位 | 池田美優 ファッションモデル | 54 | 96時間32分 | 105位 | 143位 |
2位 | 林修 予備校講師、タレント | 47 | 88時間44分 | 1位 | 1位 |
3位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 25 | 80時間57分 | 13位 | 5位 |
4位 | 鈴木唯 フジテレビアナウンサー | 51 | 78時間55分 | 4位 | 3位 |
5位 | 新井恵理那 タレント、アナウンサー、レポーター | 38 | 75時間21分 | 2位 | 2位 |
6位 | 永島優美 フジテレビアナウンサー | 46 | 73時間30分 | 18位 | 11位 |
7位 | 草薙和輝 テレビ朝日アナウンサー | 25 | 72時間50分 | 54位 | 41位 |
8位 | 笹谷陽子 タレント、ナレーター、キャスター | 44 | 71時間40分 | 8位 | 6位 |
9位 | 江藤愛 TBSアナウンサー | 21 | 70時間59分 | 24位 | 7位 |
10位 | カズレーザー お笑い芸人 | 45 | 70時間50分 | 7位 | 25位 |
11位 | 福原直英 フジテレビアナウンサー | 61 | 70時間40分 | 9位 | 12位 |
12位 | ホラン千秋 女優、タレント | 34 | 70時間24分 | 10位 | 17位 |
13位 | 八代英輝 弁護士 | 20 | 70時間00分 | 24位 | 10位 |
14位 | 坂上忍 俳優・タレント | 31 | 69時間59分 | 17位 | 4位 |
15位 | 小澤陽子 フジテレビアナウンサー | 35 | 69時間35分 | 6位 | 8位 |
16位 | 島本真衣 テレビ朝日アナウンサー | 28 | 69時間03分 | 11位 | 9位 |
17位 | 池上彰 ジャーナリスト | 25 | 68時間46分 | 12位 | 19位 |
18位 | フワちゃん お笑い芸人、YouTuber | 46 | 68時間19分 | 66位 | 126位 |
19位 | 小林廣輝 TBSアナウンサー | 24 | 68時間16分 | 28位 | 16位 |
20位 | 良原安美 TBSアナウンサー | 23 | 67時間51分 | 27位 | 13位 |
21位 | 安藤萌々 | 26 | 67時間25分 | 16位 | 18位 |
22位 | 福田成美 | 22 | 67時間13分 | 30位 | 42位 |
23位 | チョコレートプラネット お笑いコンビ | 57 | 66時間53分 | 45位 | 157位 |
24位 | 依田司 気象予報士 | 24 | 65時間44分 | 19位 | 24位 |
25位 | 山内あゆ TBSアナウンサー | 21 | 65時間40分 | 46位 | 20位 |
順位 |
名前・職業 |
番組数 |
出演時間 | 12月 | 11月 |
26位 | 佐久間みなみ フジテレビアナウンサー | 30 | 65時間00分 | 41位 | 22位 |
27位 | 水卜麻美 日本テレビアナウンサー | 27 | 64時間58分 | 5位 | 96位 |
28位 | 森田正光 気象予報士 | 21 | 64時間40分 | 50位 | 34位 |
28位 | 國本未華 気象予報士 | 21 | 64時間40分 | 50位 | 34位 |
30位 | 軽部真一 フジテレビアナウンサー | 45 | 64時間34分 | 23位 | 32位 |
31位 | 西山喜久恵 フジテレビアナウンサー | 45 | 64時間20分 | 14位 | 30位 |
32位 | 加藤綾子 フジテレビアナウンサー | 23 | 63時間52分 | 47位 | 15位 |
33位 | 小林由未子 TBSアナウンサー | 20 | 63時間40分 | 50位 | 34位 |
33位 | 井上貴博 TBSアナウンサー | 20 | 63時間40分 | 50位 | 31位 |
35位 | 関ジャニ∞ アイドルグループ | 42 | 63時間37分 | 64位 | 120位 |
36位 | 藤井弘輝 フジテレビアナウンサー | 44 | 63時間20分 | 22位 | 29位 |
37位 | 佐々木恭子 フジテレビアナウンサー | 22 | 63時間10分 | 44位 | 14位 |
38位 | 久慈暁子 ファッションモデル | 26 | 62時間50分 | 40位 | 40位 |
39位 | 吉野真治 テレビ朝日アナウンサー | 21 | 62時間40分 | 30位 | 34位 |
39位 | 三宅正治 フジテレビアナウンサー | 41 | 62時間40分 | 30位 | 32位 |
41位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 20 | 62時間10分 | 56位 | 50位 |
41位 | 藤井貴彦 日本テレビアナウンサー | 20 | 62時間10分 | 56位 | 38位 |
41位 | 木原実 気象予報士 | 20 | 62時間10分 | - | 50位 |
44位 | 酒主義久 フジテレビアナウンサー | 40 | 61時間40分 | 26位 | 46位 |
44位 | 榎並大二郎 フジテレビアナウンサー | 21 | 61時間40分 | 29位 | 21位 |
44位 | 飯村真一 テレビ朝日アナウンサー | 20 | 61時間40分 | 30位 | 42位 |
44位 | 阿部華也子 アナウンサー | 40 | 61時間40分 | 30位 | 46位 |
44位 | Official髭男dism | 40 | 61時間40分 | 30位 | 46位 |
44位 | 坪井直樹 テレビ朝日アナウンサー | 20 | 61時間40分 | 30位 | 42位 |
44位 | 國井千聖 フリーアナウンサー | 40 | 61時間40分 | 30位 | 46位 |
(2021/03/06 22:43更新)