2020年12月のテレビ出演時間ランキング[スポーツ]
ランキング
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 11月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 木村拓也 プロ野球選手/フジテレビアナウンサー(同姓同名) | 22 | 62時間47分 | 1位 | 1位 |
2位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 19 | 60時間10分 | 2位 | 2位 |
3位 | 松木安太郎 元サッカー選手、指導者、解説者 | 24 | 48時間00分 | 3位 | 3位 |
4位 | 沢松奈生子 元プロテニス選手 | 20 | 39時間55分 | 4位 | 4位 |
5位 | 長嶋一茂 元プロ野球選手 | 17 | 31時間44分 | 5位 | 5位 |
6位 | 篠原光 総合格闘家、プロレスラー | 11 | 23時間50分 | 6位 | 6位 |
7位 | 福尾誠 体操インストラクター | 58 | 22時間00分 | 9位 | 7位 |
7位 | 秋元杏月 体操インストラクター | 58 | 22時間00分 | 9位 | 7位 |
9位 | 福田正博 元サッカー選手 | 10 | 16時間28分 | 11位 | 14位 |
10位 | 増田明美 元マラソン選手 | 8 | 16時間18分 | 7位 | 22位 |
11位 | 里崎智也 プロ野球選手 | 5 | 15時間25分 | 15位 | 19位 |
12位 | 田中雅美 元水泳選手 | 7 | 15時間05分 | 14位 | 12位 |
13位 | 那須川天心 キックボクサー | 8 | 14時間29分 | 64位 | - |
14位 | 吉田沙保里 レスリング選手 | 9 | 14時間13分 | 31位 | 13位 |
15位 | 大畑大介 ラグビー選手 | 6 | 14時間10分 | 40位 | 20位 |
16位 | 内田篤人 プロサッカー選手 | 11 | 14時間04分 | 25位 | - |
17位 | 潮田玲子 バドミントン選手 | 5 | 13時間50分 | 23位 | 18位 |
18位 | 平野早矢香 卓球選手 | 4 | 12時間20分 | 22位 | 11位 |
19位 | 中川大志 俳優/プロ野球選手(同姓同名) | 15 | 12時間16分 | 93位 | 163位 |
20位 | 武井壮 タレント、元十種競技選手 | 16 | 12時間12分 | 26位 | 17位 |
21位 | 元木大介 野球選手 | 4 | 12時間09分 | - | 105位 |
22位 | 中澤佑二 プロサッカー選手 | 9 | 11時間59分 | 87位 | 47位 |
23位 | 宮本和知 元プロ野球選手 | 3 | 11時間45分 | - | - |
24位 | 杉山愛 プロテニス選手 | 6 | 11時間35分 | 13位 | 10位 |
25位 | 松岡修造 元テニス選手・タレント | 9 | 11時間20分 | 16位 | 25位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 11月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 松田丈志 競泳選手 | 5 | 10時間30分 | 19位 | 24位 |
27位 | 横川尚隆 ボディビルダー | 9 | 9時間10分 | 24位 | 45位 |
28位 | 古田敦也 元プロ野球選手 | 4 | 9時間00分 | 17位 | 16位 |
29位 | 丸山桂里奈 サッカー選手 | 7 | 8時間49分 | 8位 | 9位 |
30位 | 松尾雄治 元ラグビー選手、スポーツキャスター | 4 | 8時間45分 | 73位 | 51位 |
31位 | 前園真聖 元サッカー選手 | 8 | 8時間42分 | 32位 | 37位 |
32位 | 荒川静香 スケート選手 | 4 | 8時間28分 | 52位 | - |
33位 | 具志堅用高 元プロボクサー | 5 | 8時間15分 | 61位 | 48位 |
34位 | 浅尾美和 ビーチバレー選手 | 3 | 8時間00分 | 21位 | 26位 |
35位 | 村上佳菜子 フィギュアスケート選手 | 5 | 7時間55分 | 44位 | 27位 |
36位 | 本並健治 元プロサッカー選手 | 6 | 7時間54分 | 20位 | 57位 |
37位 | 赤星憲広 元プロ野球選手 | 6 | 7時間50分 | 26位 | 28位 |
38位 | 高田延彦 プロレスラー | 6 | 7時間44分 | - | 172位 |
39位 | 田中ウルヴェ京 元シンクロナイズドスイミング選手 | 4 | 7時間36分 | 39位 | 23位 |
40位 | 織田信成 フィギュアスケート選手 | 3 | 7時間18分 | 34位 | 76位 |
41位 | 野村忠宏 柔道選手 | 2 | 7時間00分 | 45位 | 43位 |
42位 | 太田一平 元プロレスラー/フジテレビプロデューサー(同姓同名) | 7 | 6時間10分 | 56位 | 50位 |
43位 | 増位山太志郎 元大相撲力士 | 1 | 6時間00分 | - | - |
43位 | 高橋尚子 マラソン選手 | 5 | 6時間00分 | 51位 | 51位 |
45位 | 中畑清 元プロ野球選手 | 7 | 5時間58分 | 46位 | 44位 |
46位 | 田中将大 プロ野球選手 | 3 | 5時間56分 | - | 72位 |
47位 | 藤井惠 格闘家 | 1 | 5時間45分 | - | - |
47位 | 清原和博 野球選手 | 1 | 5時間45分 | - | - |
47位 | 高阪剛 元総合格闘家 | 1 | 5時間45分 | - | - |
50位 | 張本勲 元プロ野球選手 | 3 | 5時間42分 | 71位 | 48位 |
(2021/01/26 14:27更新)