2020年12月のテレビ出演時間ランキング[アイドル]
ランキング
アイドル:グラビアアイドルなどを含みます。現在あるいは最近までアイドルと考えられる人物に絞っています。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 11月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 乃木坂46 アイドルグループ | 55 | 79時間24分 | 25位 | 9位 |
2位 | 伊野尾慧 アイドル | 33 | 67時間35分 | 1位 | 1位 |
3位 | 嵐 アイドルグループ | 49 | 63時間12分 | 13位 | 29位 |
4位 | 関ジャニ∞ アイドルグループ | 36 | 59時間04分 | 8位 | 11位 |
5位 | 木下彩音 タレント | 23 | 57時間05分 | 2位 | 2位 |
6位 | 横山ルリカ アイドル、タレント | 22 | 55時間30分 | 3位 | 3位 |
7位 | 坂井仁香 アイドル、ファッションモデル | 21 | 54時間15分 | 3位 | 3位 |
7位 | 愛来 アイドル | 21 | 54時間15分 | 3位 | 3位 |
9位 | AKB48 アイドルグループ | 29 | 53時間32分 | 18位 | 23位 |
10位 | 斎藤ちはる アイドル | 29 | 52時間09分 | 10位 | 6位 |
11位 | SixTONES アイドルグループ | 37 | 49時間25分 | 9位 | 17位 |
12位 | A.B.C-Z アイドルグループ | 31 | 46時間59分 | 19位 | 12位 |
13位 | ふぉ~ゆ~ アイドルグループ | 27 | 44時間36分 | 7位 | 8位 |
14位 | 中村静香 タレント | 33 | 39時間45分 | 11位 | 7位 |
15位 | KAT-TUN アイドルグループ | 20 | 38時間17分 | 17位 | 26位 |
16位 | ジャニーズWEST アイドルグループ | 18 | 35時間20分 | 34位 | 21位 |
17位 | 市來玲奈 日本テレビアナウンサー、元アイドル | 12 | 35時間15分 | 6位 | 10位 |
18位 | 指原莉乃 アイドル | 24 | 33時間55分 | 21位 | 28位 |
19位 | 櫻井翔 アイドル・俳優・タレント | 24 | 33時間13分 | 16位 | 46位 |
20位 | 松本潤 アイドル | 23 | 32時間37分 | 156位 | 199位 |
21位 | 櫻坂46 アイドルグループ | 19 | 31時間57分 | 73位 | 109位 |
22位 | 朝日奈央 ファッションモデル、アイドル、タレント | 20 | 28時間12分 | 20位 | 14位 |
23位 | ジャニーズJr. | 27 | 28時間00分 | 12位 | 13位 |
24位 | NEWS アイドルグループ | 24 | 27時間17分 | 35位 | 44位 |
25位 | 二宮和也 アイドル | 17 | 26時間34分 | 22位 | 36位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 11月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 相葉雅紀 俳優、タレント、アイドル | 20 | 26時間00分 | 88位 | 39位 |
27位 | 大野智 俳優・タレント | 15 | 25時間31分 | 39位 | 59位 |
28位 | 河合郁人 | 18 | 24時間10分 | 33位 | 18位 |
29位 | 中居正広 タレント | 21 | 23時間54分 | 15位 | 16位 |
30位 | 川口春奈 ファッションモデル、女優 | 16 | 21時間00分 | 28位 | 22位 |
31位 | Kis-My-Ft2 アイドルグループ | 13 | 20時間53分 | 49位 | 47位 |
32位 | 葵わかな 女優 | 14 | 20時間24分 | 106位 | 78位 |
33位 | ももいろクローバーZ アイドルグループ | 16 | 19時間39分 | 51位 | 164位 |
34位 | 亀梨和也 アイドル | 9 | 18時間45分 | 93位 | 58位 |
35位 | 小島瑠璃子 タレント、グラビアアイドル | 21 | 18時間15分 | 23位 | 20位 |
36位 | 村上信五 アイドル | 15 | 17時間52分 | 57位 | 48位 |
37位 | V6 アイドルグループ | 17 | 17時間51分 | 42位 | 30位 |
38位 | 中丸雄一 アイドル | 10 | 17時間40分 | 27位 | 32位 |
39位 | 田中美帆 グラビアアイドル | 19 | 17時間25分 | 24位 | 27位 |
40位 | 大島麻衣 アイドル | 11 | 17時間20分 | - | 121位 |
41位 | 小池栄子 タレント | 14 | 17時間13分 | 36位 | 34位 |
42位 | 松本まりか 女優、声優 | 14 | 16時間57分 | 137位 | 106位 |
43位 | 浜辺美波 女優、タレント | 18 | 16時間54分 | 117位 | 84位 |
44位 | 丸山隆平 アイドル | 8 | 16時間40分 | 26位 | 52位 |
45位 | TOKIO アイドルグループ | 15 | 16時間29分 | 30位 | 24位 |
46位 | 広瀬アリス 女優、タレント、ファッションモデル | 14 | 16時間21分 | 32位 | 64位 |
47位 | 新山千春 タレント、女優 | 24 | 16時間10分 | 44位 | 43位 |
48位 | 足立梨花 女優・タレント | 11 | 16時間08分 | 91位 | 56位 |
49位 | なにわ男子 アイドルユニット | 10 | 14時間59分 | 14位 | 19位 |
50位 | 綾瀬はるか 女優 | 11 | 14時間48分 | 192位 | - |
(2021/01/26 13:42更新)