2020年10月のテレビ出演回数ランキング[スポーツ]
ランキング
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 9月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 福尾誠 体操インストラクター | 61 | 22時間15分 | 1位 | 1位 |
1位 | 秋元杏月 体操インストラクター | 61 | 22時間15分 | 1位 | 1位 |
3位 | 松木安太郎 元サッカー選手、指導者、解説者 | 27 | 55時間40分 | 3位 | 3位 |
4位 | 小松由佳 登山家/声優/漫画家(同姓同名) | 24 | 12時間05分 | 8位 | 35位 |
5位 | 武井壮 タレント、元十種競技選手 | 23 | 13時間35分 | 10位 | 8位 |
6位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 22 | 69時間40分 | 5位 | 6位 |
6位 | 木村拓也 プロ野球選手/フジテレビアナウンサー(同姓同名) | 22 | 71時間30分 | 10位 | 8位 |
6位 | 沢松奈生子 元プロテニス選手 | 22 | 44時間00分 | 6位 | 6位 |
9位 | 長嶋一茂 元プロ野球選手 | 19 | 30時間32分 | 7位 | 10位 |
10位 | 丸山桂里奈 サッカー選手 | 15 | 21時間53分 | 4位 | 10位 |
11位 | 篠原光 総合格闘家、プロレスラー | 13 | 28時間10分 | 13位 | 17位 |
12位 | 坂本雄次 ランニングプロデューサー | 11 | 15時間35分 | - | - |
12位 | 鈴木亮平 俳優、サッカー選手(同姓同名) | 11 | 8時間52分 | - | 116位 |
14位 | 東尾理子 プロゴルファー | 10 | 4時間10分 | 67位 | 70位 |
14位 | KONISHIKI 元大相撲力士 | 10 | 1時間40分 | 12位 | 4位 |
14位 | 吉田沙保里 レスリング選手 | 10 | 16時間50分 | 33位 | 22位 |
17位 | 杉山愛 プロテニス選手 | 9 | 19時間07分 | 22位 | 30位 |
17位 | 田中雅美 元水泳選手 | 9 | 16時間55分 | 13位 | 15位 |
17位 | 田中理恵 声優、歌手/体操選手(同姓同名) | 9 | 4時間21分 | 22位 | 45位 |
17位 | 中畑清 元プロ野球選手 | 9 | 6時間59分 | 22位 | 15位 |
21位 | 福田正博 元サッカー選手 | 8 | 16時間20分 | 18位 | 17位 |
21位 | 松山英樹 ゴルファー | 8 | 0時間40分 | - | 116位 |
21位 | 松岡修造 元テニス選手・タレント | 8 | 11時間00分 | 22位 | 17位 |
21位 | 今平周吾 プロゴルファー | 8 | 0時間40分 | - | - |
21位 | 中澤佑二 プロサッカー選手 | 8 | 6時間17分 | 42位 | 85位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 9月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|
21位 | 加藤陽一 バレーボール選手・監督 | 8 | 4時間00分 | 22位 | 17位 |
21位 | ブルックス・ケプカ プロゴルファー | 8 | 0時間40分 | - | - |
21位 | タイガー・ウッズ プロゴルファー | 8 | 0時間40分 | - | - |
21位 | 太田一平 元プロレスラー/フジテレビプロデューサー(同姓同名) | 8 | 5時間20分 | 13位 | 12位 |
30位 | 松田丈志 競泳選手 | 7 | 11時間20分 | 22位 | 35位 |
30位 | 佐々木主浩 元プロ野球選手 | 7 | 9時間09分 | 50位 | 45位 |
30位 | 増田明美 元マラソン選手 | 7 | 12時間03分 | 18位 | 30位 |
30位 | 古田敦也 元プロ野球選手 | 7 | 15時間05分 | 67位 | 35位 |
30位 | 江川卓 元プロ野球選手 | 7 | 8時間12分 | 33位 | 35位 |
30位 | 田中ウルヴェ京 元シンクロナイズドスイミング選手 | 7 | 11時間25分 | 42位 | 30位 |
30位 | 横川尚隆 ボディビルダー | 7 | 6時間48分 | 16位 | 22位 |
30位 | 潮田玲子 バドミントン選手 | 7 | 13時間24分 | 67位 | - |
30位 | 赤星憲広 元プロ野球選手 | 7 | 9時間30分 | 22位 | 22位 |
30位 | 北斗晶 元女子プロレスラー、タレント | 7 | 7時間51分 | 16位 | 22位 |
40位 | 村上佳菜子 フィギュアスケート選手 | 6 | 10時間24分 | 33位 | 17位 |
40位 | 中島悟 元F1ドライバー | 6 | 7時間20分 | 121位 | 85位 |
40位 | 平野早矢香 卓球選手 | 6 | 17時間55分 | 38位 | 45位 |
40位 | 前園真聖 元サッカー選手 | 6 | 8時間19分 | 42位 | 45位 |
40位 | 小林よしひさ 体操インストラクター | 6 | 1時間06分 | 81位 | 85位 |
40位 | 山本博 アーチェリー選手 | 6 | 2時間35分 | 50位 | 70位 |
46位 | 北條史也 プロ野球選手 | 5 | 2時間30分 | 50位 | 56位 |
46位 | 大畑大介 ラグビー選手 | 5 | 12時間05分 | 50位 | 56位 |
46位 | 高田延彦 プロレスラー | 5 | 0時間30分 | 33位 | 56位 |
46位 | 浅田舞 フィギュアスケート選手 | 5 | 2時間26分 | 81位 | 85位 |
46位 | 浜口京子 レスリング選手 | 5 | 7時間10分 | 22位 | 22位 |
(2021/01/25 06:18更新)