2020年10月のテレビ出演時間ランキング[歌手]
ランキング
歌手:歌手のほかミュージシャン、作曲家などが含まれます。音楽はジャンルは問いません。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 9月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | Official髭男dism | 44 | 67時間50分 | 1位 | 1位 |
2位 | 星野源 俳優・ミュージシャン | 28 | 40時間02分 | 3位 | 5位 |
3位 | 関ジャニ∞ アイドルグループ | 31 | 34時間51分 | 2位 | 8位 |
4位 | SNoW | 25 | 34時間18分 | 6位 | 25位 |
5位 | ジャニーズJr. | 30 | 32時間57分 | 47位 | 75位 |
6位 | EXILE ダンス&ボーカルユニット | 40 | 30時間28分 | 11位 | 14位 |
7位 | 中居正広 タレント | 25 | 29時間29分 | 20位 | 19位 |
8位 | 所ジョージ タレント、シンガーソングライター、歌手、コメディアン、司会者 | 35 | 28時間19分 | 7位 | 11位 |
9位 | 太川陽介 俳優、歌手 | 15 | 26時間10分 | 9位 | 22位 |
10位 | ZONE | 21 | 25時間44分 | 12位 | 9位 |
11位 | DAIGO タレント、シンガーソングライター | 34 | 22時間39分 | 4位 | 7位 |
12位 | 小野あつこ NHKうたのおねえさん | 58 | 22時間12分 | 13位 | 16位 |
12位 | 花田ゆういちろう 俳優、歌手 | 58 | 22時間12分 | 13位 | 16位 |
14位 | AKB48 アイドルグループ | 23 | 21時間37分 | 17位 | 15位 |
15位 | TOKIO アイドルグループ | 16 | 20時間58分 | 16位 | 24位 |
16位 | 片瀬那奈 歌手、女優、タレント | 13 | 20時間54分 | 10位 | 31位 |
17位 | KAT-TUN アイドルグループ | 14 | 20時間40分 | 19位 | 12位 |
18位 | 嵐 アイドルグループ | 20 | 19時間18分 | 21位 | 21位 |
19位 | ファーストサマーウイカ 歌手 | 16 | 18時間26分 | 8位 | 39位 |
20位 | モーリー・ロバートソン ミュージシャン | 13 | 18時間22分 | 28位 | 26位 |
21位 | 堺正章 お笑い芸人・歌手・タレント・俳優・司会者 | 15 | 18時間07分 | 31位 | 28位 |
22位 | V6 アイドルグループ | 19 | 17時間02分 | 22位 | 4位 |
23位 | 東山紀之 俳優、歌手 | 11 | 16時間30分 | 25位 | 10位 |
24位 | LiLiCo タレント・歌手 | 8 | 16時間26分 | 23位 | 36位 |
25位 | マルシア 歌手・タレント | 16 | 16時間12分 | - | - |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 9月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 中丸雄一 アイドル | 8 | 15時間40分 | 24位 | 20位 |
27位 | YOU タレント、女優、歌手 | 26 | 15時間06分 | 48位 | 52位 |
28位 | 北島三郎 歌手 | 16 | 14時間40分 | 70位 | 177位 |
29位 | 古坂大魔王 お笑い芸人、歌手 | 22 | 14時間13分 | 35位 | 57位 |
30位 | 青山テルマ 歌手 | 14 | 13時間47分 | 50位 | 122位 |
31位 | 国分太一 タレント | 34 | 13時間35分 | 26位 | 38位 |
32位 | 梶浦由記 作詞家、作曲家、編曲家、音楽プロデューサー | 11 | 13時間20分 | - | - |
33位 | milet シンガーソングライター | 5 | 12時間30分 | 43位 | 32位 |
34位 | NEWS アイドルグループ | 15 | 12時間19分 | 18位 | 3位 |
35位 | 横山だいすけ 歌手、俳優 | 19 | 11時間59分 | 59位 | 62位 |
35位 | 松下洸平 シンガーソングライター、俳優 | 11 | 11時間59分 | - | - |
37位 | 櫻井翔 アイドル・俳優・タレント | 12 | 11時間56分 | 15位 | 13位 |
38位 | 水樹奈々 声優、歌手 | 22 | 11時間50分 | 45位 | 60位 |
38位 | Kis-My-Ft2 アイドルグループ | 13 | 11時間50分 | 5位 | 2位 |
40位 | DJ KOO DJ、ミュージシャン、サウンドクリエイター | 13 | 11時間45分 | 145位 | 177位 |
41位 | 得田真裕 作曲家、編曲家、ギタリスト | 11 | 11時間40分 | - | - |
42位 | 及川光博 ミュージシャン・俳優 | 12 | 11時間18分 | 33位 | 33位 |
43位 | 城島茂 アイドル | 6 | 10時間45分 | 53位 | 50位 |
44位 | 亀梨和也 アイドル | 8 | 10時間34分 | 40位 | 18位 |
45位 | 美輪明宏 俳優、シンガーソングライター、タレント | 41 | 10時間23分 | 27位 | 46位 |
46位 | ウエンツ瑛士 俳優、タレント、歌手 | 8 | 10時間22分 | 34位 | 41位 |
47位 | コブクロ フォークデュオ | 10 | 10時間00分 | 51位 | - |
47位 | 井上麻里奈 声優、歌手 | 20 | 10時間00分 | 83位 | 79位 |
47位 | サカナクション ロックバンド | 10 | 10時間00分 | - | - |
50位 | 近藤夏子 シンガーソングライター | 6 | 9時間23分 | 61位 | 65位 |
(2021/01/17 18:30更新)