2020年10月のテレビ出演回数ランキング[制作者]
ランキング
制作者:映画監督、脚本家、演出家や小説家、漫画家など番組の制作者を含みます。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 9月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小林顕作 俳優、声優、演出家、脚本家 | 41 | 11時間00分 | 1位 | 1位 |
2位 | 浅野妙子 脚本家 | 36 | 9時間00分 | 3位 | 3位 |
3位 | 吉田照幸 NHKディレクター、演出家、プロデューサー | 27 | 6時間45分 | 32位 | 24位 |
4位 | 清水友佳子 脚本家 | 24 | 6時間00分 | 17位 | 4位 |
4位 | 小松由佳 登山家/声優/漫画家(同姓同名) | 24 | 12時間05分 | 11位 | 91位 |
6位 | 浦沢義雄 放送作家、脚本家 | 23 | 4時間05分 | 5位 | 9位 |
7位 | 尼子騒兵衛 漫画家 | 22 | 3時間40分 | 5位 | 9位 |
7位 | 玉川徹 テレビ朝日リポーター・ディレクター | 22 | 42時間10分 | 5位 | 9位 |
7位 | ビートたけし 司会者、お笑いタレント、映画監督 | 22 | 25時間18分 | 11位 | 6位 |
7位 | 道蔦岳史 クイズ作家、放送作家 | 22 | 20時間10分 | 5位 | 9位 |
7位 | 寺田憲史 作家、脚本家、アニメーション監督 | 22 | 1時間50分 | 10位 | 7位 |
12位 | 小山薫堂 放送作家、脚本家、ラジオパーソナリティ | 21 | 45時間30分 | 4位 | 7位 |
13位 | 吉原光夫 俳優、演出家 | 18 | 4時間30分 | 19位 | 27位 |
14位 | 麿赤兒 俳優、舞踏家、演出家 | 17 | 17時間12分 | - | - |
14位 | 吉田鋼太郎 俳優、演出家 | 17 | 13時間09分 | 2位 | 2位 |
14位 | 武内英樹 演出家・プロデューサー | 17 | 17時間12分 | 60位 | - |
14位 | 徳永友一 脚本家 | 17 | 17時間12分 | - | - |
18位 | 島田雅彦 小説家 | 16 | 6時間38分 | - | - |
18位 | 山下友弘 | 16 | 2時間40分 | 44位 | 58位 |
20位 | 平野眞 テレビドラマ演出家 | 15 | 15時間22分 | 70位 | 75位 |
21位 | 小林雄次 脚本家 | 14 | 2時間30分 | 103位 | - |
21位 | うえのきみこ 脚本家 | 14 | 2時間20分 | 70位 | 32位 |
21位 | 大地丙太郎 アニメーション監督、演出家、撮影監督 | 14 | 2時間20分 | 22位 | 24位 |
21位 | 犬丸りん 漫画家、エッセイスト | 14 | 2時間20分 | 22位 | 24位 |
25位 | 安齋肇 イラストレーター、アートディレクター | 13 | 2時間30分 | 19位 | 20位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 9月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|
25位 | 高橋利之 日本テレビディレクター | 13 | 11時間33分 | 35位 | 22位 |
27位 | 川瀬敏文 アニメーション演出家、監督、脚本家 | 12 | 2時間00分 | 22位 | 20位 |
27位 | ヤマザキマリ 漫画家 | 12 | 7時間49分 | 32位 | 105位 |
27位 | 宮藤官九郎 脚本家 | 12 | 2時間00分 | 22位 | 14位 |
27位 | IKKAN 俳優、声優、作家、演出家 | 12 | 1時間40分 | 17位 | 32位 |
31位 | 千葉克彦 脚本家 | 11 | 5時間00分 | - | 166位 |
31位 | 根本ノンジ 放送作家、脚本家 | 11 | 11時間40分 | - | - |
31位 | 澤田鎌作 TVドラマ監督 | 11 | 11時間40分 | - | - |
31位 | 香川まさひと 脚本家、漫画原作者 | 11 | 11時間40分 | - | - |
31位 | リリー・フランキー | 11 | 2時間39分 | 44位 | 27位 |
31位 | 狩山俊輔 | 11 | 4時間25分 | 15位 | 14位 |
37位 | わかぎゑふ 女優、演出家、劇作家、エッセイスト | 10 | 1時間40分 | 44位 | 47位 |
37位 | 加藤直輝 映画監督、脚本家 | 10 | 1時間40分 | 44位 | 58位 |
37位 | 成田良美 アニメーション脚本家 | 10 | 0時間50分 | - | - |
37位 | 野々村友紀子 放送作家 | 10 | 15時間56分 | 35位 | 58位 |
37位 | 竹内利光 脚本家 | 10 | 4時間35分 | 70位 | 105位 |
37位 | 彦久保雅博 脚本家 | 10 | 4時間59分 | 85位 | 91位 |
43位 | 岩下尚史 作家 | 9 | 9時間50分 | 60位 | 47位 |
43位 | 川口敬一郎 アニメーター、アニメーション演出家・監督 | 9 | 4時間30分 | 35位 | 47位 |
43位 | 池端俊策 脚本家 | 9 | 6時間45分 | 60位 | 75位 |
43位 | FROGMAN 企業家、CGクリエイター、アニメーション監督 | 9 | 3時間45分 | 35位 | 58位 |
43位 | 岸本斉史 漫画家 | 9 | 4時間30分 | 44位 | 32位 |
43位 | 吾峠呼世晴 漫画家 | 9 | 12時間20分 | - | - |
43位 | 玉木幸則 著述家、タレント | 9 | 4時間30分 | 44位 | 32位 |
43位 | いとうせいこう 小説家・作詞家・タレント・ラッパー | 9 | 5時間15分 | 103位 | 105位 |
(2021/01/18 17:09更新)