
2019年11月のテレビ出演時間ランキング
順位 |
名前・職業 |
番組数 |
出演時間 | 10月 | 9月 |
1位 | 福原直英 フジテレビアナウンサー | 63 | 110時間15分 | 1位 | 1位 |
2位 | 林修 予備校講師、タレント | 48 | 101時間37分 | 4位 | 6位 |
3位 | 永島優美 フジテレビアナウンサー | 50 | 94時間04分 | 17位 | 18位 |
4位 | 龍崎孝 元毎日新聞社記者、元TBSテレビ解説委員 | 41 | 92時間15分 | 2位 | 2位 |
5位 | 江藤愛 TBSアナウンサー | 30 | 84時間21分 | 5位 | 4位 |
6位 | 鈴木唯 フジテレビアナウンサー | 57 | 81時間49分 | 6位 | 7位 |
7位 | 新井恵理那 タレント、アナウンサー、レポーター | 37 | 80時間58分 | 10位 | 5位 |
8位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 24 | 79時間27分 | 9位 | 14位 |
9位 | 長嶋一茂 元プロ野球選手 | 40 | 79時間26分 | 3位 | 8位 |
10位 | 池上彰 ジャーナリスト | 26 | 79時間18分 | 29位 | 19位 |
11位 | ホラン千秋 女優、タレント | 34 | 78時間32分 | 7位 | 3位 |
12位 | 笹谷陽子 タレント、ナレーター、キャスター | 47 | 77時間15分 | 12位 | 12位 |
13位 | 山形純菜 TBSアナウンサー | 31 | 75時間35分 | 18位 | 15位 |
14位 | 八代英輝 弁護士 | 22 | 74時間45分 | 11位 | 9位 |
15位 | 伊野尾慧 アイドル | 37 | 73時間35分 | 45位 | 45位 |
16位 | 黒瀬翔生 フジテレビアナウンサー | 50 | 72時間45分 | 15位 | 11位 |
17位 | 三宅正治 フジテレビアナウンサー | 45 | 71時間36分 | 36位 | 29位 |
18位 | 和久田麻由子 NHKアナウンサー | 44 | 71時間20分 | 13位 | - |
19位 | 松尾由美子 テレビ朝日アナウンサー | 31 | 71時間09分 | 14位 | 16位 |
20位 | 草薙和輝 テレビ朝日アナウンサー | 25 | 70時間53分 | 38位 | 17位 |
21位 | 良原安美 TBSアナウンサー | 24 | 70時間38分 | 25位 | 20位 |
22位 | 立川志らく 落語家 | 31 | 70時間05分 | 8位 | - |
23位 | 高瀬耕造 NHKアナウンサー | 40 | 70時間00分 | 16位 | 42位 |
24位 | 酒主義久 フジテレビアナウンサー | 44 | 69時間39分 | 20位 | 10位 |
25位 | 島本真衣 テレビ朝日アナウンサー | 29 | 69時間38分 | 21位 | 55位 |
順位 |
名前・職業 |
番組数 |
出演時間 | 10月 | 9月 |
26位 | 小林廣輝 TBSアナウンサー | 24 | 69時間17分 | 19位 | 156位 |
27位 | 依田司 気象予報士 | 25 | 69時間09分 | 23位 | 65位 |
28位 | 軽部真一 フジテレビアナウンサー | 48 | 67時間45分 | 28位 | 26位 |
29位 | 西山喜久恵 フジテレビアナウンサー | 27 | 66時間50分 | 30位 | 27位 |
30位 | 久慈暁子 ファッションモデル | 26 | 66時間45分 | 42位 | 36位 |
31位 | 福田成美 | 22 | 66時間03分 | 38位 | 36位 |
32位 | 小林由未子 TBSアナウンサー | 21 | 65時間50分 | 31位 | 23位 |
32位 | 森田正光 気象予報士 | 21 | 65時間50分 | 31位 | 23位 |
32位 | 山内あゆ TBSアナウンサー | 21 | 65時間50分 | 22位 | 21位 |
32位 | 井上貴博 TBSアナウンサー | 21 | 65時間50分 | 31位 | 23位 |
36位 | 山本里菜 TBSアナウンサー | 30 | 65時間36分 | 44位 | 41位 |
37位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 21 | 65時間30分 | 121位 | 34位 |
37位 | 木原実 気象予報士 | 21 | 65時間30分 | 48位 | 28位 |
39位 | 吉野真治 テレビ朝日アナウンサー | 22 | 65時間15分 | 27位 | 29位 |
40位 | 飯村真一 テレビ朝日アナウンサー | 21 | 64時間45分 | 38位 | 103位 |
40位 | 阿部華也子 アナウンサー | 42 | 64時間45分 | 36位 | 36位 |
40位 | 坪井直樹 テレビ朝日アナウンサー | 21 | 64時間45分 | 38位 | 29位 |
40位 | いきものがかり 音楽グループ | 42 | 64時間45分 | 26位 | 36位 |
40位 | 生田竜聖 フジテレビアナウンサー | 42 | 64時間45分 | 35位 | 29位 |
40位 | 國井千聖 フリーアナウンサー | 42 | 64時間45分 | 34位 | 29位 |
46位 | 松木安太郎 元サッカー選手、指導者、解説者 | 25 | 64時間10分 | 24位 | 22位 |
47位 | 藤井貴彦 日本テレビアナウンサー | 21 | 63時間30分 | 46位 | 104位 |
48位 | 久間田琳加 ファッションモデル、女優 | 40 | 63時間00分 | 63位 | 63位 |
49位 | 水卜麻美 日本テレビアナウンサー | 34 | 61時間58分 | 49位 | 40位 |
50位 | 浜田敬子 AERA編集長 | 25 | 61時間55分 | 43位 | 35位 |
(2019/12/07 13:38更新)