2019年7月のテレビ出演時間ランキング[歌手]
ランキング
歌手:歌手のほかミュージシャン、作曲家などが含まれます。音楽はジャンルは問いません。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 6月 | 5月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | いきものがかり 音楽グループ | 46 | 70時間55分 | 1位 | 1位 |
2位 | 鈴木まりあ タレント、歌手 | 23 | 59時間25分 | 3位 | 2位 |
2位 | 鈴木みな タレント、歌手 | 23 | 59時間25分 | 4位 | 3位 |
4位 | 国分太一 タレント | 56 | 53時間45分 | 2位 | 4位 |
5位 | NEWS アイドルグループ | 28 | 44時間16分 | 8位 | 13位 |
6位 | Kis-My-Ft2 アイドルグループ | 31 | 43時間59分 | 22位 | 19位 |
7位 | AKB48 アイドルグループ | 23 | 43時間43分 | 13位 | 17位 |
8位 | 嵐 アイドルグループ | 19 | 40時間38分 | 24位 | 30位 |
9位 | 星野源 俳優・ミュージシャン | 25 | 38時間34分 | 6位 | 6位 |
10位 | ジャニーズJr. | 29 | 38時間32分 | 11位 | 25位 |
11位 | 関ジャニ∞ アイドルグループ | 30 | 38時間21分 | 5位 | 7位 |
12位 | 東山紀之 俳優、歌手 | 27 | 36時間41分 | 25位 | 34位 |
13位 | DAIGO タレント、シンガーソングライター | 39 | 33時間12分 | 9位 | 5位 |
14位 | KAT-TUN アイドルグループ | 15 | 32時間56分 | 14位 | 23位 |
15位 | 所ジョージ タレント、シンガーソングライター、歌手、コメディアン、司会者 | 34 | 32時間14分 | 10位 | 8位 |
16位 | EXILE ダンス&ボーカルユニット | 23 | 31時間12分 | 33位 | 10位 |
17位 | 櫻井翔 アイドル・俳優・タレント | 21 | 29時間50分 | 27位 | 37位 |
18位 | 西川貴教 歌手 | 25 | 26時間31分 | 86位 | 55位 |
19位 | 木村カエラ 歌手 | 6 | 25時間26分 | - | - |
20位 | ZONE | 13 | 24時間48分 | 34位 | 28位 |
21位 | LiLiCo タレント・歌手 | 13 | 24時間24分 | 7位 | 11位 |
22位 | SNoW | 13 | 23時間34分 | 89位 | - |
23位 | 三浦大知 シンガーソングライター、振付師 | 6 | 23時間24分 | - | - |
24位 | 小野あつこ NHKうたのおねえさん | 60 | 22時間50分 | 17位 | 14位 |
24位 | 花田ゆういちろう 俳優、歌手 | 60 | 22時間50分 | 17位 | 14位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 6月 | 5月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | GENERATIONS ダンス&ボーカルユニット | 8 | 22時間02分 | 100位 | 70位 |
27位 | モーリー・ロバートソン ミュージシャン | 16 | 21時間27分 | 16位 | 12位 |
28位 | ファーストサマーウイカ 歌手 | 15 | 21時間04分 | 161位 | 56位 |
29位 | E-Girls | 5 | 20時間25分 | - | - |
30位 | 浜野謙太 | 20 | 20時間00分 | 68位 | 67位 |
31位 | Perfume テクノポップユニット | 3 | 19時間13分 | - | - |
32位 | 中居正広 タレント | 20 | 19時間02分 | 19位 | 20位 |
33位 | GLAY ロックバンド | 3 | 18時間26分 | - | - |
34位 | 徳永ゆうき 演歌歌手 | 18 | 18時間12分 | 61位 | 116位 |
35位 | TOKIO アイドルグループ | 17 | 18時間06分 | 12位 | 26位 |
36位 | MAX ボーカルダンスグループ | 6 | 17時間43分 | - | - |
37位 | 倉木麻衣 歌手 | 3 | 17時間37分 | 97位 | - |
38位 | 古坂大魔王 お笑い芸人、歌手 | 17 | 16時間49分 | 31位 | 47位 |
39位 | AI | 7 | 15時間39分 | - | - |
40位 | 得田真裕 作曲家、編曲家、ギタリスト | 15 | 15時間21分 | - | - |
41位 | ファンキー加藤 | 3 | 15時間03分 | - | - |
42位 | 鈴木雅之 | 8 | 14時間54分 | - | 156位 |
42位 | 片瀬那奈 歌手、女優、タレント | 12 | 14時間54分 | 21位 | 24位 |
44位 | YOU タレント、女優、歌手 | 22 | 14時間46分 | 69位 | 38位 |
45位 | V6 アイドルグループ | 15 | 14時間42分 | 23位 | 62位 |
46位 | サンプラザ中野くん ミュージシャン | 3 | 14時間09分 | - | - |
47位 | 太川陽介 俳優、歌手 | 10 | 13時間54分 | 26位 | 9位 |
48位 | 水樹奈々 声優、歌手 | 18 | 13時間45分 | 65位 | 91位 |
49位 | ウルフルズ | 2 | 13時間09分 | - | - |
49位 | ゴールデンボンバー | 2 | 13時間09分 | - | - |
(2019/12/06 04:37更新)