
2019年7月のテレビ出演時間ランキング
順位 |
名前・職業 |
番組数 |
出演時間 | 6月 | 5月 |
1位 | 福原直英 フジテレビアナウンサー | 70 | 120時間25分 | 1位 | 1位 |
2位 | 龍崎孝 元毎日新聞社記者、元TBSテレビ解説委員 | 46 | 103時間07分 | 2位 | 2位 |
3位 | 林修 予備校講師、タレント | 52 | 96時間38分 | 5位 | 4位 |
4位 | 江藤愛 TBSアナウンサー | 31 | 92時間09分 | 8位 | 7位 |
5位 | 新井恵理那 タレント、アナウンサー、レポーター | 39 | 90時間19分 | 6位 | 5位 |
6位 | ホラン千秋 女優、タレント | 35 | 90時間17分 | 7位 | 6位 |
7位 | 鈴木唯 フジテレビアナウンサー | 57 | 90時間00分 | 4位 | 9位 |
8位 | 長嶋一茂 元プロ野球選手 | 44 | 88時間55分 | 3位 | 3位 |
9位 | 国山ハセン TBSアナウンサー | 32 | 84時間52分 | 15位 | 13位 |
10位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 25 | 84時間30分 | 9位 | 8位 |
11位 | 八代英輝 弁護士 | 24 | 81時間45分 | 10位 | 12位 |
12位 | 田中ウルヴェ京 元シンクロナイズドスイミング選手 | 82 | 81時間30分 | 59位 | 96位 |
13位 | 笹谷陽子 タレント、ナレーター、キャスター | 50 | 80時間55分 | 13位 | 11位 |
14位 | 永島優美 フジテレビアナウンサー | 52 | 80時間10分 | 34位 | 18位 |
15位 | 黒瀬翔生 フジテレビアナウンサー | 55 | 78時間50分 | 19位 | 16位 |
16位 | 池上彰 ジャーナリスト | 26 | 78時間37分 | 23位 | 17位 |
17位 | 井上貴博 TBSアナウンサー | 24 | 78時間16分 | 26位 | 24位 |
18位 | 山形純菜 TBSアナウンサー | 32 | 77時間29分 | 12位 | 19位 |
19位 | 良原安美 TBSアナウンサー | 26 | 77時間05分 | 14位 | - |
20位 | 島本真衣 テレビ朝日アナウンサー | 30 | 75時間54分 | 16位 | 20位 |
21位 | 中島芽生 日本テレビアナウンサー | 26 | 75時間42分 | 60位 | 54位 |
22位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 25 | 75時間10分 | 30位 | 10位 |
23位 | 吉野真治 テレビ朝日アナウンサー | 26 | 74時間57分 | 46位 | 35位 |
24位 | 依田司 気象予報士 | 26 | 74時間43分 | 22位 | 25位 |
25位 | 鈴江奈々 日本テレビアナウンサー | 24 | 74時間40分 | 56位 | 59位 |
順位 |
名前・職業 |
番組数 |
出演時間 | 6月 | 5月 |
26位 | 三宅正治 フジテレビアナウンサー | 49 | 74時間20分 | 41位 | 37位 |
27位 | 福田成美 | 24 | 73時間43分 | 51位 | 37位 |
28位 | 山内あゆ TBSアナウンサー | 23 | 73時間13分 | 21位 | 21位 |
28位 | 小林由未子 TBSアナウンサー | 23 | 73時間13分 | 26位 | 26位 |
28位 | 森田正光 気象予報士 | 23 | 73時間13分 | 26位 | 26位 |
31位 | 軽部真一 フジテレビアナウンサー | 50 | 72時間55分 | 37位 | 28位 |
32位 | 山本里菜 TBSアナウンサー | 34 | 72時間40分 | 29位 | 45位 |
33位 | 寺田ちひろ フリーアナウンサー、タレント | 23 | 72時間20分 | 30位 | 29位 |
33位 | 木原実 気象予報士 | 23 | 72時間20分 | 30位 | 29位 |
35位 | 草薙和輝 テレビ朝日アナウンサー | 24 | 71時間55分 | 38位 | 22位 |
36位 | 藤井貴彦 日本テレビアナウンサー | 23 | 71時間52分 | 112位 | 48位 |
37位 | 近藤春菜 お笑い芸人 | 34 | 71時間49分 | 67位 | 71位 |
38位 | 酒主義久 フジテレビアナウンサー | 47 | 71時間25分 | 25位 | 37位 |
38位 | 生田竜聖 フジテレビアナウンサー | 47 | 71時間25分 | 41位 | 37位 |
40位 | いきものがかり 音楽グループ | 46 | 70時間55分 | 49位 | 32位 |
40位 | 國井千聖 フリーアナウンサー | 46 | 70時間55分 | 41位 | 37位 |
40位 | 坪井直樹 テレビ朝日アナウンサー | 23 | 70時間55分 | 51位 | 37位 |
40位 | 阿部華也子 アナウンサー | 46 | 70時間55分 | 41位 | 37位 |
40位 | 飯村真一 テレビ朝日アナウンサー | 23 | 70時間55分 | 51位 | 37位 |
45位 | 松岡修造 元テニス選手・タレント | 52 | 70時間47分 | 153位 | 160位 |
46位 | 松木安太郎 元サッカー選手、指導者、解説者 | 28 | 70時間35分 | 18位 | 46位 |
47位 | 久慈暁子 ファッションモデル | 28 | 69時間55分 | 24位 | 32位 |
48位 | 西山喜久恵 フジテレビアナウンサー | 27 | 69時間25分 | 33位 | 47位 |
49位 | 浜田敬子 AERA編集長 | 28 | 69時間00分 | 45位 | 50位 |
50位 | 水卜麻美 日本テレビアナウンサー | 39 | 68時間58分 | 48位 | 23位 |
(2019/12/13 14:13更新)