2019年12月のテレビ出演回数ランキング[スポーツ]
ランキング
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 11月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 田中ウルヴェ京 元シンクロナイズドスイミング選手 | 33 | 25時間29分 | 1位 | 1位 |
2位 | 秋元杏月 体操インストラクター | 27 | 10時間52分 | 2位 | 2位 |
2位 | 福尾誠 体操インストラクター | 27 | 10時間52分 | 2位 | 2位 |
4位 | 松岡修造 元テニス選手・タレント | 23 | 26時間10分 | 5位 | 5位 |
5位 | 長嶋一茂 元プロ野球選手 | 18 | 35時間41分 | 4位 | 4位 |
6位 | 中山雅史 サッカー選手 | 12 | 18時間50分 | 6位 | 6位 |
7位 | 北斗晶 元女子プロレスラー、タレント | 11 | 13時間55分 | 17位 | 18位 |
7位 | 木村拓也 プロ野球選手/フジテレビアナウンサー(同姓同名) | 11 | 19時間45分 | 19位 | 9位 |
7位 | 松木安太郎 元サッカー選手、指導者、解説者 | 11 | 28時間35分 | 7位 | 7位 |
10位 | 鈴木啓太 プロサッカー選手 | 10 | 18時間20分 | 10位 | 11位 |
10位 | 有馬隼人 アメリカンフットボール選手・元アナウンサー | 10 | 5時間00分 | 13位 | 11位 |
10位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 10 | 31時間40分 | 13位 | 19位 |
10位 | 澤登正朗 元プロサッカー選手 | 10 | 12時間40分 | 13位 | 14位 |
10位 | 稲葉篤紀 プロ野球選手 | 10 | 12時間40分 | 10位 | 14位 |
10位 | 前田智徳 プロ野球選手 | 10 | 12時間40分 | 7位 | 11位 |
10位 | 沢松奈生子 元プロテニス選手 | 10 | 24時間00分 | 10位 | 10位 |
10位 | 寺川綾 競泳選手 | 10 | 12時間40分 | 13位 | 14位 |
18位 | 小松由佳 登山家/声優/漫画家(同姓同名) | 7 | 5時間01分 | 19位 | 22位 |
18位 | 加藤陽一 バレーボール選手・監督 | 7 | 3時間30分 | 17位 | 20位 |
18位 | 武井壮 タレント、元十種競技選手 | 7 | 5時間13分 | 9位 | 8位 |
21位 | 浜口京子 レスリング選手 | 6 | 2時間40分 | 38位 | 40位 |
21位 | 篠原光 総合格闘家、プロレスラー | 6 | 13時間00分 | 26位 | 22位 |
21位 | 具志堅用高 元プロボクサー | 6 | 6時間12分 | 21位 | 14位 |
21位 | 丸山桂里奈 サッカー選手 | 6 | 8時間25分 | 32位 | 68位 |
25位 | 石井直方 理学博士、ボディビルダー、パワーリフティング選手 | 5 | 2時間05分 | - | - |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 11月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|
25位 | 前園真聖 元サッカー選手 | 5 | 7時間14分 | 32位 | 54位 |
25位 | 奥野史子 元シンクロナイズドスイミング選手 | 5 | 3時間15分 | 53位 | 68位 |
25位 | 山本博 アーチェリー選手 | 5 | 3時間40分 | 41位 | 54位 |
25位 | 太田一平 元プロレスラー/フジテレビプロデューサー(同姓同名) | 5 | 4時間02分 | 22位 | 28位 |
25位 | 織田信成 フィギュアスケート選手 | 5 | 10時間28分 | 32位 | 40位 |
25位 | 荒川静香 スケート選手 | 5 | 9時間22分 | 38位 | 54位 |
32位 | 福田正博 元サッカー選手 | 4 | 7時間10分 | 29位 | 28位 |
32位 | 田中理恵 声優、歌手/体操選手(同姓同名) | 4 | 2時間00分 | 22位 | 20位 |
32位 | KONISHIKI 元大相撲力士 | 4 | 0時間40分 | 61位 | 24位 |
32位 | 吉田沙保里 レスリング選手 | 4 | 6時間08分 | 27位 | 68位 |
32位 | 高田延彦 プロレスラー | 4 | 2時間57分 | 61位 | 100位 |
32位 | 田中雅美 元水泳選手 | 4 | 8時間00分 | 32位 | 32位 |
32位 | 中畑清 元プロ野球選手 | 4 | 3時間02分 | 32位 | 34位 |
32位 | 増田明美 元マラソン選手 | 4 | 3時間24分 | 22位 | 40位 |
32位 | 河西歩果 タレント、リポーター、フィギュアスケーター | 4 | 4時間18分 | 32位 | 34位 |
41位 | 田中史朗 ラグビー選手 | 3 | 6時間48分 | 61位 | - |
41位 | 秋田豊 元プロサッカー選手 | 3 | 1時間30分 | 110位 | - |
41位 | 東尾理子 プロゴルファー | 3 | 1時間15分 | 41位 | 34位 |
41位 | 池谷幸雄 元体操選手・タレント | 3 | 2時間45分 | - | - |
41位 | 加藤貴子 元バスケットボール選手/女優(同姓同名) | 3 | 2時間49分 | 110位 | - |
41位 | 赤星憲広 元プロ野球選手 | 3 | 4時間15分 | 41位 | 54位 |
41位 | 名波浩 サッカー選手 | 3 | 1時間55分 | - | - |
41位 | 都並敏史 元サッカー選手 | 3 | 4時間05分 | 157位 | - |
41位 | 里崎智也 プロ野球選手 | 3 | 7時間50分 | 77位 | 45位 |
41位 | ときど プロゲーマー | 3 | 1時間55分 | 157位 | 117位 |
(2019/12/12 02:28更新)