2021年3月のテレビ出演時間ランキング[タレント]
ランキング
タレント:いわゆるタレント。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 林修 予備校講師、タレント | 6 | 31時間26分 | 1位 | 1位 |
2位 | 新井恵理那 タレント、アナウンサー、レポーター | 3 | 28時間20分 | 2位 | 3位 |
3位 | 中尾彬 俳優、タレント | 1 | 22時間10分 | 80位 | 74位 |
4位 | 福澤朗 アナウンサー・タレント・司会者 | 2 | 19時間56分 | 43位 | 92位 |
5位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 4 | 14時間00分 | 3位 | 2位 |
6位 | ホラン千秋 女優、タレント | 4 | 12時間44分 | 6位 | 5位 |
7位 | 坂上忍 俳優・タレント | 5 | 12時間20分 | 4位 | 6位 |
8位 | 渡辺裕太 俳優、タレント | 4 | 9時間55分 | 9位 | 15位 |
9位 | 木下彩音 タレント | 6 | 9時間36分 | 8位 | 10位 |
10位 | 笹谷陽子 タレント、ナレーター、キャスター | 6 | 9時間15分 | 5位 | 4位 |
11位 | 薬丸裕英 タレント | 5 | 8時間22分 | 25位 | 28位 |
12位 | 木内舞留 女優、タレント | 4 | 8時間00分 | 12位 | 11位 |
13位 | 井上清華 キャスター、タレント | 4 | 7時間51分 | 7位 | 7位 |
14位 | 花音 ファッションモデル/タレント(同姓同名) | 3 | 7時間45分 | 13位 | 13位 |
14位 | 渡邊渚 タレント | 3 | 7時間45分 | 10位 | 9位 |
14位 | 横山ルリカ アイドル、タレント | 3 | 7時間45分 | 13位 | 12位 |
14位 | 黒木麗奈 タレント、ファッションモデル、女優 | 3 | 7時間45分 | 13位 | 13位 |
18位 | 宮根誠司 アナウンサー、タレント | 4 | 7時間40分 | 17位 | 22位 |
19位 | 平松伴康 ラジオパーソナリティ、タレント | 4 | 7時間36分 | 21位 | 26位 |
20位 | 篠原梨菜 タレント | 4 | 7時間35分 | 16位 | 17位 |
21位 | 香坂みゆき 女優・タレント | 4 | 7時間08分 | 35位 | 38位 |
22位 | 田村淳 お笑いタレント、司会者 | 4 | 6時間45分 | 11位 | 16位 |
23位 | 風間俊介 タレント、俳優 | 7 | 6時間01分 | 23位 | 25位 |
24位 | 美輪明宏 俳優、シンガーソングライター、タレント | 16 | 5時間09分 | 67位 | 85位 |
25位 | 駒村多恵 タレント、キャスター、レポーター | 3 | 5時間00分 | 53位 | 45位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | フワちゃん お笑い芸人、YouTuber | 4 | 4時間55分 | 22位 | 8位 |
27位 | 坂下千里子 タレント | 3 | 4時間29分 | 90位 | 113位 |
28位 | JOY ファッションモデル、タレント | 5 | 4時間14分 | 64位 | 24位 |
29位 | マツコ・デラックス コラムニスト、タレント | 5 | 4時間08分 | 33位 | 35位 |
30位 | 溝端淳平 俳優、タレント | 4 | 4時間00分 | 31位 | 93位 |
31位 | ユージ タレント、ファッションモデル | 3 | 3時間54分 | 72位 | 61位 |
31位 | 新山千春 タレント、女優 | 5 | 3時間54分 | 42位 | 97位 |
33位 | 中村静香 タレント | 3 | 3時間50分 | 38位 | 21位 |
34位 | 所ジョージ タレント、シンガーソングライター、歌手、コメディアン、司会者 | 4 | 3時間42分 | 28位 | 19位 |
35位 | 古舘伊知郎 アナウンサー・タレント・司会者 | 4 | 3時間39分 | 61位 | 70位 |
36位 | 高橋英樹 俳優・タレント | 2 | 3時間30分 | 47位 | 78位 |
37位 | 伊原六花 元子役、ダンサー、タレント | 4 | 3時間14分 | 60位 | 123位 |
38位 | 木村昴 声優、タレント | 7 | 3時間00分 | 39位 | 40位 |
39位 | 倉科カナ タレント、グラビアアイドル | 2 | 2時間57分 | 112位 | 109位 |
40位 | 若槻千夏 タレント、元グラビアアイドル | 3 | 2時間54分 | 49位 | 44位 |
41位 | 原口あきまさ ものまねタレント | 2 | 2時間50分 | 108位 | 76位 |
42位 | 東野幸治 お笑いタレント | 3 | 2時間43分 | 29位 | 30位 |
43位 | 間宮祥太朗 タレント、俳優 | 2 | 2時間42分 | 91位 | 145位 |
44位 | 松丸亮吾 タレント、クリエイター | 2 | 2時間40分 | 30位 | 39位 |
45位 | 岩本乃蒼 ファッションモデル、タレント | 6 | 2時間38分 | 52位 | 65位 |
46位 | 鈴木紗理奈 タレント | 1 | 2時間35分 | 110位 | 150位 |
47位 | 北山宏光 アイドル、タレント | 2 | 2時間30分 | 79位 | - |
48位 | ともさかりえ 女優・タレント | 8 | 2時間29分 | 73位 | 119位 |
49位 | 関根麻里 タレント | 1 | 2時間25分 | 96位 | 83位 |
50位 | 松本明子 タレント | 3 | 2時間24分 | 68位 | 80位 |
(2021/03/01 22:48更新)