2021年3月のテレビ出演時間ランキング[スポーツ]
ランキング
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 9 | 30時間25分 | 2位 | 1位 |
2位 | 木村拓也 プロ野球選手/フジテレビアナウンサー(同姓同名) | 8 | 26時間00分 | 1位 | 2位 |
3位 | 松木安太郎 元サッカー選手、指導者、解説者 | 10 | 20時間40分 | 3位 | 3位 |
4位 | 沢松奈生子 元プロテニス選手 | 9 | 18時間00分 | 4位 | 4位 |
5位 | 長嶋一茂 元プロ野球選手 | 7 | 10時間59分 | 13位 | 8位 |
6位 | 篠原光 総合格闘家、プロレスラー | 5 | 10時間50分 | 6位 | 6位 |
7位 | 福尾誠 体操インストラクター | 21 | 8時間15分 | 11位 | 9位 |
7位 | 秋元杏月 体操インストラクター | 21 | 8時間15分 | 11位 | 9位 |
9位 | 福田正博 元サッカー選手 | 4 | 7時間10分 | 16位 | 19位 |
10位 | 田中雅美 元水泳選手 | 3 | 7時間05分 | 14位 | 14位 |
11位 | 丸山桂里奈 サッカー選手 | 7 | 6時間56分 | 9位 | 5位 |
12位 | ラファエル・ナダル | 3 | 6時間21分 | 101位 | 139位 |
13位 | 里崎智也 プロ野球選手 | 2 | 6時間10分 | 18位 | 27位 |
13位 | 潮田玲子 バドミントン選手 | 2 | 6時間10分 | 15位 | 11位 |
15位 | 北斗晶 元女子プロレスラー、タレント | 5 | 5時間48分 | 88位 | 25位 |
16位 | 高橋尚子 マラソン選手 | 5 | 5時間38分 | 147位 | 124位 |
17位 | 松田丈志 競泳選手 | 3 | 4時間55分 | 21位 | 26位 |
18位 | 杉山愛 プロテニス選手 | 2 | 4時間50分 | 5位 | 15位 |
19位 | 吉田沙保里 レスリング選手 | 3 | 4時間37分 | 20位 | 20位 |
20位 | 小松由佳 登山家/声優/漫画家(同姓同名) | 7 | 4時間19分 | 52位 | 21位 |
21位 | 田中理恵 声優、歌手/体操選手(同姓同名) | 4 | 4時間15分 | 35位 | 58位 |
22位 | 長州力 プロレスラー | 3 | 3時間42分 | 42位 | 106位 |
23位 | 鈴木亮平 俳優、サッカー選手(同姓同名) | 12 | 3時間40分 | 79位 | 62位 |
24位 | 平野早矢香 卓球選手 | 2 | 3時間35分 | 18位 | 16位 |
25位 | 野村忠宏 柔道選手 | 1 | 3時間30分 | 49位 | 46位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 武井壮 タレント、元十種競技選手 | 5 | 3時間24分 | 28位 | 38位 |
27位 | 赤星憲広 元プロ野球選手 | 2 | 2時間55分 | 37位 | 36位 |
28位 | 田中ウルヴェ京 元シンクロナイズドスイミング選手 | 2 | 2時間54分 | 34位 | 43位 |
29位 | 松岡修造 元テニス選手・タレント | 2 | 2時間45分 | 22位 | 13位 |
30位 | 古田敦也 元プロ野球選手 | 1 | 2時間40分 | 23位 | 30位 |
30位 | 浅尾美和 ビーチバレー選手 | 1 | 2時間40分 | 23位 | 32位 |
30位 | 太田一平 元プロレスラー/フジテレビプロデューサー(同姓同名) | 4 | 2時間40分 | 39位 | 79位 |
33位 | 浅田舞 フィギュアスケート選手 | 2 | 2時間35分 | 42位 | 51位 |
34位 | 村上佳菜子 フィギュアスケート選手 | 2 | 2時間26分 | 29位 | 83位 |
35位 | 大畑大介 ラグビー選手 | 1 | 2時間25分 | 27位 | 28位 |
36位 | 武田修宏 元サッカー選手 | 2 | 2時間20分 | - | - |
37位 | 野口啓代 フリークライマー | 1 | 2時間05分 | - | - |
38位 | 金村義明 元プロ野球選手 | 2 | 2時間04分 | 145位 | 175位 |
39位 | 長江健次 タレント、スノーボードインストラクター | 1 | 2時間00分 | - | - |
39位 | 渡邉一平 元プロサッカー選手 | 1 | 2時間00分 | - | - |
41位 | 廣瀬俊朗 ラグビー選手 | 2 | 1時間58分 | 54位 | 24位 |
42位 | 本並健治 元プロサッカー選手 | 1 | 1時間57分 | 30位 | 39位 |
42位 | 涌井秀章 プロ野球選手 | 1 | 1時間57分 | - | - |
42位 | 馬淵優佳 元飛込競技選手 | 1 | 1時間57分 | 91位 | 129位 |
45位 | 新庄剛志 元プロ野球選手 | 1 | 1時間55分 | 141位 | 101位 |
46位 | 張本勲 元プロ野球選手 | 1 | 1時間54分 | 48位 | 170位 |
47位 | 内藤大助 プロボクサー | 1 | 1時間50分 | 115位 | 81位 |
47位 | 釜本邦茂 元サッカー選手、元サッカー指導者 | 2 | 1時間50分 | - | - |
49位 | 横川尚隆 ボディビルダー | 2 | 1時間48分 | 78位 | 48位 |
50位 | 魔裟斗 K-1選手 | 1 | 1時間45分 | - | 150位 |
(2021/03/08 15:47更新)