2019年12月のテレビ出演時間ランキング[俳優]
ランキング
俳優:俳優には俳優、女優が含まれます。舞台俳優や歌舞伎役者なども含みます。
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 11月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ホラン千秋 女優、タレント | 20 | 51時間17分 | 1位 | 1位 |
2位 | 成田凌 ファッションモデル、俳優 | 25 | 36時間48分 | 28位 | - |
3位 | 渡辺裕太 俳優、タレント | 13 | 34時間35分 | 4位 | 9位 |
4位 | 糸原美波 女優 | 14 | 34時間25分 | 5位 | 4位 |
5位 | 久間田琳加 ファッションモデル、女優 | 18 | 34時間00分 | 2位 | 3位 |
6位 | 岡本莉音 ファッションモデル、女優 | 13 | 33時間35分 | 5位 | 4位 |
6位 | 染野有来 女優 | 13 | 33時間35分 | 5位 | 4位 |
6位 | 黒木麗奈 タレント、ファッションモデル、女優 | 13 | 33時間35分 | 5位 | 4位 |
6位 | 松川星 女優 | 13 | 33時間35分 | 5位 | 4位 |
6位 | 北香那 女優 | 13 | 33時間35分 | 3位 | 2位 |
11位 | 石黒賢 俳優 | 19 | 27時間20分 | 11位 | 13位 |
11位 | 高橋克実 俳優 | 14 | 27時間20分 | 10位 | 10位 |
13位 | 麻木久仁子 タレント・女優・司会者 | 15 | 26時間13分 | 13位 | 11位 |
14位 | 戸田恵梨香 女優 | 51 | 23時間07分 | 16位 | 30位 |
14位 | 美保純 女優 | 24 | 23時間07分 | 18位 | 23位 |
16位 | 星野源 俳優・ミュージシャン | 18 | 22時間50分 | 14位 | 12位 |
17位 | 内藤剛志 俳優 | 18 | 19時間56分 | 33位 | 37位 |
18位 | 遼河はるひ 女優 | 20 | 19時間49分 | 15位 | 14位 |
19位 | 船越英一郎 俳優 | 20 | 18時間20分 | 24位 | 25位 |
20位 | 香坂みゆき 女優・タレント | 10 | 17時間50分 | 27位 | 16位 |
21位 | 浅利陽介 俳優 | 14 | 17時間30分 | 21位 | 18位 |
22位 | 北村一輝 俳優 | 49 | 17時間25分 | 56位 | 69位 |
23位 | 新木優子 女優、ファッションモデル | 13 | 15時間18分 | 74位 | 36位 |
24位 | 馬場ふみか 女優、ファッションモデル、グラビアアイドル | 13 | 15時間00分 | 104位 | - |
25位 | 坂上忍 俳優・タレント | 9 | 14時間36分 | 46位 | 22位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 11月 | 10月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 椎名桔平 俳優 | 11 | 14時間30分 | 34位 | - |
27位 | 清水ミチコ タレント、女優 | 12 | 14時間13分 | 58位 | 111位 |
28位 | 水谷豊 俳優 | 16 | 14時間09分 | 47位 | 33位 |
29位 | 相葉雅紀 俳優、タレント、アイドル | 6 | 14時間08分 | 131位 | - |
30位 | 明石家さんま お笑い芸人・司会者・俳優 | 13 | 13時間41分 | 23位 | 110位 |
31位 | 花田ゆういちろう 俳優、歌手 | 35 | 13時間36分 | 40位 | 47位 |
32位 | 八嶋智人 俳優 | 20 | 13時間20分 | 79位 | 128位 |
32位 | 藤原薫 俳優 | 8 | 13時間20分 | 67位 | 100位 |
34位 | 川原和久 俳優、声優 | 14 | 13時間09分 | 51位 | 33位 |
34位 | 山中崇史 俳優 | 14 | 13時間09分 | 51位 | 33位 |
36位 | 吉田仁美 女優、声優 | 31 | 13時間00分 | 41位 | 48位 |
37位 | 冨永みーな 声優、タレント | 16 | 12時間58分 | 72位 | 99位 |
38位 | 黒島結菜 タレント、ファッションモデル、女優 | 11 | 12時間55分 | - | - |
39位 | 山寺宏一 声優、俳優、タレント | 20 | 12時間41分 | 37位 | 66位 |
40位 | 田中圭 俳優 | 11 | 12時間35分 | 162位 | 112位 |
41位 | 津田寛治 俳優 | 20 | 12時間32分 | - | 135位 |
42位 | 大友花恋 女優、ファッションモデル | 9 | 12時間23分 | 19位 | 56位 |
43位 | 山西惇 俳優、声優 | 14 | 12時間22分 | 75位 | 39位 |
44位 | 橋本マナミ グラビアアイドル、女優 | 13 | 12時間21分 | 122位 | 139位 |
45位 | 金田明夫 俳優 | 11 | 12時間19分 | - | - |
46位 | 山崎育三郎 俳優 | 5 | 12時間06分 | - | - |
47位 | 松平健 俳優 | 13 | 11時間55分 | 42位 | 42位 |
48位 | 太川陽介 俳優、歌手 | 9 | 11時間50分 | 82位 | 89位 |
49位 | 田中美奈子 女優 | 8 | 11時間45分 | 67位 | 163位 |
50位 | 中居正広 タレント | 10 | 11時間42分 | 12位 | 19位 |
(2019/12/16 03:22更新)