NHK総合 2019年7月5日(金)の番組表
2019年7月5日(金)の放送の番組の一覧を表示しています。
番組表データに出演者情報が含まれていない番組は一覧に表示されません。
放送時間 | 番組名 |
---|---|
04:07~04:30 | うまいッ! |
04:30~07:45 | NHKニュース おはよう日本▼参院選▼7pay▼九州大雨避難課題 |
07:45~08:00 | NHKニュース おはよう日本 |
08:00~08:15 | 連続テレビ小説 なつぞら |
08:15~09:55 | あさイチ |
09:55~10:00 | みんなの体操 |
10:00~10:05 | ニュース・気象情報 |
10:05~10:15 | くらし☆解説「13年ぶりの地図記号 防災に生かせ」清永聡解説委員 |
10:15~10:40 | きょうの料理 |
10:40~10:55 | 先どり きょうの健康 |
10:55~11:00 | みんなのうた |
11:00~11:05 | ニュース・気象情報 |
11:05~11:30 | ひるまえほっと ~関東~ |
11:30~11:54 | ひるまえほっと ~関東甲信越~ |
11:54~12:00 | 気象情報 |
12:00~12:20 | ニュース |
12:20~12:45 | BSコンシェルジュ |
12:45~13:00 | 連続テレビ小説 なつぞら |
13:00~14:00 | ごごナマ おいしい金曜日 |
14:00~14:05 | ニュース・気象情報 |
14:05~14:55 | ごごナマ ごごウタ |
14:55~15:00 | テレビ体操 |
15:00~15:08 | ニュース・気象情報 |
15:08~15:48 | にっぽん ぐるり えぇトコ |
15:48~15:50 | 大河ドラマ「いだてん」PR~女子スポーツの未来を賭けた戦い!~ |
15:50~15:55 | 春のパプリカスペシャル |
15:55~16:00 | プレマップ |
16:00~16:05 | ニュース・気象情報 |
16:05~16:20 | 岩合光昭の世界ネコ歩きmini |
16:20~16:35 | 連続テレビ小説 ゲゲゲの女房 |
16:35~16:50 | 連続テレビ小説 ゲゲゲの女房 |
16:50~18:00 | ニュース シブ5時 |
18:00~18:10 | ニュース シブ5時 |
18:10~18:52 | 首都圏ネットワーク |
18:52~19:00 | 気象情報 |
19:00~19:30 | NHKニュース7 |
19:30~19:57 | 首都圏情報 ネタドリ! |
19:57~20:42 | チコちゃんに叱られる!▽魚の赤身と白身はどう違う?▽なぜ松竹梅は縁起がいい? |
20:42~20:45 | オシばん |
20:45~21:00 | 首都圏ニュース845 |
21:00~22:00 | ニュースウオッチ9 |
22:00~22:43 | LIFE! |
22:43~22:50 | LIFE!5ミニッツ~シソンヌじろうの一見悪徳シリーズ~ |
22:50~23:19 | ドキュメント72時間 |
23:19~23:20 | パラリンピック応援“ヤツら ただものじゃない”編 |
23:20~23:35 | ニュースきょう一日 |
23:35~23:45 | 時論公論「西日本豪雨1年~生死をわけた“判断”から学ぶ」松本浩司解説委員 |
23:45~23:48 | 未来スイッチ “日本語でダイジョウブ” |
23:48~23:50 | プレマップ |
23:50~04:15 | ウィンブルドン2019 女子シングルス・3回戦 |
他の放送局の番組を探す
2019年7月5日(金)の他の放送局の番組
(2019/12/15 08:43更新)